Detail hodnocení TAF — LKTB, vydání 12.02.2025 03:34

TAF AMD LKTB 120334Z 1203/1224 14010KT CAVOK TEMPO 1203/1212 3000 -SN SCT005 BKN015 PROB40 TEMPO 1203/1212 0800 +SN SCT003 OVC006 BECMG 1212/1214 5000 -SN SCT012 OVC020 TEMPO 1212/1224 3000 SN SCT008 OVC015
Celkové skóre
97,0 %
průměr přes 64 METAR
Typ zprávy
TAF AMD
přijato 11.02.2025 23:00
Platnost
12.02. 03:00 – 13.02. 00:00
UTC
Porovnání METAR
64
1 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021Celkem
Celkem 98 99 98 100 100 100 100 98 98 99 100 100 98 99 100 89 85 88 90 88 94 97,0 %
64 METAR
Směr větru 100 93 80 100 100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 97,8 %
64 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 99,4 %
64 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
64 METAR
Dohlednost 88 100 100 100 100 100 100 92 87 100 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 96,9 %
64 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 67 0 100 95,3 %
64 METAR
Výška základny 96 100 100 100 100 100 100 92 93 100 100 100 100 95 100 65 80 55 87 100 90 94,4 %
64 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
64 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 0 50 67 100 100 92,2 %
64 METAR

Protokol hodnocení po METAR (64)

12.02.2025 03:00 100,0 % METAR LKTB 120300Z 16012KT 7000 3400S -SN FEW008 SCT023 OVC029 M00/M04 Q1025 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 16012KT 14010KT 100,0 % observed 160° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 16012KT 14010KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 16012KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008 SCT023 OVC029 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 2900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW008 SCT023 OVC029 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW008 SCT023 OVC029 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 03:19 97,5 % SPECI LKTB 120319Z 15012KT 2600 SN BR FEW003 SCT016 OVC022 M01/M03 Q1025
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 15012KT 14010KT 100,0 % observed 150° vs forecast 140°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 15012KT 14010KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 15012KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2600 9999 | 3000 | 800 80,0 % observed 2600 m (1500-3000 m) vs forecast 800 m (800-1500 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí SN BR — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 SCT016 OVC022 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 2200 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW003 SCT016 OVC022 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW003 SCT016 OVC022 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 03:22 97,5 % SPECI LKTB 120322Z 15012KT 1600 SN BR FEW003 SCT015 OVC018 M01/M03 Q1025
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 15012KT 14010KT 100,0 % observed 150° vs forecast 140°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 15012KT 14010KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 15012KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1600 9999 | 3000 | 800 80,0 % observed 1600 m (1500-3000 m) vs forecast 800 m (800-1500 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí SN BR — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 SCT015 OVC018 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW003 SCT015 OVC018 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW003 SCT015 OVC018 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 03:30 97,5 % METAR LKTB 120330Z 14011KT 1400 R27/P2000N SN BR BKN003 OVC015 M01/M03 Q1024 TEMPO 0800 SN SCT003 OVC008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14011KT 14010KT 100,0 % observed 140° vs forecast 140°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 14011KT 14010KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 14011KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1400 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 1400 m (800-1500 m) vs forecast 800 m (800-1500 m): same band, score 1.0
Počasí SN BR — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC015 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 80,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN003 OVC015 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC015 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 03:42 97,5 % SPECI LKTB 120342Z 13011KT 2500 SN BR FEW004 BKN028 OVC033 M01/M02 Q1024
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 13011KT 14010KT 100,0 % observed 130° vs forecast 140°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 13011KT 14010KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 13011KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2500 9999 | 3000 | 800 80,0 % observed 2500 m (1500-3000 m) vs forecast 800 m (800-1500 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí SN BR — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW004 BKN028 OVC033 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 2800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW004 BKN028 OVC033 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW004 BKN028 OVC033 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 04:00 100,0 % METAR LKTB 120400Z 12009KT 3200 -SN BR FEW010 OVC029 M01/M02 Q1024 BECMG 5000 -SN BR
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12009KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12009KT 14010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 12009KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3200 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 3200 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -SN BR — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW010 OVC029 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 2900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW010 OVC029 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW010 OVC029 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 04:08 100,0 % SPECI LKTB 120408Z 12009KT 6000 -SN FEW024 BKN027 OVC032 M01/M03 Q1024
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12009KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12009KT 14010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 12009KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW024 BKN027 OVC032 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 2700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW024 BKN027 OVC032 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW024 BKN027 OVC032 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 04:30 97,5 % METAR LKTB 120430Z 11008KT 8000 -SN SCT027 OVC032 M01/M03 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 11008KT 14010KT 80,0 % observed 110° vs forecast 140°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 11008KT 14010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 11008KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT027 OVC032 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 3200 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT027 OVC032 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT027 OVC032 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 05:00 97,5 % METAR LKTB 120500Z 10006KT 9999 -SN OVC035 M01/M03 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 10006KT 14010KT 80,0 % observed 100° vs forecast 140°: deviation 40°, score 0.8
Rychlost větru 10006KT 14010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 10006KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC035 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 3500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC035 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC035 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 05:30 97,5 % METAR LKTB 120530Z 08006KT 9999 -SN SCT034 OVC043 M01/M03 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08006KT 14010KT 80,0 % observed 80° vs forecast 140°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 08006KT 14010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 08006KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT034 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 4300 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT034 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT034 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 06:00 100,0 % METAR LKTB 120600Z 12007KT 9999 FEW031 OVC043 M00/M04 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12007KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12007KT 14010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 12007KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW031 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 4300 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW031 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW031 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 06:30 100,0 % METAR LKTB 120630Z 12006KT 9999 BKN030 OVC042 00/M06 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12006KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12006KT 14010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 12006KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN030 OVC042 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 3000 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN030 OVC042 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN030 OVC042 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 07:00 100,0 % METAR LKTB 120700Z 14008KT 9999 FEW028 OVC042 00/M06 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14008KT 14010KT 100,0 % observed 140° vs forecast 140°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 14008KT 14010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 14008KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW028 OVC042 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 4200 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW028 OVC042 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW028 OVC042 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 07:30 100,0 % METAR LKTB 120730Z 12008KT 9999 -SN SCT022 OVC041 M00/M05 Q1024 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12008KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12008KT 14010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 12008KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT022 OVC041 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 4100 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT022 OVC041 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT022 OVC041 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 07:50 100,0 % SPECI LKTB 120750Z 12010KT 7000 -SN BKN019 OVC036 M00/M05 Q1024
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12010KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12010KT 14010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 12010KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN019 OVC036 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN019 OVC036 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN019 OVC036 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 08:00 100,0 % METAR LKTB 120800Z 12011KT 6000 -SN FEW012 OVC019 M01/M05 Q1024 TEMPO 2500 SN BKN009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12011KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12011KT 14010KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 12011KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW012 OVC019 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW012 OVC019 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW012 OVC019 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 08:06 100,0 % SPECI LKTB 120806Z 12012KT 4700 SN FEW010 BKN021 OVC043 M01/M04 Q1024
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12012KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12012KT 14010KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 12012KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4700 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 4700 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí SN — | [-SN] | [+SN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW010 BKN021 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed ceiling 2100 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW010 BKN021 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW010 BKN021 OVC043 — | SCT005 BKN015 | SCT003 OVC006 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.02.2025 08:30 100,0 % METAR LKTB 120830Z 12011KT 3300 SN FEW009 OVC019 M01/M04 Q1024 TEMPO 1500 SN BKN009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12011KT 14010KT 100,0 % observed 120° vs forecast 140°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 12011KT 14010KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 12011KT 14010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3300 9999 | 3000 | 800 100,0 % observed 3300 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
