Měsíční hodnocení TAF — LKTB, 2025-02
Celkové skóre
97,6 %
vážený průměr dle počtu METAR
Hodnocené TAF
116 / 116
0 bez METAR, 1 vyloučeno
Porovnání METAR
5926
1455 zpráv v evaluaci, 1 vyloučeno
Režim PROB
PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
interval agregace 1,0 h
Denní úspěšnost
Klik na den skočí na první TAF dne v tabulce hodnocených TAF.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 100
|
2 100
|
|||||
|
3 100
|
4 100
|
5 100
|
6 99
|
7 99
|
8 100
|
9 99
|
|
10 100
|
11 93
|
12 94
|
13 93
|
14 100
|
15 100
|
16 100
|
|
17 100
|
18 100
|
19 100
|
20 99
|
21 99
|
22 100
|
23 100
|
|
24 94
|
25 99
|
26 88
|
27 95
|
28 100
|
Úspěšnost podle hodiny předpovědi a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF, agregováno přes všechny hodnocené TAF měsíce.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97,6 % 5926 METAR |
| Směr větru | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98,6 % 5926 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99,6 % 5926 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,8 % 5926 METAR |
| Dohlednost | 98 | 99 | 96 | 96 | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96,3 % 5926 METAR |
| Počasí | 100 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 99 | 95 | 97 | 98 | 97,9 % 5926 METAR |
| Výška základny | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 94 | 94 | 94 | 92 | 92 | 93 | 95 | 97 | 95 | 93 | 94 | 95 | 96 | 98 | 96 | 95,6 % 5926 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 5926 METAR |
| Pokrytí oblačností | 95 | 96 | 92 | 94 | 94 | 95 | 93 | 94 | 94 | 93 | 92 | 92 | 90 | 90 | 92 | 92 | 95 | 93 | 90 | 90 | 91 | 91 | 94 | 93 | 92,7 % 5926 METAR |
Hodnocené TAF (116)
| Vydání | Typ | Platnost | Skóre | METAR | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2025 05:00 | TAF | 01.02. 06:00 – 02.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 010500Z 0106/0206 VRB02KT CAVOK BECMG 0114/0116 05005KT BECMG 0121/0123 9999 SCT030 PROB30 TEMPO 0202/0206 VRB02KT 0300 FZFG BKN002 |
| 01.02.2025 11:00 | TAF | 01.02. 12:00 – 02.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 011100Z 0112/0212 VRB02KT CAVOK BECMG 0114/0116 05005KT TEMPO 0200/0210 3000 BR NSC PROB30 TEMPO 0202/0209 VRB02KT 0300 FZFG BKN002 |
| 01.02.2025 17:00 | TAF | 01.02. 18:00 – 02.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 011700Z 0118/0218 05005KT CAVOK TEMPO 0201/0210 VRB02KT 3000 BR NSC PROB30 TEMPO 0202/0209 0300 FZFG BKN002 |
| 01.02.2025 23:00 | TAF | 02.02. 00:00 – 03.02. 00:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 012300Z 0200/0224 05005KT CAVOK TEMPO 0201/0209 VRB02KT 3000 BR NSC PROB30 TEMPO 0202/0208 0300 FZFG BKN002 BECMG 0209/0211 9999 SCT030 |
| 02.02.2025 05:00 | TAF | 02.02. 06:00 – 03.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 020500Z 0206/0306 34004KT CAVOK TEMPO 0209/0221 VRB02KT 9999 SCT040 |
| 02.02.2025 11:00 | TAF | 02.02. 12:00 – 03.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 021100Z 0212/0312 08008KT 9999 BKN035 BECMG 0222/0224 34004KT CAVOK |
| 02.02.2025 17:00 | TAF | 02.02. 18:00 – 03.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 021700Z 0218/0318 34004KT 9999 BKN040 BECMG 0300/0302 CAVOK |
| 02.02.2025 23:00 | TAF | 03.02. 00:00 – 04.02. 00:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 022300Z 0300/0324 34004KT CAVOK BECMG 0306/0308 08006KT |
| 03.02.2025 05:00 | TAF | 03.02. 06:00 – 04.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 030500Z 0306/0406 VRB02KT CAVOK BECMG 0308/0310 08006KT |
| 03.02.2025 11:00 | TAF | 03.02. 12:00 – 04.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 031100Z 0312/0412 VRB02KT 9999 FEW025 BECMG 0316/0318 CAVOK |
| 03.02.2025 17:00 | TAF | 03.02. 18:00 – 04.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 031700Z 0318/0418 VRB02KT CAVOK BECMG 0412/0414 19003KT |
| 03.02.2025 23:00 | TAF | 04.02. 00:00 – 05.02. 00:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 032300Z 0400/0424 VRB02KT CAVOK TEMPO 0412/0418 19003KT |
| 04.02.2025 05:00 | TAF | 04.02. 06:00 – 05.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 040500Z 0406/0506 VRB02KT CAVOK TEMPO 0412/0418 19003KT |
| 04.02.2025 11:00 | TAF | 04.02. 12:00 – 05.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 041100Z 0412/0512 VRB02KT CAVOK TEMPO 0412/0419 19003KT TEMPO 0505/0512 30004KT 9999 SCT020 |
| 04.02.2025 17:00 | TAF | 04.02. 18:00 – 05.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 041700Z 0418/0518 VRB02KT CAVOK TEMPO 0505/0512 30004KT 8000 SCT020 BECMG 0515/0517 34005KT |
| 04.02.2025 23:00 | TAF | 05.02. 00:00 – 06.02. 00:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 042300Z 0500/0524 VRB02KT CAVOK BECMG 0515/0517 34009KT PROB30 TEMPO 0518/0524 9999 BKN022 |
| 05.02.2025 05:00 | TAF | 05.02. 06:00 – 06.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 050500Z 0506/0606 32004KT CAVOK PROB30 0506/0509 VRB02KT 7000 NSC BECMG 0516/0518 34008KT TEMPO 0518/0606 9999 BKN018 |
| 05.02.2025 17:00 | TAF | 05.02. 18:00 – 06.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 051700Z 0518/0618 34008KT CAVOK TEMPO 0518/0606 9999 BKN018 |
| 05.02.2025 23:00 | TAF | 06.02. 00:00 – 07.02. 00:00 | 99,0 % | 49 | TAF LKTB 052300Z 0600/0624 33010KT 9999 BKN025 PROB30 TEMPO 0600/0607 SCT019 BECMG 0610/0612 04010KT |
| 06.02.2025 05:00 | TAF | 06.02. 06:00 – 07.02. 06:00 | 98,7 % | 49 | TAF LKTB 060500Z 0606/0706 34008KT 9999 BKN030 BECMG 0610/0612 04010KT SCT030 |
| 06.02.2025 17:00 | TAF | 06.02. 18:00 – 07.02. 18:00 | 98,1 % | 49 | TAF LKTB 061700Z 0618/0718 04010KT 9999 OVC038 TEMPO 0619/0624 BKN016 OVC030 PROB30 TEMPO 0702/0709 4000 BR BKN010 BECMG 0710/0712 10008KT BKN020 PROB30 TEMPO 0711/0715 -SN BKN018 |
| 06.02.2025 23:00 | TAF | 07.02. 00:00 – 08.02. 00:00 | 98,8 % | 48 | TAF LKTB 062300Z 0700/0724 06012KT 9999 BKN045 PROB40 TEMPO 0701/0708 4000 BR BKN015 BECMG 0709/0711 14014KT |
| 07.02.2025 05:00 | TAF | 07.02. 06:00 – 08.02. 06:00 | 98,5 % | 50 | TAF LKTB 070500Z 0706/0806 06012KT 7000 BKN035 BECMG 0710/0712 14014KT 9999 BKN045 |
| 07.02.2025 11:00 | TAF | 07.02. 12:00 – 08.02. 12:00 | 99,0 % | 50 | TAF LKTB 071100Z 0712/0812 08010KT 7000 SCT035 BECMG 0713/0715 14014KT 9999 |
| 07.02.2025 17:00 | TAF | 07.02. 18:00 – 08.02. 18:00 | 99,0 % | 50 | TAF LKTB 071700Z 0718/0818 14014KT 9999 BKN040 TEMPO 0722/0806 CAVOK |
| 07.02.2025 23:00 | TAF | 08.02. 00:00 – 09.02. 00:00 | 100,0 % | 50 | TAF LKTB 072300Z 0800/0824 13014KT 9999 BKN040 TEMPO 0800/0806 13016G26KT FEW040 |
| 08.02.2025 05:00 | TAF | 08.02. 06:00 – 09.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 080500Z 0806/0906 13013KT 9999 BKN040 TEMPO 0806/0814 13015G25KT |
| 08.02.2025 11:00 | TAF | 08.02. 12:00 – 09.02. 12:00 | 99,5 % | 48 | TAF LKTB 081100Z 0812/0912 14013KT 9999 BKN040 TEMPO 0812/0815 13015G25KT TEMPO 0902/0906 9999 SCT035 BECMG 0906/0908 14009KT |
| 08.02.2025 17:00 | TAF | 08.02. 18:00 – 09.02. 18:00 | 99,8 % | 48 | TAF LKTB 081700Z 0818/0918 13012KT 9999 OVC035 PROB30 TEMPO 0900/0906 SCT035 BECMG 0906/0908 13008KT |
| 08.02.2025 23:00 | TAF | 09.02. 00:00 – 10.02. 00:00 | 99,8 % | 48 | TAF LKTB 082300Z 0900/0924 13011KT 9999 OVC037 PROB30 TEMPO 0900/0906 SCT035 BECMG 0906/0908 13008KT BECMG 0919/0921 SCT030 |
| 09.02.2025 05:00 | TAF | 09.02. 06:00 – 10.02. 06:00 | 98,4 % | 48 | TAF LKTB 090500Z 0906/1006 13011KT 9999 OVC032 TEMPO 0912/0919 SCT038 |
| 09.02.2025 11:00 | TAF | 09.02. 12:00 – 10.02. 12:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 091100Z 0912/1012 13012KT 9999 SCT040 BECMG 0916/0918 06008KT 9999 BKN035 BECMG 1007/1009 15010KT CAVOK |
| 09.02.2025 17:00 | TAF | 09.02. 18:00 – 10.02. 18:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 091700Z 0918/1018 06008KT 9999 BKN035 BECMG 1007/1009 15010KT CAVOK |
| 09.02.2025 23:00 | TAF | 10.02. 00:00 – 11.02. 00:00 | 99,7 % | 48 | TAF LKTB 092300Z 1000/1024 08006KT 9999 BKN045 BECMG 1007/1009 15010KT CAVOK BECMG 1016/1018 06004KT |
| 10.02.2025 05:00 | TAF | 10.02. 06:00 – 11.02. 06:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 100500Z 1006/1106 08006KT CAVOK TEMPO 1009/1016 15008KT |
| 10.02.2025 11:00 | TAF | 10.02. 12:00 – 11.02. 12:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 101100Z 1012/1112 14005KT CAVOK BECMG 1017/1019 07008KT BECMG 1110/1112 13009KT |
| 10.02.2025 17:00 | TAF | 10.02. 18:00 – 11.02. 18:00 | 99,7 % | 48 | TAF LKTB 101700Z 1018/1118 07008KT CAVOK BECMG 1110/1112 14010KT |
| 10.02.2025 23:00 | TAF | 11.02. 00:00 – 12.02. 00:00 | 99,2 % | 48 | TAF LKTB 102300Z 1100/1124 07008KT CAVOK BECMG 1110/1112 14008KT |
| 11.02.2025 05:00 | TAF | 11.02. 06:00 – 12.02. 06:00 | 96,8 % | 53 | TAF LKTB 110500Z 1106/1206 07010KT CAVOK BECMG 1110/1112 14010KT |
| 11.02.2025 11:00 | TAF | 11.02. 12:00 – 12.02. 12:00 | 95,5 % | 60 | TAF LKTB 111100Z 1112/1212 14010KT CAVOK BECMG 1119/1121 9999 SCT040 BECMG 1206/1207 6000 BKN020 TEMPO 1208/1212 4000 -SN OVC015 PROB30 TEMPO 1209/1212 1800 SN |
| 11.02.2025 17:00 | TAF | 11.02. 18:00 – 12.02. 18:00 | 88,9 % | 70 | TAF LKTB 111700Z 1118/1218 14010KT CAVOK BECMG 1119/1121 9999 SCT040 TEMPO 1204/1210 3000 SN BKN025 BECMG 1212/1213 6000 -SN OVC015 |
| 11.02.2025 23:00 | TAF | 12.02. 00:00 – 13.02. 00:00 | 92,2 % | 71 | TAF LKTB 112300Z 1200/1224 14010KT CAVOK TEMPO 1207/1212 5000 -SN BKN020 BECMG 1212/1214 5000 -SN SCT012 OVC020 TEMPO 1212/1224 3000 SN SCT008 OVC015 |
| 12.02.2025 03:34 | TAF AMD | 12.02. 03:00 – 13.02. 00:00 | 97,0 % | 64 | TAF AMD LKTB 120334Z 1203/1224 14010KT CAVOK TEMPO 1203/1212 3000 -SN SCT005 BKN015 PROB40 TEMPO 1203/1212 0800 +SN SCT003 OVC006 BECMG 1212/1214 5000 -SN SCT012 OVC020 TEMPO 1212/1224 3000 SN SCT008 OVC015 |
| 12.02.2025 05:00 | TAF | 12.02. 06:00 – 13.02. 06:00 | 95,4 % | 69 | TAF LKTB 120500Z 1206/1306 15008KT 6000 -SN SCT020 OVC025 TEMPO 1208/1306 15014KT 2000 SN SCT005 OVC010 PROB40 TEMPO 1300/1306 2000 FZRASN SCT003 OVC005 |
| 12.02.2025 11:00 | TAF | 12.02. 12:00 – 13.02. 12:00 | 96,9 % | 68 | TAF LKTB 121100Z 1212/1312 13008KT 6000 -SN SCT015 BKN018 OVC025 TEMPO 1212/1215 13014KT TEMPO 1212/1312 2000 SN SCT005 BKN009 OVC015 PROB30 TEMPO 1302/1309 1400 FZRASN OVC004 |
| 12.02.2025 17:00 | TAF | 12.02. 18:00 – 13.02. 18:00 | 92,4 % | 61 | TAF LKTB 121700Z 1218/1318 14009KT 7000 -SN SCT015 BKN018 OVC025 TEMPO 1218/1312 3000 -SN BR BKN012 OVC015 PROB30 TEMPO 1218/1224 1800 SN SCT005 BKN008 PROB40 TEMPO 1300/1309 1400 FZRASN BR OVC003 TEMPO 1314/1318 9999 BKN015 OVC022 |
| 12.02.2025 21:57 | TAF AMD | 12.02. 21:00 – 13.02. 18:00 | 92,9 % | 55 | TAF AMD LKTB 122157Z 1221/1318 14009KT 7000 -SN SCT015 BKN018 OVC025 TEMPO 1221/1312 3000 -SN BR BKN012 OVC015 PROB30 TEMPO 1221/1309 1800 -FZRASN BR SCT005 BKN008 TEMPO 1314/1318 9999 BKN015 OVC022 |
| 12.02.2025 23:00 | TAF | 13.02. 00:00 – 14.02. 00:00 | 87,6 % | 73 | TAF LKTB 122300Z 1300/1324 12005KT 7000 -SN SCT015 BKN018 OVC025 TEMPO 1300/1312 3000 -SN BR BKN012 OVC015 PROB30 TEMPO 1300/1309 1500 -FZRASN BKN010 TEMPO 1315/1318 6000 NSW BKN015 PROB40 TEMPO 1320/1324 1300 SNRA OVC005 |
| 13.02.2025 05:00 | TAF | 13.02. 06:00 – 14.02. 06:00 | 86,2 % | 74 | TAF LKTB 130500Z 1306/1406 14006KT 7000 SCT015 BKN018 OVC025 TEMPO 1306/1404 4000 -SN BR SCT007 BKN014 PROB30 TEMPO 1306/1312 2500 FZRASN BKN008 PROB40 TEMPO 1321/1403 34008KT 1200 +SN OVC003 |
| 13.02.2025 11:00 | TAF | 13.02. 12:00 – 14.02. 12:00 | 91,1 % | 70 | TAF LKTB 131100Z 1312/1412 16006KT 6000 OVC008 TEMPO 1312/1320 4000 -RA BR OVC006 BECMG 1315/1317 VRB02KT TEMPO 1320/1402 2000 -RASN OVC005 PROB40 TEMPO 1321/1324 1200 SN OVC003 BECMG 1400/1402 34006KT BECMG 1404/1406 9999 BKN018 |
| 13.02.2025 17:00 | TAF | 13.02. 18:00 – 14.02. 18:00 | 94,6 % | 68 | TAF LKTB 131700Z 1318/1418 VRB02KT 4000 BR OVC006 TEMPO 1318/1401 2000 -RASN OVC005 PROB40 TEMPO 1320/1324 1200 SN OVC003 BECMG 1401/1403 34008KT 9999 BKN018 TEMPO 1403/1409 SCT018 BECMG 1409/1411 SCT025 |
| 13.02.2025 22:37 | TAF AMD | 13.02. 22:00 – 14.02. 18:00 | 96,0 % | 52 | TAF AMD LKTB 132237Z 1322/1418 VRB02KT 4000 BR OVC006 TEMPO 1322/1401 2000 -SN OVC005 PROB40 TEMPO 1322/1324 0600 SN FZFG OVC002 BECMG 1401/1403 34008KT 9999 BKN018 TEMPO 1403/1409 SCT018 BECMG 1409/1411 SCT025 |
| 13.02.2025 23:00 | TAF | 14.02. 00:00 – 15.02. 00:00 | 98,6 % | 56 | TAF LKTB 132300Z 1400/1424 34008KT 6000 SCT006 BKN018 TEMPO 1400/1404 2000 -SN BR BKN006 PROB30 TEMPO 1400/1402 0600 FZFG BKN002 BECMG 1404/1406 9999 SCT040 TEMPO 1412/1420 BKN018 |
| 14.02.2025 05:00 | TAF | 14.02. 06:00 – 15.02. 06:00 | 99,6 % | 52 | TAF LKTB 140500Z 1406/1506 34008KT 9999 SCT024 TEMPO 1406/1420 BKN018 |
| 14.02.2025 11:00 | TAF | 14.02. 12:00 – 15.02. 12:00 | 99,9 % | 51 | TAF LKTB 141100Z 1412/1512 34008KT 9999 BKN037 TEMPO 1412/1420 SCT018 PROB30 TEMPO 1508/1511 -SN BKN026 |
| 14.02.2025 17:00 | TAF | 14.02. 18:00 – 15.02. 18:00 | 100,0 % | 50 | TAF LKTB 141700Z 1418/1518 34008KT 9999 BKN018 TEMPO 1418/1423 SCT018 BECMG 1508/1509 VRB02KT BKN030 |
| 14.02.2025 23:00 | TAF | 15.02. 00:00 – 16.02. 00:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 142300Z 1500/1524 33007KT 9999 BKN030 TEMPO 1500/1503 CAVOK TEMPO 1504/1506 SCT018 BECMG 1506/1508 VRB02KT BECMG 1518/1520 BKN017 |
| 15.02.2025 05:00 | TAF | 15.02. 06:00 – 16.02. 06:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 150500Z 1506/1606 33007KT 9999 BKN035 PROB30 TEMPO 1506/1512 -SN BKN019 BECMG 1507/1509 VRB02KT TEMPO 1518/1523 9999 BKN018 |
| 15.02.2025 11:00 | TAF | 15.02. 12:00 – 16.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 151100Z 1512/1612 VRB02KT 9999 SCT043 PROB40 TEMPO 1513/1517 7000 -SN BKN033 BECMG 1520/1521 04004KT BECMG 1607/1608 CAVOK |
| 15.02.2025 17:00 | TAF | 15.02. 18:00 – 16.02. 18:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 151700Z 1518/1618 VRB02KT 9999 BKN043 BECMG 1607/1608 04009KT CAVOK PROB30 TEMPO 1609/1616 8000 -SN SCT028 |
| 15.02.2025 23:00 | TAF | 16.02. 00:00 – 17.02. 00:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 152300Z 1600/1624 06005KT CAVOK PROB30 TEMPO 1608/1618 8000 -SN BKN025 |
| 16.02.2025 05:00 | TAF | 16.02. 06:00 – 17.02. 06:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 160500Z 1606/1706 05006KT CAVOK PROB30 TEMPO 1612/1618 8000 -SN BKN025 |
| 16.02.2025 11:00 | TAF | 16.02. 12:00 – 17.02. 12:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 161100Z 1612/1712 05006KT 9999 SCT025 PROB30 TEMPO 1612/1618 8000 -SN BKN025 BECMG 1623/1701 CAVOK BECMG 1709/1710 9999 SCT023 |
| 16.02.2025 17:00 | TAF | 16.02. 18:00 – 17.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 161700Z 1618/1718 05006KT 9999 BKN035 BECMG 1623/1701 CAVOK BECMG 1709/1710 9999 SCT023 BKN040 |
| 16.02.2025 23:00 | TAF | 17.02. 00:00 – 18.02. 00:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 162300Z 1700/1724 04006KT CAVOK BECMG 1709/1711 9999 SCT025 BKN035 |
| 17.02.2025 05:00 | TAF | 17.02. 06:00 – 18.02. 06:00 | 99,8 % | 48 | TAF LKTB 170500Z 1706/1806 04005KT CAVOK BECMG 1709/1711 9999 BKN035 |
| 17.02.2025 11:00 | TAF | 17.02. 12:00 – 18.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 171100Z 1712/1812 06008KT 9999 SCT030 BKN040 BECMG 1805/1808 CAVOK |
| 17.02.2025 17:00 | TAF | 17.02. 18:00 – 18.02. 18:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 171700Z 1718/1818 05006KT CAVOK TEMPO 1718/1807 9999 SCT040 |
| 17.02.2025 23:00 | TAF | 18.02. 00:00 – 19.02. 00:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 172300Z 1800/1824 05006KT CAVOK TEMPO 1800/1812 9999 BKN040 |
| 18.02.2025 05:00 | TAF | 18.02. 06:00 – 19.02. 06:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 180500Z 1806/1906 03006KT CAVOK TEMPO 1806/1813 9999 SCT030 BECMG 1820/1822 VRB02KT |
| 18.02.2025 11:00 | TAF | 18.02. 12:00 – 19.02. 12:00 | 100,0 % | 48 | TAF LKTB 181100Z 1812/1912 36005KT CAVOK TEMPO 1812/1815 9999 SCT035 BECMG 1906/1908 07006KT |
| 18.02.2025 17:00 | TAF | 18.02. 18:00 – 19.02. 18:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 181700Z 1818/1918 03005KT CAVOK BECMG 1909/1911 13006KT |
| 18.02.2025 23:00 | TAF | 19.02. 00:00 – 20.02. 00:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 182300Z 1900/1924 30005KT CAVOK BECMG 1909/1911 13006KT |
| 19.02.2025 05:00 | TAF | 19.02. 06:00 – 20.02. 06:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 190500Z 1906/2006 03005KT CAVOK BECMG 1909/1911 13006KT |
| 19.02.2025 11:00 | TAF | 19.02. 12:00 – 20.02. 12:00 | 99,8 % | 48 | TAF LKTB 191100Z 1912/2012 10006KT CAVOK |
| 19.02.2025 17:00 | TAF | 19.02. 18:00 – 20.02. 18:00 | 99,8 % | 48 | TAF LKTB 191700Z 1918/2018 10005KT CAVOK TEMPO 2011/2015 14010KT |
| 19.02.2025 23:00 | TAF | 20.02. 00:00 – 21.02. 00:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 192300Z 2000/2024 09006KT CAVOK TEMPO 2010/2015 13010KT BECMG 2019/2021 VRB02KT |
| 20.02.2025 05:00 | TAF | 20.02. 06:00 – 21.02. 06:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 200500Z 2006/2106 08007KT CAVOK TEMPO 2010/2018 14010KT BECMG 2018/2020 13004KT |
| 20.02.2025 11:00 | TAF | 20.02. 12:00 – 21.02. 12:00 | 99,7 % | 48 | TAF LKTB 201100Z 2012/2112 14012KT CAVOK BECMG 2018/2020 08006KT BECMG 2106/2108 14010KT 9999 BKN035 |
| 20.02.2025 17:00 | TAF | 20.02. 18:00 – 21.02. 18:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 201700Z 2018/2118 10006KT CAVOK BECMG 2108/2110 15012KT 9999 BKN040 |
| 20.02.2025 23:00 | TAF | 21.02. 00:00 – 22.02. 00:00 | 98,4 % | 48 | TAF LKTB 202300Z 2100/2124 06006KT CAVOK BECMG 2108/2110 15012KT 9999 BKN040 BECMG 2116/2118 10004KT CAVOK |
| 21.02.2025 05:00 | TAF | 21.02. 06:00 – 22.02. 06:00 | 97,7 % | 48 | TAF LKTB 210500Z 2106/2206 09006KT 9999 BKN030 BECMG 2108/2110 15012KT BECMG 2118/2120 CAVOK |
| 21.02.2025 11:00 | TAF | 21.02. 12:00 – 22.02. 12:00 | 97,8 % | 48 | TAF LKTB 211100Z 2112/2212 15010KT 9999 BKN035 BECMG 2120/2122 CAVOK |
| 21.02.2025 17:00 | TAF | 21.02. 18:00 – 22.02. 18:00 | 99,3 % | 48 | TAF LKTB 211700Z 2118/2218 15007KT 9999 BKN035 BECMG 2122/2124 CAVOK TEMPO 2209/2214 15014G24KT |
| 21.02.2025 23:00 | TAF | 22.02. 00:00 – 23.02. 00:00 | 99,7 % | 48 | TAF LKTB 212300Z 2200/2224 12008KT CAVOK TEMPO 2209/2214 15012G22KT |
| 22.02.2025 05:00 | TAF | 22.02. 06:00 – 23.02. 06:00 | 99,9 % | 48 | TAF LKTB 220500Z 2206/2306 12010KT CAVOK TEMPO 2208/2214 16014G24KT BECMG 2218/2220 10004KT |
| 22.02.2025 11:00 | TAF | 22.02. 12:00 – 23.02. 12:00 | 99,5 % | 49 | TAF LKTB 221100Z 2212/2312 10012KT CAVOK BECMG 2218/2220 VRB02KT |
| 22.02.2025 17:00 | TAF | 22.02. 18:00 – 23.02. 18:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 221700Z 2218/2318 13006KT CAVOK BECMG 2300/2302 VRB02KT BECMG 2309/2311 21004KT 9999 BKN030 |
| 22.02.2025 23:00 | TAF | 23.02. 00:00 – 24.02. 00:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 222300Z 2300/2324 VRB02KT CAVOK BECMG 2310/2312 20004KT 9999 BKN035 BECMG 2318/2320 33004KT |
| 23.02.2025 05:00 | TAF | 23.02. 06:00 – 24.02. 06:00 | 100,0 % | 50 | TAF LKTB 230500Z 2306/2406 VRB02KT 9999 BKN035 TEMPO 2309/2319 20004KT TEMPO 2320/2404 BKN016 |
| 23.02.2025 11:00 | TAF | 23.02. 12:00 – 24.02. 12:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 231100Z 2312/2412 21004KT 9999 FEW035 TEMPO 2323/2408 VRB02KT 4000 BR BKN010 BECMG 2408/2410 CAVOK |
| 23.02.2025 17:00 | TAF | 23.02. 18:00 – 24.02. 18:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 231700Z 2318/2418 VRB02KT 9999 SCT025 BKN035 TEMPO 2322/2403 30003KT SCT025 TEMPO 2403/2409 4000 BR BKN015 BECMG 2410/2412 19004KT CAVOK |
| 23.02.2025 23:00 | TAF | 24.02. 00:00 – 25.02. 00:00 | 100,0 % | 49 | TAF LKTB 232300Z 2400/2424 32003KT 7000 BKN035 PROB30 TEMPO 2403/2408 3000 BR BKN015 BECMG 2408/2410 19004KT CAVOK BECMG 2423/2424 3000 BR OVC010 |
| 24.02.2025 05:00 | TAF | 24.02. 06:00 – 25.02. 06:00 | 99,9 % | 49 | TAF LKTB 240500Z 2406/2506 20003KT 7000 NSC TEMPO 2406/2408 4500 BR BECMG 2408/2410 CAVOK TEMPO 2500/2506 VRB02KT 3000 BR BCFG BKN020 PROB30 TEMPO 2502/2506 0500 FZFG OVC007 |
| 24.02.2025 11:00 | TAF | 24.02. 12:00 – 25.02. 12:00 | 96,9 % | 49 | TAF LKTB 241100Z 2412/2512 20003KT 8000 NSC TEMPO 2413/2418 CAVOK BECMG 2420/2422 VRB02KT 5000 BR NSC TEMPO 2422/2506 3000 BR BKN015 PROB30 TEMPO 2501/2506 0300 FZFG OVC008 PROB30 TEMPO 2507/2511 13005KT 1800 -DZ BR SCT005 BKN010 OVC018 |
