Měsíční hodnocení TAF — LKPR, 2025-06
Celkové skóre
98,7 %
vážený průměr dle počtu METAR
Hodnocené TAF
240 / 240
0 bez METAR, 1 vyloučeno
Porovnání METAR
15539
1617 zpráv v evaluaci, 1 vyloučeno
Režim PROB
PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
interval agregace 1,0 h
Denní úspěšnost
Klik na den skočí na první TAF dne v tabulce hodnocených TAF.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 99
|
||||||
|
2 100
|
3 98
|
4 99
|
5 98
|
6 97
|
7 99
|
8 99
|
|
9 98
|
10 99
|
11 100
|
12 100
|
13 100
|
14 99
|
15 98
|
|
16 99
|
17 100
|
18 99
|
19 100
|
20 100
|
21 100
|
22 92
|
|
23 97
|
24 98
|
25 99
|
26 98
|
27 99
|
28 100
|
29 100
|
|
30 100
|
Úspěšnost podle hodiny předpovědi a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF, agregováno přes všechny hodnocené TAF měsíce.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98,7 % 15539 METAR |
| Směr větru | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 95 | 92 | 95 | 94 | 93 | 94 | 93 | 91 | 93 | 95,5 % 15539 METAR |
| Rychlost větru | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98,1 % 15539 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99,3 % 15539 METAR |
| Dohlednost | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99,7 % 15539 METAR |
| Počasí | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 98 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98,2 % 15539 METAR |
| Výška základny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,9 % 15539 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 98 | 98,8 % 15539 METAR |
| Pokrytí oblačností | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,7 % 15539 METAR |
Hodnocené TAF (240)
| Vydání | Typ | Platnost | Skóre | METAR | Zpráva |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 02:00 | TAF | 01.06. 03:00 – 02.06. 09:00 | 97,9 % | 70 | TAF LKPR 010200Z 0103/0209 19005KT CAVOK TEMPO 0103/0106 9999 -RA BKN040 TEMPO 0112/0209 20010KT 8000 SHRA SCT035TCU PROB40 TEMPO 0112/0122 27012G26KT 5000 TSRA SCT030CB BKN035 |
| 01.06.2025 05:00 | TAF | 01.06. 06:00 – 02.06. 12:00 | 99,0 % | 70 | TAF LKPR 010500Z 0106/0212 19005KT 9999 SCT045 TEMPO 0112/0212 23010KT 8000 SHRA SCT035TCU PROB40 TEMPO 0116/0119 31014G30KT 4000 TSRAGR SCT025CB BKN030 |
| 01.06.2025 08:00 | TAF | 01.06. 09:00 – 02.06. 15:00 | 98,2 % | 71 | TAF LKPR 010800Z 0109/0215 20006KT 9999 SCT045 TEMPO 0112/0212 23010KT 7000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0115/0119 26014G30KT 4000 TSRAGR SCT025CB BKN030 |
| 01.06.2025 11:00 | TAF | 01.06. 12:00 – 02.06. 18:00 | 99,1 % | 70 | TAF LKPR 011100Z 0112/0218 20008KT 9999 SCT045 TEMPO 0112/0216 23010KT 5000 SHRA BKN035TCU PROB30 TEMPO 0112/0120 26014G30KT 3500 TSRAGR SCT025 BKN030CB PROB30 TEMPO 0203/0216 5000 TSRA SCT020 BKN025CB |
| 01.06.2025 14:00 | TAF | 01.06. 15:00 – 02.06. 21:00 | 99,1 % | 70 | TAF LKPR 011400Z 0115/0221 20008KT CAVOK TEMPO 0115/0216 23010KT 5000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0115/0120 26014G30KT 3500 TSRAGR SCT025 BKN030CB PROB40 TEMPO 0203/0221 5000 TSRA SCT020 BKN025CB |
| 01.06.2025 17:00 | TAF | 01.06. 18:00 – 03.06. 00:00 | 98,7 % | 67 | TAF LKPR 011700Z 0118/0224 20010KT CAVOK TEMPO 0118/0221 23010KT 5000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0118/0120 26014G30KT 3500 TSRAGR SCT025 BKN030CB PROB40 TEMPO 0203/0218 5000 TSRA SCT020 BKN025CB |
| 01.06.2025 20:00 | TAF | 01.06. 21:00 – 03.06. 03:00 | 98,9 % | 66 | TAF LKPR 012000Z 0121/0303 20010KT CAVOK TEMPO 0121/0221 23010KT 7000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0203/0218 29018G32KT 4000 TSRA SCT020 BKN025CB |
| 01.06.2025 23:00 | TAF | 02.06. 00:00 – 03.06. 06:00 | 99,8 % | 66 | TAF LKPR 012300Z 0200/0306 20006KT CAVOK TEMPO 0200/0221 23010KT 7000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0203/0218 29018G32KT 4000 TSRA SCT020 BKN025CB TEMPO 0302/0306 3000 BR SCT005 |
| 02.06.2025 02:00 | TAF | 02.06. 03:00 – 03.06. 09:00 | 98,5 % | 66 | TAF LKPR 020200Z 0203/0309 20010KT CAVOK TEMPO 0203/0221 23010KT 7000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0203/0218 29018G32KT 4000 TSRA SCT020 BKN025CB TEMPO 0302/0306 3000 BR SCT005 |
| 02.06.2025 05:00 | TAF | 02.06. 06:00 – 03.06. 12:00 | 98,5 % | 62 | TAF LKPR 020500Z 0206/0312 20010KT CAVOK TEMPO 0206/0221 23010KT 7000 SHRA BKN035TCU PROB40 TEMPO 0206/0218 29018G32KT 4000 TSRA SCT020 BKN025CB TEMPO 0302/0306 3000 BR SCT005 TEMPO 0310/0312 6000 SHRA BKN035TCU |
| 02.06.2025 08:00 | TAF | 02.06. 09:00 – 03.06. 15:00 | 99,6 % | 62 | TAF LKPR 020800Z 0209/0315 20006KT 9999 SCT015 TEMPO 0209/0222 7000 SHRA BKN025TCU PROB40 TEMPO 0212/0221 29018G34KT 4000 TSRA BKN020CB TEMPO 0222/0303 32004KT 3000 BR BKN005 TEMPO 0311/0315 6000 SHRA SCT035TCU |
| 02.06.2025 11:00 | TAF | 02.06. 12:00 – 03.06. 18:00 | 99,7 % | 62 | TAF LKPR 021100Z 0212/0318 24009KT 9999 SCT030 TEMPO 0212/0222 7000 SHRA BKN025TCU PROB40 TEMPO 0212/0221 30016G32KT 4000 TSRA BKN020CB TEMPO 0222/0302 32004KT 3000 BR BKN005 TEMPO 0311/0316 7000 SHRA BKN025TCU |
| 02.06.2025 14:00 | TAF | 02.06. 15:00 – 03.06. 21:00 | 100,0 % | 61 | TAF LKPR 021400Z 0215/0321 20008KT 9999 SCT030 TEMPO 0215/0222 7000 SHRA BKN025TCU PROB30 TEMPO 0215/0221 32016G32KT 4000 TSRA SCT010 BKN020CB TEMPO 0222/0302 32004KT 3000 BR BKN005 TEMPO 0311/0316 7000 SHRA BKN025TCU |
| 02.06.2025 17:00 | TAF | 02.06. 18:00 – 04.06. 00:00 | 100,0 % | 61 | TAF LKPR 021700Z 0218/0324 20007KT 9999 SCT040 TEMPO 0218/0224 24013KT 8000 SHRA BKN025TCU PROB30 TEMPO 0218/0224 4000 TSRA SCT010 BKN020CB TEMPO 0300/0306 3000 BR SCT007 TEMPO 0311/0324 21012KT 7000 SHRA BKN025TCU |
| 02.06.2025 20:00 | TAF | 02.06. 21:00 – 04.06. 03:00 | 100,0 % | 61 | TAF LKPR 022000Z 0221/0403 22007KT 9999 SCT040 PROB30 TEMPO 0221/0301 24011KT 9000 SHRA SCT030TCU TEMPO 0302/0306 5000 BR SCT007 TEMPO 0312/0403 21012KT 9000 SHRA SCT025TCU |
| 02.06.2025 23:00 | TAF | 03.06. 00:00 – 04.06. 06:00 | 100,0 % | 61 | TAF LKPR 022300Z 0300/0406 22007KT 9999 SCT040 PROB30 TEMPO 0300/0302 24011KT 9000 SHRA SCT030TCU TEMPO 0302/0306 5000 BR SCT007 TEMPO 0312/0403 21012KT 9000 SHRA SCT025TCU PROB30 TEMPO 0315/0320 6000 TSRA SCT020CB |
| 03.06.2025 02:00 | TAF | 03.06. 03:00 – 04.06. 09:00 | 100,0 % | 61 | TAF LKPR 030200Z 0303/0409 22007KT 9999 SCT040 TEMPO 0303/0306 5000 BR SCT007 TEMPO 0312/0403 21012KT 9000 SHRA SCT025TCU PROB30 TEMPO 0315/0320 6000 TSRA SCT020CB |
| 03.06.2025 05:00 | TAF | 03.06. 06:00 – 04.06. 12:00 | 99,5 % | 61 | TAF LKPR 030500Z 0306/0412 22007KT 9999 SCT040 TEMPO 0311/0412 24012KT 9000 SHRA SCT030TCU PROB30 TEMPO 0314/0318 6000 SHRA SCT020CB |
| 03.06.2025 08:00 | TAF | 03.06. 09:00 – 04.06. 15:00 | 99,9 % | 61 | TAF LKPR 030800Z 0309/0415 22007KT 9999 SCT045 PROB30 TEMPO 0311/0319 24012KT 7000 SHRA SCT030CB BKN040 TEMPO 0414/0415 6000 SHRA SCT020CB BKN030 |
| 03.06.2025 11:00 | TAF | 03.06. 12:00 – 04.06. 18:00 | 99,9 % | 61 | TAF LKPR 031100Z 0312/0418 22007KT 9999 SCT045 PROB30 TEMPO 0312/0319 24012KT 7000 SHRA SCT030CB BKN040 TEMPO 0414/0418 6000 SHRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0414/0418 2000 TSRA BKN009CB |
| 03.06.2025 14:00 | TAF | 03.06. 15:00 – 04.06. 21:00 | 98,8 % | 63 | TAF LKPR 031400Z 0315/0421 22007KT 9999 SCT045 PROB30 TEMPO 0315/0319 24012KT 7000 SHRA SCT030CB BKN040 TEMPO 0414/0421 6000 SHRA SCT020CB BKN030 PROB30 TEMPO 0414/0419 5000 TSRA SCT013CB BKN030 PROB40 TEMPO 0419/0421 23016G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 03.06.2025 17:00 | TAF | 03.06. 18:00 – 05.06. 00:00 | 96,0 % | 68 | TAF LKPR 031700Z 0318/0424 22007KT 9999 SCT045 TEMPO 0414/0421 6000 SHRA SCT020CB BKN030 PROB30 TEMPO 0414/0419 5000 TSRA SCT013CB BKN030 PROB40 TEMPO 0419/0421 23016G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 03.06.2025 20:00 | TAF | 03.06. 21:00 – 05.06. 03:00 | 96,1 % | 69 | TAF LKPR 032000Z 0321/0503 22007KT CAVOK PROB30 TEMPO 0322/0401 9999 SCT040CB TEMPO 0416/0421 6000 SHRA SCT020CB BKN030 PROB30 TEMPO 0416/0419 5000 TSRA SCT013CB PROB40 TEMPO 0419/0421 23022G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 03.06.2025 23:00 | TAF | 04.06. 00:00 – 05.06. 06:00 | 96,1 % | 69 | TAF LKPR 032300Z 0400/0506 22007KT CAVOK TEMPO 0416/0421 6000 SHRA SCT020CB BKN030 PROB30 TEMPO 0416/0419 5000 TSRA SCT013CB PROB40 TEMPO 0419/0421 23022G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 04.06.2025 02:00 | TAF | 04.06. 03:00 – 05.06. 09:00 | 98,5 % | 69 | TAF LKPR 040200Z 0403/0509 22007KT CAVOK TEMPO 0419/0423 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0420/0422 23022G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 04.06.2025 05:00 | TAF | 04.06. 06:00 – 05.06. 12:00 | 98,1 % | 70 | TAF LKPR 040500Z 0406/0512 20007KT CAVOK PROB30 TEMPO 0414/0419 9999 SCT030CB TEMPO 0419/0424 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0420/0423 23022G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 04.06.2025 08:00 | TAF | 04.06. 09:00 – 05.06. 15:00 | 98,1 % | 70 | TAF LKPR 040800Z 0409/0515 18004KT CAVOK PROB30 TEMPO 0414/0419 9999 SCT030CB BECMG 0417/0419 23012KT TEMPO 0419/0424 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0420/0423 32022G40KT 2000 +TSRA BKN009CB |
| 04.06.2025 11:00 | TAF | 04.06. 12:00 – 05.06. 18:00 | 99,0 % | 70 | TAF LKPR 041100Z 0412/0518 18004KT CAVOK PROB30 TEMPO 0415/0419 9999 SCT030CB TEMPO 0419/0424 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0420/0423 32022G40KT 2000 +TSRAGR BKN009CB BECMG 0500/0502 23010KT TEMPO 0514/0518 8000 SHRA SCT040TCU |
| 04.06.2025 14:00 | TAF | 04.06. 15:00 – 05.06. 21:00 | 98,9 % | 70 | TAF LKPR 041400Z 0415/0521 18004KT CAVOK TEMPO 0419/0424 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0420/0423 32022G45KT 2000 +TSRAGR BKN009CB BECMG 0500/0502 23010KT TEMPO 0514/0519 8000 SHRA SCT040TCU |
| 04.06.2025 17:00 | TAF | 04.06. 18:00 – 06.06. 00:00 | 98,8 % | 69 | TAF LKPR 041700Z 0418/0524 18004KT CAVOK TEMPO 0418/0424 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0420/0423 32022G42KT 2000 +TSRAGR BKN009CB BECMG 0500/0502 23010KT TEMPO 0514/0519 8000 SHRA SCT040TCU |
| 04.06.2025 20:00 | TAF | 04.06. 21:00 – 06.06. 03:00 | 98,6 % | 67 | TAF LKPR 042000Z 0421/0603 18004KT CAVOK TEMPO 0421/0424 5000 TSRA SCT020CB BKN030 PROB40 TEMPO 0421/0423 32020G35KT 2000 +TSRA BKN009CB BECMG 0500/0502 23010KT TEMPO 0514/0519 8000 SHRA SCT040TCU |
| 04.06.2025 23:00 | TAF | 05.06. 00:00 – 06.06. 06:00 | 98,0 % | 62 | TAF LKPR 042300Z 0500/0606 24010KT 9999 BKN035 TEMPO 0500/0503 6000 SHRA BKN030CB BECMG 0503/0505 9999 SCT045 BECMG 0506/0508 FEW009 BKN045 TEMPO 0508/0523 6000 SHRA BKN030CB |
| 05.06.2025 02:00 | TAF | 05.06. 03:00 – 06.06. 09:00 | 99,1 % | 62 | TAF LKPR 050200Z 0503/0609 23010KT 9999 SCT045 BECMG 0506/0508 FEW009 BKN040 TEMPO 0508/0523 6000 SHRA BKN030CB |
| 05.06.2025 05:00 | TAF | 05.06. 06:00 – 06.06. 12:00 | 98,5 % | 62 | TAF LKPR 050500Z 0506/0612 23012KT 9999 FEW015 TEMPO 0509/0523 23012G30KT 6000 SHRA SCT020 BKN030TCU BECMG 0523/0601 CAVOK TEMPO 0610/0612 27015G30KT 6000 SHRA BKN040TCU |
| 05.06.2025 08:00 | TAF | 05.06. 09:00 – 06.06. 15:00 | 97,2 % | 72 | TAF LKPR 050800Z 0509/0615 23012KT 9999 SCT020 TEMPO 0509/0522 23016G30KT 6000 SHRA SCT020 BKN030TCU BECMG 0522/0524 CAVOK TEMPO 0610/0615 21016G28KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0615 27018G32KT 4000 SHRA BKN035CB |
| 05.06.2025 11:00 | TAF | 05.06. 12:00 – 06.06. 18:00 | 97,3 % | 71 | TAF LKPR 051100Z 0512/0618 23012KT CAVOK PROB30 TEMPO 0512/0520 21014G24KT 6000 SHRA SCT020 BKN033TCU TEMPO 0610/0617 21016G28KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0616 27018G32KT 4000 SHRA BKN035CB |
| 05.06.2025 14:00 | TAF | 05.06. 15:00 – 06.06. 21:00 | 97,5 % | 71 | TAF LKPR 051400Z 0515/0621 21010KT CAVOK PROB30 TEMPO 0515/0520 23012G22KT 6000 SHRA SCT023 BKN033TCU TEMPO 0611/0617 23012G24KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0616 27015G25KT 4000 SHRA BKN035CB |
| 05.06.2025 17:00 | TAF | 05.06. 18:00 – 07.06. 00:00 | 97,4 % | 71 | TAF LKPR 051700Z 0518/0624 21010KT CAVOK PROB30 TEMPO 0518/0520 23012G22KT 6000 SHRA SCT023 BKN033TCU TEMPO 0611/0616 23012G24KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0615 27016G28KT 4000 SHRA BKN035CB |
| 05.06.2025 20:00 | TAF | 05.06. 21:00 – 07.06. 03:00 | 97,8 % | 72 | TAF LKPR 052000Z 0521/0703 23008KT CAVOK TEMPO 0611/0616 23012G24KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0615 27016G28KT 4000 SHRA BKN035CB |
| 05.06.2025 23:00 | TAF | 06.06. 00:00 – 07.06. 06:00 | 97,4 % | 73 | TAF LKPR 052300Z 0600/0706 21010KT CAVOK TEMPO 0611/0616 23012G24KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0615 27016G28KT 4000 SHRA BKN035CB |
| 06.06.2025 02:00 | TAF | 06.06. 03:00 – 07.06. 09:00 | 96,2 % | 77 | TAF LKPR 060200Z 0603/0709 18005KT CAVOK TEMPO 0612/0616 23012G24KT 6000 SHRA BKN040TCU PROB40 TEMPO 0613/0615 27016G28KT 4000 SHRA BKN035CB TEMPO 0703/0709 20010KT 9999 RA OVC025 |
| 06.06.2025 05:00 | TAF | 06.06. 06:00 – 07.06. 12:00 | 96,3 % | 79 | TAF LKPR 060500Z 0606/0712 17006KT CAVOK TEMPO 0612/0616 23012G24KT 8000 SHRA BKN040TCU PROB30 TEMPO 0613/0615 27016G28KT 4000 SHRA BKN035CB TEMPO 0703/0712 20010KT 7000 RA BKN030 PROB40 TEMPO 0710/0712 18012G25KT 3000 TSRA BKN025CB |
| 06.06.2025 08:00 | TAF | 06.06. 09:00 – 07.06. 15:00 | 97,5 % | 78 | TAF LKPR 060800Z 0609/0715 22016KT 9999 SCT040 TEMPO 0611/0616 23015G25KT 8000 SHRA BKN040TCU PROB30 TEMPO 0613/0615 27016G28KT 4000 SHRA BKN035CB BECMG 0618/0620 22007KT CAVOK TEMPO 0703/0711 20010KT 7000 RA BKN025 PROB40 TEMPO 0711/0714 18012G25KT 3000 TSRAGR BKN020CB |
| 06.06.2025 12:02 | TAF AMD | 06.06. 12:00 – 07.06. 18:00 | 98,5 % | 80 | TAF AMD LKPR 061202Z 0612/0718 22016KT 9999 SCT040 TEMPO 0612/0616 23015G25KT 8000 SHRA BKN040TCU PROB30 TEMPO 0612/0615 27016G28KT 6000 TSRA BKN035CB BECMG 0618/0620 22007KT CAVOK TEMPO 0702/0710 20010KT 7000 RA BKN025 PROB40 TEMPO 0711/0715 18012G25KT 3000 TSRAGR BKN020CB |
| 06.06.2025 14:00 | TAF | 06.06. 15:00 – 07.06. 21:00 | 98,6 % | 70 | TAF LKPR 061400Z 0615/0721 22016KT 9999 SCT040 TEMPO 0615/0618 23015G25KT 8000 SHRA BKN030TCU BECMG 0618/0621 22007KT CAVOK TEMPO 0702/0710 20010KT 7000 RA BKN025 PROB40 TEMPO 0711/0716 24012G25KT 3000 TSRAGR BKN020CB |
| 06.06.2025 17:00 | TAF | 06.06. 18:00 – 08.06. 00:00 | 95,4 % | 70 | TAF LKPR 061700Z 0618/0724 22016KT CAVOK TEMPO 0702/0710 7000 RA BKN025 PROB40 TEMPO 0711/0716 24012G25KT 3000 TSRAGR BKN020CB |
| 06.06.2025 20:00 | TAF | 06.06. 21:00 – 08.06. 03:00 | 98,5 % | 70 | TAF LKPR 062000Z 0621/0803 22010KT CAVOK TEMPO 0703/0710 7000 -RA BKN025 TEMPO 0711/0717 7000 SHRA BKN030TCU PROB40 TEMPO 0713/0715 24012G25KT 3000 TSRA BKN020CB |
| 06.06.2025 23:00 | TAF | 07.06. 00:00 – 08.06. 06:00 | 98,5 % | 70 | TAF LKPR 062300Z 0700/0806 22010KT CAVOK TEMPO 0703/0710 7000 -RA BKN025 TEMPO 0711/0717 7000 SHRA BKN030TCU PROB40 TEMPO 0713/0715 24012G25KT 3000 TSRA BKN020CB |
| 07.06.2025 02:00 | TAF | 07.06. 03:00 – 08.06. 09:00 | 98,1 % | 73 | TAF LKPR 070200Z 0703/0809 22010KT CAVOK TEMPO 0703/0710 7000 -RA BKN025 TEMPO 0711/0717 7000 SHRA BKN030TCU PROB40 TEMPO 0713/0715 24012G25KT 3000 TSRA BKN020CB |
| 07.06.2025 05:00 | TAF | 07.06. 06:00 – 08.06. 12:00 | 98,8 % | 84 | TAF LKPR 070500Z 0706/0812 21010KT CAVOK TEMPO 0706/0711 9999 -RA BKN030 TEMPO 0711/0717 24015KT 7000 SHRA SCT030TCU TEMPO 0810/0812 25015G25KT 4000 TSRA BKN025CB |
| 07.06.2025 08:00 | TAF | 07.06. 09:00 – 08.06. 15:00 | 99,1 % | 82 | TAF LKPR 070800Z 0709/0815 21010KT CAVOK TEMPO 0709/0711 9999 -RA BKN030 TEMPO 0711/0717 24015KT 7000 SHRA SCT030TCU TEMPO 0810/0815 25015G25KT 4000 TSRA SCT015 BKN025CB |
| 07.06.2025 11:00 | TAF | 07.06. 12:00 – 08.06. 18:00 | 99,2 % | 81 | TAF LKPR 071100Z 0712/0818 20010KT 9999 SCT030 PROB30 TEMPO 0712/0717 23015KT 7000 SHRA SCT020 BKN030TCU TEMPO 0717/0806 5000 BR SCT010 PROB30 TEMPO 0810/0816 25015G25KT 4000 TSRA SCT015 BKN025CB |
| 07.06.2025 14:00 | TAF | 07.06. 15:00 – 08.06. 21:00 | 99,0 % | 81 | TAF LKPR 071400Z 0715/0821 21010KT 9999 SCT040 TEMPO 0715/0718 23016KT 7000 SHRA SCT020 BKN025CB TEMPO 0718/0806 5000 BR SCT010 BECMG 0808/0810 24012KT PROB30 TEMPO 0810/0816 25016G26KT 7000 TSRA SCT015 BKN025CB |
| 07.06.2025 17:00 | TAF | 07.06. 18:00 – 09.06. 00:00 | 97,7 % | 79 | TAF LKPR 071700Z 0718/0824 21010KT 9999 SCT040 TEMPO 0718/0806 7000 SCT010 BECMG 0808/0810 24012KT TEMPO 0810/0816 25016G26KT 7000 SHRA SCT015 BKN030TCU PROB30 TEMPO 0812/0821 4000 TSRA SCT010 BKN023CB |
| 07.06.2025 20:00 | TAF | 07.06. 21:00 – 09.06. 03:00 | 99,3 % | 79 | TAF LKPR 072000Z 0721/0903 22010KT 9999 SCT040 TEMPO 0721/0803 -RA SCT010 TEMPO 0809/0822 25012G26KT 8000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0811/0819 28016G36KT 4000 TSRA BKN020CB |
| 07.06.2025 23:00 | TAF | 08.06. 00:00 – 09.06. 06:00 | 99,0 % | 79 | TAF LKPR 072300Z 0800/0906 22010KT 9999 SCT040 TEMPO 0808/0821 25012G26KT 8000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0811/0814 28016G36KT 4000 TSRA SCT020CB |
| 08.06.2025 02:00 | TAF | 08.06. 03:00 – 09.06. 09:00 | 98,8 % | 79 | TAF LKPR 080200Z 0803/0909 22010KT 9999 SCT040 TEMPO 0808/0821 25012G26KT 8000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0811/0814 28016G36KT 4000 TSRA SCT020CB |
| 08.06.2025 05:00 | TAF | 08.06. 06:00 – 09.06. 12:00 | 98,7 % | 79 | TAF LKPR 080500Z 0806/0912 22010KT 9999 SCT040 TEMPO 0808/0821 25012G26KT 8000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0811/0814 28016G36KT 4000 TSRA SCT020CB |
| 08.06.2025 08:00 | TAF | 08.06. 09:00 – 09.06. 15:00 | 99,1 % | 75 | TAF LKPR 080800Z 0809/0915 22010KT 9999 SCT040 TEMPO 0809/0821 25012G26KT 7000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0811/0815 28016G36KT 4000 TSRA SCT020CB |
| 08.06.2025 11:00 | TAF | 08.06. 12:00 – 09.06. 18:00 | 100,0 % | 63 | TAF LKPR 081100Z 0812/0918 25012KT 9999 SCT040 TEMPO 0812/0821 28016G30KT 7000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0812/0818 4000 TSRA SCT020CB TEMPO 0912/0918 32010KT 7000 SHRA SCT026TCU |
| 08.06.2025 14:00 | TAF | 08.06. 15:00 – 09.06. 21:00 | 99,7 % | 61 | TAF LKPR 081400Z 0815/0921 25012KT 9999 SCT040 TEMPO 0815/0821 28016G30KT 7000 SHRA SCT015 BKN025TCU PROB30 TEMPO 0815/0818 4000 TSRA SCT020CB TEMPO 0912/0915 32010KT 7000 SHRA SCT026TCU |
| 08.06.2025 17:00 | TAF | 08.06. 18:00 – 10.06. 00:00 | 99,4 % | 60 | TAF LKPR 081700Z 0818/0924 25012KT 9999 SCT040 PROB30 TEMPO 0818/0821 28012G22KT 7000 SHRA SCT025TCU BECMG 0907/0909 29010KT BECMG 0919/0921 18006KT |
| 08.06.2025 20:00 | TAF | 08.06. 21:00 – 10.06. 03:00 | 99,7 % | 60 | TAF LKPR 082000Z 0821/1003 24012KT CAVOK TEMPO 0909/0916 29010KT 9999 BKN040 BECMG 0919/0921 18005KT |
| 08.06.2025 23:00 | TAF | 09.06. 00:00 – 10.06. 06:00 | 99,7 % | 60 | TAF LKPR 082300Z 0900/1006 24012KT CAVOK TEMPO 0909/0916 29010KT 9999 BKN040 BECMG 0919/0921 18005KT |
| 09.06.2025 02:00 | TAF | 09.06. 03:00 – 10.06. 09:00 | 99,7 % | 60 | TAF LKPR 090200Z 0903/1009 24012KT CAVOK TEMPO 0909/0916 29010KT 9999 BKN040 BECMG 0919/0921 18005KT |
| 09.06.2025 05:00 | TAF | 09.06. 06:00 – 10.06. 12:00 | 99,7 % | 60 | TAF LKPR 090500Z 0906/1012 24012KT CAVOK TEMPO 0909/0916 29010KT 9999 BKN040 BECMG 0919/0921 18005KT |
| 09.06.2025 08:00 | TAF | 09.06. 09:00 – 10.06. 15:00 | 97,0 % | 60 | TAF LKPR 090800Z 0909/1015 24012KT CAVOK TEMPO 0909/0916 29010KT 9999 SCT045 |
