Detail hodnocení TAF — LKTB, vydání 09.11.2025 11:00

TAF LKTB 091100Z 0912/1012 20006KT 9999 OVC030 TEMPO 0912/0924 4000 -RA BR BKN004 OVC012 TEMPO 1000/1012 VRB02KT 3000 BR BCFG SCT012 OVC018 PROB30 TEMPO 1000/1009 0800 FG SCT008
Celkové skóre
99,5 %
průměr přes 54 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 09.11.2025 11:00
Platnost
09.11. 12:00 – 10.11. 12:00
UTC
Porovnání METAR
54
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 93 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 99,5 %
54 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
54 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
54 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
54 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 93 100 100 100 100 100 100 100 99,3 %
54 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
54 METAR
Výška základny 80 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,5 %
54 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
54 METAR
Pokrytí oblačností 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,1 %
54 METAR

Protokol hodnocení po METAR (54)

09.11.2025 12:00 97,5 % METAR LKTB 091200Z 22006KT 9999 -DZ OVC006 06/06 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -DZ — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC006 OVC030 | BKN004 OVC012 80,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU OVC006 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC006 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 12:07 97,5 % ⚠ 1 SPECI LKTB 091207Z 22007KT 9999 -DZ OVC007 06/05 Q1016
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -DZ — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC007 OVC030 | BKN004 OVC012 80,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU OVC007 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC007 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 12:30 85,0 % METAR LKTB 091230Z 22006KT 9999 -DZ BKN010 OVC024 06/05 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -DZ — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN010 OVC024 OVC030 | BKN004 OVC012 80,0 % observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN010 OVC024 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN010 OVC024 OVC030 | BKN004 OVC012 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
09.11.2025 13:00 97,5 % METAR LKTB 091300Z 24007KT 9999 -RA FEW009 OVC012 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW009 OVC012 OVC030 | BKN004 OVC012 80,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU FEW009 OVC012 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 OVC012 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 13:12 100,0 % SPECI LKTB 091312Z 24007KT 9999 SCT015 BKN018 OVC021 06/04 Q1016
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24007KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT015 BKN018 OVC021 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT015 BKN018 OVC021 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT015 BKN018 OVC021 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 13:22 100,0 % SPECI LKTB 091322Z 24006KT 9999 OVC022 06/04 Q1016
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC022 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2200 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC022 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC022 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 13:30 100,0 % METAR LKTB 091330Z 24006KT 9999 OVC022 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC022 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2200 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC022 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC022 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 14:00 100,0 % METAR LKTB 091400Z 23006KT 9999 OVC020 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC020 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2000 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC020 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC020 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 14:30 100,0 % METAR LKTB 091430Z 24006KT 9999 BKN017 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24006KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN017 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 1700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN017 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN017 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 15:00 100,0 % METAR LKTB 091500Z 24005KT 9999 BKN032 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24005KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24005KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24005KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN032 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 3200 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN032 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN032 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 15:30 100,0 % METAR LKTB 091530Z 24004KT 9999 BKN030 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN030 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 3000 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN030 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN030 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 16:00 100,0 % METAR LKTB 091600Z 24004KT 9999 FEW018 BKN029 06/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW018 BKN029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW018 BKN029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW018 BKN029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 16:30 100,0 % METAR LKTB 091630Z 22004KT 9999 SCT029 05/04 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 17:00 100,0 % METAR LKTB 091700Z 22004KT 9999 SCT029 05/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22004KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT029 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 17:30 100,0 % METAR LKTB 091730Z 21003KT 9999 BKN027 05/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21003KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 21003KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 21003KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN027 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN027 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN027 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 18:00 100,0 % METAR LKTB 091800Z VRB02KT 9999 OVC025 05/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC025 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC025 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC025 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 18:30 100,0 % METAR LKTB 091830Z VRB02KT 9999 BKN026 05/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN026 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN026 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN026 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 19:00 100,0 % METAR LKTB 091900Z 18003KT 9999 SCT027 05/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 18003KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 18003KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 18003KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT027 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT027 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT027 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 19:30 100,0 % METAR LKTB 091930Z VRB02KT 9999 BKN026 05/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN026 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed ceiling 2600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN026 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN026 OVC030 | BKN004 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
09.11.2025 20:00 100,0 % METAR LKTB 092000Z VRB01KT 9999 BKN021 04/04 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB01KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB01KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB01KT 20006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [-RA, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
