Detail hodnocení TAF — LKTB, vydání 06.10.2025 05:00
Celkové skóre
96,9 %
průměr přes 52 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 06.10.2025 05:00
Platnost
06.10. 06:00 – 07.10. 06:00
UTC
Porovnání METAR
52
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 6 h, platnost 12 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 94 | 98 | 98 | 95 | 85 | 90 | 95 | 95 | 86 | 91 | 100 | 98 | 100 | 96,9 % 52 METAR |
| Směr větru | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 0 | 40 | 80 | 80 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 85,0 % 52 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90,4 % 52 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 52 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 52 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 52 METAR |
| Výška základny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 52 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 52 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 52 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (52)
06.10.2025 06:00 100,0 % METAR LKTB 060600Z 22005KT 9999 SCT025 09/07 Q1016 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT025 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT025 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT025 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 06:09 100,0 % SPECI LKTB 060609Z 22005KT 9999 -RA SCT028 09/07 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -RA | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT028 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT028 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT028 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 06:30 100,0 % METAR LKTB 060630Z 24005KT 9999 -RA SCT027 09/07 Q1016 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 24005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 24005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -RA | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT027 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT027 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT027 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 07:00 100,0 % METAR LKTB 060700Z 22005KT 9999 SCT026 BKN038 09/08 Q1016 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT026 BKN038 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT026 BKN038 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT026 BKN038 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 07:30 100,0 % METAR LKTB 060730Z 22005KT 9999 -RA SCT023 BKN031 BKN035 10/08 Q1016 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 22005KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -RA | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT023 BKN031 BKN035 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT023 BKN031 BKN035 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT023 BKN031 BKN035 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 07:47 100,0 % SPECI LKTB 060747Z 22007KT 9999 DZ BKN024 BKN027 10/08 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 22007KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 22007KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 22007KT | 23006KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | DZ | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN024 BKN027 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN024 BKN027 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN024 BKN027 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 08:00 100,0 % METAR LKTB 060800Z 23007KT 9999 -RA BKN023 10/08 Q1016 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 23007KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 23007KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 23007KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -RA | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN023 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN023 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN023 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 08:30 100,0 % METAR LKTB 060830Z 25006KT 220V290 9999 SCT022 BKN029 11/08 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25006KT 220V290 | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 250° (variation 220V290) vs forecast 310°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25006KT 220V290 | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 6 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25006KT 220V290 | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT022 BKN029 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT022 BKN029 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT022 BKN029 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 09:00 97,5 % METAR LKTB 060900Z 28009KT 9999 BKN023 12/07 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 28009KT | 23006KT | 31012KT | 80,0 % | observed 280° vs forecast 310°: deviation 30°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 28009KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 28009KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN023 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN023 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN023 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 09:30 100,0 % METAR LKTB 060930Z 29013KT 9999 SCT023 BKN032 12/07 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 29013KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 290° vs forecast 310°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 29013KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 29013KT | 23006KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT023 BKN032 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT023 BKN032 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT023 BKN032 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 10:00 100,0 % METAR LKTB 061000Z 29012KT 9999 BKN022 12/06 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 29012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 290° vs forecast 310°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 29012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 29012KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN022 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN022 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN022 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 10:30 100,0 % METAR LKTB 061030Z 30013KT 9999 -RA BKN026 12/06 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | observed 300° vs forecast 310°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -RA | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN026 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN026 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN026 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 11:00 100,0 % METAR LKTB 061100Z 30012KT 9999 SCT025 BKN032 12/06 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 300° vs forecast 310°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 30012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 30012KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT025 BKN032 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT025 BKN032 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT025 BKN032 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 11:08 100,0 % SPECI LKTB 061108Z 29014KT 9999 -SHRA BKN024 12/07 Q1017
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 29014KT | 31012KT | 100,0 % | observed 290° vs forecast 310°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 29014KT | 31012KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 29014KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SHRA | — | [-RA] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN024 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN024 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN024 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 11:30 100,0 % METAR LKTB 061130Z 29012KT 9999 BKN024 12/06 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 29012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 290° vs forecast 310°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 29012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 29012KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 7000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | [-RA] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN024 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN024 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN024 | BKN040 | SCT015 BKN025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 12:00 100,0 % METAR LKTB 061200Z 30012KT 9999 BKN028 13/06 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 300° vs forecast 310°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 30012KT | 31012KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 30012KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN028 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN028 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN028 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 12:30 100,0 % METAR LKTB 061230Z 30013KT 9999 BKN033 13/05 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | observed 300° vs forecast 310°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN033 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN033 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN033 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 13:00 100,0 % METAR LKTB 061300Z 29015KT 9999 BKN038 13/04 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 29015KT | 31012KT | 100,0 % | observed 290° vs forecast 310°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 29015KT | 31012KT | 100,0 % | observed 15 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 29015KT | 31012KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN038 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN038 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN038 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
06.10.2025 13:30 100,0 % METAR LKTB 061330Z 30013KT 9999 BKN036 13/05 Q1017 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | observed 300° vs forecast 310°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 30013KT | 31012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN036 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
