Detail hodnocení TAF — LKTB, vydání 02.08.2025 17:00

TAF LKTB 021700Z 0218/0318 16008KT CAVOK TEMPO 0218/0222 23010KT 8000 SHRA FEW015 BKN030TCU PROB40 TEMPO 0218/0222 27014G24KT 1500 TSRA SCT015 BKN030CB BECMG 0222/0223 27004KT 8000 -RA SCT010 OVC020 PROB40 TEMPO 0222/0303 2000 RA SCT007 OVC012 BECMG 0303/0305 30010KT 9999 NSW FEW015 BKN040 TEMPO 0311/0315 6000 -SHRA BKN030
Celkové skóre
94,6 %
průměr přes 71 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 02.08.2025 17:00
Platnost
02.08. 18:00 – 03.08. 18:00
UTC
Porovnání METAR
71
1 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Validační nálezy TAF (1)

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 100 100 99 99 75 94 100 97 98 94 89 100 98 100 100 100 100 100 95 99 98 96 83 76 94,6 %
71 METAR
Směr větru 100 100 93 93 100 100 100 100 97 100 100 100 80 100 100 100 100 100 80 90 87 80 95 95 96,1 %
71 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 90 95 90 97,2 %
71 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 98,6 %
71 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 97 78 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,5 %
71 METAR
Počasí 100 100 100 100 0 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 25 90,1 %
71 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 93 100 100 65 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,5 %
71 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 0 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 83,1 %
71 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95,8 %
71 METAR

Protokol hodnocení po METAR (71)

02.08.2025 18:00 100,0 % METAR LKTB 021800Z 26005KT 220V280 9999 VCSH FEW050TCU 21/13 Q1011 BECMG NSC
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 220V280 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 260° (variation 220V280) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26005KT 220V280 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26005KT 220V280 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCSH — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW050TCU — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW050TCU — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW050TCU — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 18:30 100,0 % METAR LKTB 021830Z 31004KT 270V360 9999 FEW049 21/14 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31004KT 270V360 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 310° (variation 270V360) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 31004KT 270V360 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 31004KT 270V360 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW049 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW049 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW049 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 19:00 100,0 % METAR LKTB 021900Z 32010KT 290V350 CAVOK 19/14 Q1011 TEMPO SHRA SCT040TCU
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32010KT 290V350 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 320° (variation 290V350) vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 32010KT 290V350 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 14 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 32010KT 290V350 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 19:30 100,0 % METAR LKTB 021930Z 32005KT 290V010 9999 VCSH FEW045CB 20/14 Q1011 TEMPO SHRA
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32005KT 290V010 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 320° (variation 290V10) vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 32005KT 290V010 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 32005KT 290V010 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCSH — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW045CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW045CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW045CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 19:45 100,0 % SPECI LKTB 021945Z 29006KT 9999 -SHRA FEW038CB BKN047 20/14 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29006KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 290° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 29006KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 29006KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW038CB BKN047 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW038CB BKN047 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW038CB BKN047 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 19:57 100,0 % SPECI LKTB 021957Z 31007KT 280V340 9999 VCTS FEW021 SCT035CB 19/15 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31007KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 310° (variation 280V340) vs forecast 270°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 31007KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 31007KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCTS — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed, forecast agrees]
Výška základny FEW021 SCT035CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW021 SCT035CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW021 SCT035CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 20:00 100,0 % METAR LKTB 022000Z 31007KT 280V340 9999 -SHRA VCTS FEW021 SCT035CB 19/14 Q1011 TEMPO 5000 TSRA SCT015 BKN030CB
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31007KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 310° (variation 280V340) vs forecast 270°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 31007KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 31007KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA VCTS — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed, forecast agrees]
Výška základny FEW021 SCT035CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW021 SCT035CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW021 SCT035CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 20:26 100,0 % SPECI LKTB 022026Z 30009KT 280V340 9999 -SHRA FEW013 BKN038CB 17/16 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30009KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 300° (variation 280V340) vs forecast 270°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 30009KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 30009KT 280V340 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW013 BKN038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW013 BKN038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW013 BKN038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 20:30 97,5 % METAR LKTB 022030Z 30009KT 9999 -SHRA FEW013 BKN034CB 17/15 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30009KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 80,0 % observed 300° vs forecast 270°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 30009KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 30009KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW013 BKN034CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW013 BKN034CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW013 BKN034CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 21:00 100,0 % METAR LKTB 022100Z 29007KT 9999 -SHRA FEW009 SCT038CB 17/16 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29007KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 290° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 29007KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 29007KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 SCT038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW009 SCT038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW009 SCT038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 21:30 97,5 % METAR LKTB 022130Z 33009KT 9999 -RA FEW026 16/15 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 33009KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 80,0 % observed 330° vs forecast 270°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 33009KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 33009KT 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW026 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW026 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW026 — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 21:53 100,0 % SPECI LKTB 022153Z 32004KT 290V350 9999 -TSRA FEW038CB 16/15 Q1012
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32004KT 290V350 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 320° (variation 290V350) vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 32004KT 290V350 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 32004KT 290V350 16008KT | 23010KT | 27014G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 1500 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -TSRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: observed, forecast agrees]
Výška základny FEW038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW038CB — | FEW015 BKN030TCU | SCT015 BKN030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
02.08.2025 22:00 75,0 % METAR LKTB 022200Z 32004KT 290V350 9999 -TSRA FEW038CB 16/15 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32004KT 290V350 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 32004KT 290V350 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 32004KT 290V350 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -TSRA — | [-RA] | [RA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: observed but not forecast]
Výška základny FEW038CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW038CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností FEW038CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.08.2025 22:20 75,0 % SPECI LKTB 022220Z 28003KT 7000 TSRA FEW036 SCT060CB 16/16 Q1012
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28003KT 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 28003KT 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 28003KT 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 9999 | 8000 | 2000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí TSRA — | [-RA] | [RA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: observed but not forecast]
Výška základny FEW036 SCT060CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW036 SCT060CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností FEW036 SCT060CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.08.2025 22:30 75,0 % METAR LKTB 022230Z 28004KT 7000 TSRA FEW030 SCT060CB 16/16 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28004KT 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 28004KT 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 28004KT 16008KT | 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 9999 | 8000 | 2000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí TSRA — | [-RA] | [RA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: observed but not forecast]
Výška základny FEW030 SCT060CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW030 SCT060CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností FEW030 SCT060CB — | SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.08.2025 23:00 87,5 % METAR COR LKTB 022300Z 27004KT 9999 -SHRA FEW065CB 16/16 Q1012 RETS BECMG NSC
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27004KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 27004KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 27004KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 8000 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA [-RA] | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW065CB SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW065CB SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností FEW065CB SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.08.2025 23:30 100,0 % METAR LKTB 022330Z 28003KT 7000 -RA FEW006 15/15 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28003KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 28003KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 28003KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 8000 | 2000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA] | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW006 SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW006 SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW006 SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
03.08.2025 00:00 100,0 % METAR LKTB 030000Z 27004KT 9999 -RA SCT004 15/15 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27004KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 27004KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 27004KT 27004KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 8000 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA] | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT004 SCT010 OVC020 | SCT007 OVC012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
