Detail hodnocení TAF — LKTB, vydání 22.01.2025 17:00

TAF LKTB 221700Z 2218/2318 14003KT 5000 BR BKN005 OVC010 TEMPO 2218/2308 2500 -FZDZ BR OVC002 BECMG 2312/2313 20004KT 4800 -RASN FEW010 BKN015
Celkové skóre
92,0 %
průměr přes 73 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 22.01.2025 17:00
Platnost
22.01. 18:00 – 23.01. 18:00
UTC
Porovnání METAR
73
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 99 100 100 100 99 98 98 96 100 100 100 100 99 99 100 99 100 100 100 77 75 77 77 76 92,0 %
73 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
73 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 99,5 %
73 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
73 METAR
Dohlednost 90 100 100 100 95 80 93 100 100 100 100 100 92 100 100 100 100 100 100 92 97 92 100 100 96,4 %
73 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,6 %
73 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 24 5 24 15 10 73,2 %
73 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
73 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 68,5 %
73 METAR

Protokol hodnocení po METAR (73)

22.01.2025 18:00 97,5 % METAR LKTB 221800Z 19005KT 4800 -FZDZ BR OVC003 M02/M02 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 19005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 19005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 19005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4800 5000 | 2500 80,0 % observed 4800 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -FZDZ BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 18:30 100,0 % METAR LKTB 221830Z 17005KT 5000 -FZDZ BR OVC004 M02/M02 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 17005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 17005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 17005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 5000 | 2500 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC004 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC004 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC004 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 19:00 100,0 % METAR LKTB 221900Z 17005KT 140V200 5000 -FZDZ BR OVC006 M02/M03 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 17005KT 140V200 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 17005KT 140V200 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 17005KT 140V200 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 5000 | 2500 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 19:33 100,0 % ⚠ 1 METAR LKTB 221933Z 19005KT 6000 -FZDZ OVC005 M02/M03 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 19005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 19005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 19005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 5000 | 2500 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 20:00 100,0 % METAR LKTB 222000Z 16006KT 6000 -FZDZ OVC006 M02/M03 Q1014 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 16006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 16006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 16006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 5000 | 2500 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 20:30 100,0 % METAR LKTB 222030Z 16005KT 8000 -FZDZ OVC006 M02/M03 Q1014 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 16005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 16005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 16005KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 5000 | 2500 100,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 21:00 100,0 % METAR LKTB 222100Z 14008KT 7000 OVC006 M02/M03 Q1014 REFZDZ NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14008KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14008KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14008KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 5000 | 2500 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 21:30 100,0 % METAR LKTB 222130Z 15007KT 7000 OVC006 M02/M03 Q1014 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 15007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 15007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 15007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 5000 | 2500 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC006 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 22:00 100,0 % METAR LKTB 222200Z 17006KT 9000 -FZDZ OVC007 M02/M03 Q1014 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 17006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 17006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 17006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 5000 | 2500 100,0 % observed 9000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC007 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC007 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC007 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 22:15 100,0 % SPECI LKTB 222215Z 14007KT 7000 -FZDZ OVC005 M02/M03 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 5000 | 2500 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 22:30 100,0 % METAR LKTB 222230Z 14007KT 6000 -FZDZ OVC004 M02/M03 Q1014 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 5000 | 2500 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC004 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC004 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC004 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 22:36 97,5 % SPECI LKTB 222236Z 14007KT 4900 -FZDZ BR OVC003 M02/M03 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4900 5000 | 2500 80,0 % observed 4900 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -FZDZ BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 23:00 97,5 % METAR LKTB 222300Z 14008KT 4100 -SN BR OVC003 M02/M03 Q1014 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14008KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14008KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14008KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4100 5000 | 2500 80,0 % observed 4100 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 23:30 97,5 % METAR LKTB 222330Z 14007KT 4300 -FZDZ BR OVC003 M02/M03 Q1013 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14007KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4300 5000 | 2500 80,0 % observed 4300 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -FZDZ BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.01.2025 23:38 97,5 % SPECI LKTB 222338Z 14006KT 4100 -SN OVC003 M02/M03 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4100 5000 | 2500 80,0 % observed 4100 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
23.01.2025 00:00 97,5 % METAR LKTB 230000Z 14004KT 4500 -SN BR OVC003 M02/M03 Q1013 REFZDZ NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 14004KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 14004KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 14004KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 5000 | 2500 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
23.01.2025 00:13 97,5 % SPECI LKTB 230013Z 11006KT 5000 -SN BR SCT004 OVC011 M02/M03 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 11006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 11006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 11006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 5000 | 2500 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT004 OVC011 BKN005 OVC010 | OVC002 80,0 % observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT004 OVC011 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT004 OVC011 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
23.01.2025 00:30 100,0 % METAR LKTB 230030Z 12006KT 5000 -SN BR OVC005 M02/M03 Q1013 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 12006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 12006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 5000 | 2500 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SN BR [BR] | [-FZDZ, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC005 BKN005 OVC010 | OVC002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
23.01.2025 01:00 100,0 % METAR LKTB 230100Z 12006KT 5000 -SN BR BKN004 OVC012 M02/M03 Q1013 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 12006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 12006KT 14003KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
