Detail hodnocení TAF — LKTB, vydání 25.11.2024 23:00

TAF LKTB 252300Z 2600/2624 12008KT CAVOK PROB30 TEMPO 2602/2607 VRB02KT 3000 BR BCFG BKN008 BECMG 2607/2609 9999 BKN020 TEMPO 2611/2618 15005KT 8000 -RA SCT012 BKN015 BECMG 2621/2623 VRB02KT 0400 FG OVC003
Celkové skóre
96,7 %
průměr přes 62 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 25.11.2024 23:00
Platnost
26.11. 00:00 – 27.11. 00:00
UTC
Porovnání METAR
62
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 94 85 85 100 100 100 100 100 100 100 100 94 92 99 93 97 94 96,7 %
62 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
62 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
62 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
62 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 48 40 90 58 78 100 85,8 %
62 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 98,4 %
62 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,7 %
62 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
62 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 50 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 100 100 90,3 %
62 METAR

Protokol hodnocení po METAR (62)

26.11.2024 00:00 100,0 % METAR LKTB 260000Z 12003KT 100V160 CAVOK 04/01 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12003KT 100V160 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 12003KT 100V160 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 12003KT 100V160 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
26.11.2024 00:30 100,0 % METAR LKTB 260030Z 12007KT CAVOK 04/01 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12007KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 12007KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 12007KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
26.11.2024 01:00 100,0 % METAR LKTB 260100Z 12007KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 12007KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 12007KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 12007KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
26.11.2024 01:30 100,0 % METAR LKTB 260130Z 11006KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 11006KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 11006KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 11006KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
26.11.2024 02:00 100,0 % METAR LKTB 260200Z VRB02KT CAVOK 03/01 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | BKN008 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 02:30 100,0 % METAR LKTB 260230Z 32002KT CAVOK 04/01 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32002KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 32002KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 32002KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | BKN008 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 03:00 100,0 % METAR LKTB 260300Z VRB02KT 9999 BKN024 03/01 Q1017 BECMG 3000 BR BKN020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN024 — | BKN008 100,0 % observed ceiling 2400 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN024 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN024 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 03:30 100,0 % METAR LKTB 260330Z VRB02KT 9999 SCT023 04/01 Q1017 TEMPO 4000 BR BKN018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT023 — | BKN008 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT023 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT023 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 04:00 100,0 % METAR LKTB 260400Z 03002KT 9999 BKN021 04/01 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 03002KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 03002KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 03002KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN021 — | BKN008 100,0 % observed ceiling 2100 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN021 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN021 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 04:30 100,0 % METAR LKTB 260430Z 08004KT 9999 SCT020 04/02 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08004KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 08004KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 08004KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT020 — | BKN008 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT020 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT020 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 05:00 100,0 % METAR LKTB 260500Z 07003KT 9999 OVC019 04/02 Q1017 TEMPO 5000 BR BKN015
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07003KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07003KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07003KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC019 — | BKN008 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC019 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC019 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 05:30 100,0 % METAR LKTB 260530Z 28003KT 260V060 9999 BKN019 04/02 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28003KT 260V060 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 28003KT 260V060 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 28003KT 260V060 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN019 — | BKN008 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN019 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN019 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 06:00 100,0 % METAR LKTB 260600Z 27003KT 9999 BKN017 03/02 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27003KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 27003KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 27003KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN017 — | BKN008 100,0 % observed ceiling 1700 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN017 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN017 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 06:30 100,0 % METAR LKTB 260630Z VRB02KT 8000 BKN016 03/02 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 12008KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 9999 | 3000 100,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN016 — | BKN008 100,0 % observed ceiling 1600 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN016 — | BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN016 — | BKN008 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2024 07:00 100,0 % METAR LKTB 260700Z 28002KT 9000 BKN016 04/02 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28002KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 28002KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 28002KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN016 — | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN016 — | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN016 — | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
26.11.2024 07:30 87,5 % METAR LKTB 260730Z 31003KT 9999 BKN015 04/02 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 31003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 31003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN015 — | BKN020 100,0 % observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN015 — | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN015 — | BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2024 08:00 85,0 % METAR LKTB 260800Z 29002KT 9999 BKN014 04/02 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29002KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 29002KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 29002KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 — | BKN020 80,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN014 — | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 — | BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2024 08:30 85,0 % METAR LKTB 260830Z 25003KT 9000 BKN014 04/02 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 — | BKN020 80,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN014 — | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 — | BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2024 09:00 85,0 % METAR LKTB 260900Z 23003KT 9000 BKN013 05/02 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23003KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN013 BKN020 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN013 BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN013 BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2024 09:30 85,0 % METAR LKTB 260930Z 24005KT 9000 OVC013 05/02 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24005KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24005KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24005KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC013 BKN020 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU OVC013 BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC013 BKN020 0,0 % observed coverage OVC vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
26.11.2024 10:00 100,0 % METAR LKTB 261000Z VRB02KT 8000 SCT013 BKN028 05/02 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 12008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT013 BKN028 BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT013 BKN028 BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT013 BKN028 BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
26.11.2024 10:30 100,0 % METAR LKTB 261030Z 25003KT 9000 FEW013 SCT031 06/02 Q1019 NOSIG
