Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 23.09.2026 20:00

TAF LKPR 232000Z 2321/2503 23008KT CAVOK BECMG 2403/2405 27012KT 9999 BKN040 TEMPO 2407/2418 30016G28KT 7000 SHRA FEW020TCU BKN025
Celkové skóre
99,1 %
průměr z 69 porovnání TAF–METAR/SPECI
Typ zprávy
TAF
přijato 23.09.2026 20:00
Platnost
23.09. 21:00 – 25.09. 03:00
UTC
Porovnání METAR
69
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 99 100 100 100 99 100 99 100 100 100 100 100 99 100 99 96 96 96 95 98 99,1 %
69 hodnocení TAF × METAR/SPECI
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 93 100 100 100 100 100 92 100 100 100 100 100 90 100 100 80 80 80 80 100 95,4 %
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 90 80 80 97,7 %
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,7 %
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %

Protokol hodnocení po METAR (69)

23.09.2026 21:00 100,0 % METAR LKPR 232100Z 17004KT CAVOK 09/05 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 17004KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 17004KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 17004KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
23.09.2026 21:30 100,0 % METAR LKPR 232130Z 21005KT CAVOK 09/05 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21005KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 21005KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 21005KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
23.09.2026 22:00 100,0 % METAR LKPR 232200Z 19007KT CAVOK 09/05 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 19007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 19007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 19007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
23.09.2026 22:30 100,0 % METAR LKPR 232230Z 21006KT CAVOK 10/05 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21006KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 21006KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 21006KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
23.09.2026 23:00 100,0 % METAR LKPR 232300Z 19007KT CAVOK 09/05 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 19007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 19007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 19007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
23.09.2026 23:30 100,0 % METAR LKPR 232330Z 20007KT CAVOK 10/05 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 20007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 20007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 20007KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 00:00 100,0 % METAR LKPR 240000Z 21009KT CAVOK 09/05 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 21009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 21009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 00:30 100,0 % METAR LKPR 240030Z 22008KT CAVOK 09/05 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22008KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22008KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22008KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 01:00 100,0 % METAR LKPR 240100Z 22008KT CAVOK 09/05 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22008KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22008KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22008KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 01:30 100,0 % METAR LKPR 240130Z 21013KT CAVOK 09/05 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21013KT 23008KT 100,0 % observed 210° vs forecast 230°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 21013KT 23008KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 8 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 21013KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 02:00 100,0 % METAR LKPR 240200Z 22011KT CAVOK 09/05 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22011KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22011KT 23008KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 22011KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 02:30 100,0 % METAR LKPR 240230Z 22009KT CAVOK 08/04 Q1019 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 03:00 100,0 % METAR LKPR 240300Z 22010KT CAVOK 09/05 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22010KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22010KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 22010KT 23008KT | 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny — — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 03:30 100,0 % METAR LKPR 240330Z 23011KT 9999 -RA BKN045 10/05 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23011KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 23011KT 23008KT | 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN045 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN045 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN045 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 04:00 100,0 % METAR LKPR 240400Z 23009KT 9999 BKN041 11/05 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23009KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23009KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23009KT 23008KT | 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN041 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN041 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN041 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 04:30 100,0 % METAR LKPR 240430Z 22011KT 9999 BKN039 11/05 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22011KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22011KT 23008KT | 27012KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 22011KT 23008KT | 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN039 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN039 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN039 — | BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 05:00 97,5 % METAR LKPR 240500Z 23010KT 9999 BKN039 10/06 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23010KT 27012KT 80,0 % observed 230° vs forecast 270°: deviation 40°, score 0.8
Rychlost větru 23010KT 27012KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 23010KT 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN039 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN039 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN039 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 05:30 97,5 % METAR LKPR 240530Z 23011KT 9999 BKN038 11/06 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT 27012KT 80,0 % observed 230° vs forecast 270°: deviation 40°, score 0.8
Rychlost větru 23011KT 27012KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 23011KT 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN038 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN038 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN038 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 06:00 97,5 % METAR LKPR 240600Z 23011KT 9999 BKN036 11/06 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT 27012KT 80,0 % observed 230° vs forecast 270°: deviation 40°, score 0.8
Rychlost větru 23011KT 27012KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 23011KT 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN036 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN036 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN036 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 06:30 97,5 % METAR LKPR 240630Z 24013KT 9999 FEW037 BKN043 11/06 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24013KT 27012KT 80,0 % observed 240° vs forecast 270°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 24013KT 27012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 24013KT 27012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW037 BKN043 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW037 BKN043 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW037 BKN043 BKN040 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 07:00 97,5 % METAR LKPR 240700Z 24015KT 9999 BKN035 12/07 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24015KT 27012KT | 30016G28KT 80,0 % observed 240° vs forecast 300°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 24015KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 15 kt vs forecast 16 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 24015KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN035 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN035 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN035 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 07:30 100,0 % METAR LKPR 240730Z 25013KT 9999 BKN030 12/07 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25013KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 250° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 25013KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 16 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25013KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN030 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN030 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN030 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 07:39 100,0 % SPECI LKPR 240739Z 25012KT 9999 -SHRA BKN030 12/07 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25012KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 250° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 25012KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 16 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25012KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN030 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN030 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN030 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 08:00 100,0 % METAR LKPR 240800Z 27010KT 9999 -RA FEW022 BKN038 11/08 Q1018 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27010KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 270° vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 27010KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 27010KT 27012KT | 30016G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW022 BKN038 BKN040 | FEW020TCU BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
