Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 18.02.2026 14:00
Celkové skóre
90,5 %
průměr přes 70 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 18.02.2026 14:00
Platnost
18.02. 15:00 – 19.02. 21:00
UTC
Porovnání METAR
70
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 3 h, platnost 30 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Validační nálezy TAF (1)
- CZ-T-CHG-002/taf_max_change_groups: TAF has 6 change groups — recommended maximum is 5
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 100 | 98 | 100 | 86 | 86 | 88 | 88 | 100 | 96 | 86 | 82 | 68 | 66 | 66 | 79 | 95 | 85 | 88 | 94 | 79 | 91 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 90,5 % 70 METAR |
| Směr větru | 100 | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 | 80 | 90 | 85,7 % 70 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,4 % 70 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 70 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 63 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84,9 % 70 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 70 METAR |
| Výška základny | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 55 | 30 | 10 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 78 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81,0 % 70 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 70 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72,9 % 70 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (70)
18.02.2026 15:00 100,0 % METAR LKPR 181500Z 01005KT 9999 -SN FEW015 01/M00 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 01005KT | 26010KT | 36008KT | 36014KT | 100,0 % | observed 10° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 01005KT | 26010KT | 36008KT | 36014KT | 100,0 % | observed 5 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 01005KT | 26010KT | 36008KT | 36014KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 1200 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW015 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | SCT004TCU BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW015 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | SCT004TCU BKN007 | 100,0 % | no CB/TCU observed or forecast - match. |
| Pokrytí oblačností | FEW015 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | SCT004TCU BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 15:30 100,0 % METAR LKPR 181530Z 02006KT 9999 -SN FEW009 SCT030 01/M01 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 02006KT | 26010KT | 36008KT | 36014KT | 100,0 % | observed 20° vs forecast 360°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 02006KT | 26010KT | 36008KT | 36014KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 02006KT | 26010KT | 36008KT | 36014KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 1200 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW009 SCT030 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | SCT004TCU BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW009 SCT030 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | SCT004TCU BKN007 | 100,0 % | no CB/TCU observed or forecast - match. |
| Pokrytí oblačností | FEW009 SCT030 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | SCT004TCU BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 16:00 97,5 % METAR LKPR 181600Z 03004KT 9999 -SN FEW006 BKN010 BKN022 00/M01 Q1011 TEMPO 5000 SN BKN006
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03004KT | 26010KT | 36008KT | 80,0 % | observed 30° vs forecast 360°: deviation 30°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 03004KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03004KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW006 BKN010 BKN022 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1400 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW006 BKN010 BKN022 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW006 BKN010 BKN022 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 16:03 95,0 % SPECI LKPR 181603Z 03004KT 9999 -SN FEW006 BKN008 BKN023 00/M01 Q1011
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03004KT | 26010KT | 36008KT | 80,0 % | observed 30° vs forecast 360°: deviation 30°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 03004KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03004KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW006 BKN008 BKN023 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 80,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1400 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | FEW006 BKN008 BKN023 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW006 BKN008 BKN023 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 16:30 95,0 % METAR LKPR 181630Z 04006KT 9999 -SN BKN007 BKN042 00/M01 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04006KT | 26010KT | 36008KT | 80,0 % | observed 40° vs forecast 360°: deviation 40°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 04006KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04006KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN007 BKN042 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 80,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1400 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN007 BKN042 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN007 BKN042 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 16:36 100,0 % SPECI LKPR 181636Z 02006KT 9999 -SN SCT007 BKN013 OVC035 00/M01 Q1011
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 02006KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 20° vs forecast 360°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 02006KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 02006KT | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT007 BKN013 OVC035 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1400 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT007 BKN013 OVC035 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT007 BKN013 OVC035 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 16:46 100,0 % SPECI LKPR 181646Z 36004KT 330V050 9999 -SN SCT007 BKN018 BKN040 00/M01 Q1011
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 36004KT 330V050 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 360° (variation 330V50) vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 36004KT 330V050 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 36004KT 330V050 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT007 BKN018 BKN040 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT007 BKN018 BKN040 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT007 BKN018 BKN040 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 17:00 100,0 % METAR LKPR 181700Z 01004KT 320V040 9999 -SN SCT007 BKN020 M00/M01 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 01004KT 320V040 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 10° (variation 320V40) vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 01004KT 320V040 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 01004KT 320V040 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT007 BKN020 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed ceiling 2000 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT007 BKN020 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT007 BKN020 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 17:30 100,0 % METAR LKPR 181730Z 03005KT 360V060 9999 -SN SCT005 BKN025 BKN035 M00/M01 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03005KT 360V060 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 30° (variation 360V60) vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 03005KT 360V060 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | observed 5 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03005KT 360V060 | 26010KT | 36008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SN | — | [-SHGS] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT005 BKN025 BKN035 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed ceiling 2500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT005 BKN025 BKN035 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT005 BKN025 BKN035 | SCT020 BKN035 | SCT007 BKN014 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
18.02.2026 18:00 85,0 % METAR LKPR 181800Z 05004KT 9999 -SN FEW005 SCT019 BKN038 M00/M01 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 05004KT | 26010KT | 0,0 % | observed 50° vs forecast 260°: deviation 150°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 05004KT | 26010KT | 80,0 % | observed 4 kt vs forecast 10 kt: difference 6 kt, score 0.8 |
| Nárazy větru | 05004KT | 26010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW005 SCT019 BKN038 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW005 SCT019 BKN038 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW005 SCT019 BKN038 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
18.02.2026 18:30 87,5 % METAR LKPR 181830Z 05005KT 340V070 9999 -SN SCT005 BKN023 BKN040 M01/M01 Q1011 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 05005KT 340V070 | 26010KT | 0,0 % | observed 50° (variation 340V70) vs forecast 260°: deviation 80°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 05005KT 340V070 | 26010KT | 100,0 % | observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 05005KT 340V070 | 26010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT005 BKN023 BKN040 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT005 BKN023 BKN040 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT005 BKN023 BKN040 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
18.02.2026 19:00 85,0 % METAR LKPR 181900Z 02003KT 9999 -SN FEW005 SCT019 BKN033 M00/M01 Q1012 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 02003KT | 26010KT | 0,0 % | observed 20° vs forecast 260°: deviation 120°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 02003KT | 26010KT | 80,0 % | observed 3 kt vs forecast 10 kt: difference 7 kt, score 0.8 |
| Nárazy větru | 02003KT | 26010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW005 SCT019 BKN033 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW005 SCT019 BKN033 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW005 SCT019 BKN033 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
18.02.2026 19:30 87,5 % METAR LKPR 181930Z 36006KT 9999 -SN FEW005 SCT013 BKN043 M01/M02 Q1012 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 36006KT | 26010KT | 0,0 % | observed 360° vs forecast 260°: deviation 100°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 36006KT | 26010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 36006KT | 26010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW005 SCT013 BKN043 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW005 SCT013 BKN043 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW005 SCT013 BKN043 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
18.02.2026 20:00 87,5 % METAR LKPR 182000Z 02007KT 9999 -SN FEW010 M01/M03 Q1012 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 02007KT | 26010KT | 0,0 % | observed 20° vs forecast 260°: deviation 120°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 02007KT | 26010KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 02007KT | 26010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW010 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW010 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW010 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
18.02.2026 20:30 87,5 % METAR LKPR 182030Z 01007KT 9999 -SN FEW012 SCT020 M01/M03 Q1012 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 01007KT | 26010KT | 0,0 % | observed 10° vs forecast 260°: deviation 110°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 01007KT | 26010KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 01007KT | 26010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW012 SCT020 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW012 SCT020 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW012 SCT020 | SCT020 BKN035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
18.02.2026 21:00 87,5 % METAR LKPR 182100Z 02005KT 9999 BKN021 M01/M03 Q1012 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 02005KT | 26010KT | 0,0 % | observed 20° vs forecast 260°: deviation 120°, score 0.0 |
| Rychlost větru | 02005KT | 26010KT | 100,0 % | observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
