Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 25.11.2025 23:00

TAF LKPR 252300Z 2600/2706 33011KT 4000 -SN BR BKN013 TEMPO 2600/2616 1500 -SN BR SCT003 BKN007 PROB30 TEMPO 2600/2607 0800 SN FZFG BKN002
Celkové skóre
82,8 %
průměr přes 83 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 25.11.2025 23:00
Platnost
26.11. 00:00 – 27.11. 06:00
UTC
Porovnání METAR
83
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 84 90 88 89 95 82 87 88 89 93 93 90 80 82 73 74 84 80 95 80 80 80 70 70 70 70 70 70 70 70 82,8 %
83 METAR
Směr větru 93 100 100 100 100 100 80 95 90 85 80 80 80 80 85 80 80 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 70,6 %
83 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
83 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
83 METAR
Dohlednost 80 80 80 80 84 80 87 100 90 100 100 100 100 100 85 93 87 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 87,0 %
83 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 25 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91,6 %
83 METAR
Výška základny 100 90 87 92 96 80 93 80 80 85 90 90 85 80 90 87 70 80 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 85,7 %
83 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
83 METAR
Pokrytí oblačností 0 50 33 40 80 0 33 25 50 75 75 50 25 0 0 0 33 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,7 %
83 METAR

Protokol hodnocení po METAR (83)

26.11.2025 00:00 85,0 % METAR LKPR 260000Z 30008KT 260V320 5000 -SN BR SCT002 BKN004 OVC006 00/00 Q1006 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30008KT 260V320 33011KT 100,0 % observed 300° (variation 260V320) vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 30008KT 260V320 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 30008KT 260V320 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN BR [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 BKN004 OVC006 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 BKN004 OVC006 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 BKN004 OVC006 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 00:30 82,5 % METAR LKPR 260030Z 30009KT 6000 FEW002 BKN004 OVC013 00/00 Q1006 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30009KT 33011KT 80,0 % observed 300° vs forecast 330°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 30009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 30009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW002 BKN004 OVC013 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW002 BKN004 OVC013 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW002 BKN004 OVC013 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 00:50 85,0 % SPECI LKPR 260050Z 32008KT 8000 FEW005 BKN011 OVC014 00/00 Q1006
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32008KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005 BKN011 OVC014 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW005 BKN011 OVC014 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW005 BKN011 OVC014 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 01:00 97,5 % METAR LKPR 260100Z 31007KT 7000 FEW004 BKN011 OVC023 00/00 Q1006 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31007KT 33011KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31007KT 33011KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 11 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 31007KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW004 BKN011 OVC023 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW004 BKN011 OVC023 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW004 BKN011 OVC023 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 01:30 82,5 % METAR LKPR 260130Z 32008KT 7000 -SN FEW005 SCT014 OVC021 00/00 Q1007 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32008KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005 SCT014 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 80,0 % observed ceiling 2100 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU FEW005 SCT014 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW005 SCT014 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 02:00 82,5 % METAR LKPR 260200Z 32009KT 5000 -SN BR SCT010 BKN021 00/M00 Q1007 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 32009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN BR [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT010 BKN021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 80,0 % observed ceiling 2100 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT010 BKN021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT010 BKN021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 02:30 82,5 % METAR LKPR 260230Z 31009KT 7000 -SN SCT012 OVC018 00/00 Q1007 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31009KT 33011KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 31009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT012 OVC018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 80,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT012 OVC018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT012 OVC018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 02:40 97,5 % SPECI LKPR 260240Z 31010KT 8000 FEW005 BKN012 OVC018 00/M00 Q1007
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31010KT 33011KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31010KT 33011KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 11 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 31010KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005 BKN012 OVC018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW005 BKN012 OVC018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW005 BKN012 OVC018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 03:00 85,0 % METAR LKPR 260300Z 32009KT 9000 SCT006 OVC010 00/M00 Q1007 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 32009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 9000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006 OVC010 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT006 OVC010 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT006 OVC010 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 03:22 82,5 % SPECI LKPR 260322Z 31010KT 8000 -SN SCT008 BKN018 00/M00 Q1007
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31010KT 33011KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31010KT 33011KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 11 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 31010KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 80,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT008 BKN018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 03:30 82,5 % METAR LKPR 260330Z 31009KT 8000 -SN SCT008 BKN018 00/M00 Q1008 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31009KT 33011KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 31009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 80,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT008 BKN018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN018 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
26.11.2025 03:47 97,5 % SPECI LKPR 260347Z 32008KT 6000 -SN SCT003 BKN006 M00/M00 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32008KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 BKN006 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 700 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 BKN006 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN006 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 03:56 97,5 % SPECI LKPR 260356Z 32008KT 6000 -SN BKN003 OVC021 M00/M00 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32008KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 04:00 97,5 % METAR LKPR 260400Z 32009KT 6000 -SN BKN003 OVC021 M00/M00 Q1008 TEMPO 2000 -SN BR BKN002
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 32009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC021 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 04:09 100,0 % SPECI LKPR 260409Z 31008KT 4000 -SN BR SCT002 BKN003 M00/M00 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31008KT 33011KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31008KT 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 31008KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 4000 | 1500 | 800 100,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -SN BR [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 BKN003 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 BKN003 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 BKN003 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 04:25 97,5 % SPECI LKPR 260425Z 32008KT 7000 -SN SCT002 BKN003 M00/M00 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32008KT 33011KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32008KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 7000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SN [-SN, BR] | [-SN, BR] | [SN, FZFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 BKN003 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 BKN003 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 BKN003 BKN013 | SCT003 BKN007 | BKN002 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
26.11.2025 04:30 97,5 % METAR LKPR 260430Z 32009KT 8000 -SN SCT002 BKN003 M00/M00 Q1008 TEMPO 2000 -SN BR BKN002
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32009KT 33011KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 11 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 32009KT 33011KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 4000 | 1500 | 800 80,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
