Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 17.10.2025 08:00

TAF LKPR 170800Z 1709/1815 24008KT 9999 BKN035 TEMPO 1709/1721 30010KT 7000 -SHRA BKN020 BECMG 1803/1805 33010KT SCT025
Celkové skóre
99,8 %
průměr přes 69 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 17.10.2025 08:00
Platnost
17.10. 09:00 – 18.10. 15:00
UTC
Porovnání METAR
69
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98 98 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 99,8 %
69 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 98,6 %
69 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 100 99,7 %
69 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
69 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
69 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
69 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
69 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
69 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
69 METAR

Protokol hodnocení po METAR (69)

17.10.2025 09:00 100,0 % METAR LKPR 170900Z 25006KT 230V300 9999 SCT014 11/08 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 230V300 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 250° (variation 230V300) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 230V300 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25006KT 230V300 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT014 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT014 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT014 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 09:30 100,0 % METAR LKPR 170930Z 28007KT 240V310 9999 BKN018 11/08 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28007KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 280° (variation 240V310) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 28007KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 28007KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN018 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN018 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN018 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 09:46 100,0 % SPECI LKPR 170946Z 28008KT 9999 SCT020 11/07 Q1021
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 28008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 28008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT020 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT020 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT020 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 10:00 100,0 % METAR LKPR 171000Z 29008KT 9999 -SHRA SCT020 SCT038 11/07 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 290° vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 29008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 29008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT020 SCT038 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT020 SCT038 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT020 SCT038 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 10:30 100,0 % METAR LKPR 171030Z 31009KT 9999 -SHRA FEW014 SCT020 BKN035 10/08 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31009KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 310° vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 31009KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 31009KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW014 SCT020 BKN035 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW014 SCT020 BKN035 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW014 SCT020 BKN035 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 11:00 100,0 % METAR LKPR 171100Z 26005KT 240V310 9999 SCT018 BKN032 10/08 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 260° (variation 240V310) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26005KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26005KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT018 BKN032 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT018 BKN032 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT018 BKN032 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 11:30 100,0 % METAR LKPR 171130Z 24005KT 9999 FEW020 BKN036 10/08 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 240° vs forecast 240°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 24005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW020 BKN036 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW020 BKN036 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW020 BKN036 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 12:00 100,0 % METAR LKPR 171200Z 28005KT 240V320 9999 FEW025 12/07 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28005KT 240V320 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 280° (variation 240V320) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 28005KT 240V320 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 28005KT 240V320 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 12:30 100,0 % METAR LKPR 171230Z 29006KT 250V340 9999 FEW025 12/07 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29006KT 250V340 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 290° (variation 250V340) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 29006KT 250V340 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 29006KT 250V340 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 13:00 100,0 % METAR LKPR 171300Z 28007KT 9999 FEW025 12/07 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 28007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 28007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 13:30 100,0 % METAR LKPR 171330Z 30008KT 9999 FEW025 12/07 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 300° vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 30008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 30008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 14:00 100,0 % METAR LKPR 171400Z 27005KT 240V310 9999 FEW025 BKN037 12/07 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27005KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 270° (variation 240V310) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 27005KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 27005KT 240V310 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN037 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN037 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN037 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 14:28 100,0 % SPECI LKPR 171428Z 28005KT 9999 -SHRA FEW025 BKN043 12/07 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 28005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 28005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN043 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN043 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN043 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 14:30 100,0 % METAR LKPR 171430Z 28005KT 9999 -SHRA FEW025 BKN043 12/07 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 28005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 28005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN043 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN043 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN043 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 15:00 100,0 % METAR LKPR 171500Z 29005KT 9999 VCSH FEW026 BKN045 11/07 Q1020 TEMPO -SHRA BKN025
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 290° vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 29005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 29005KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí VCSH — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW026 BKN045 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW026 BKN045 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW026 BKN045 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 15:16 100,0 % SPECI LKPR 171516Z 26005KT 210V280 9999 -SHRA FEW020 BKN042 11/07 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 210V280 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 260° (variation 210V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 26005KT 210V280 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26005KT 210V280 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW020 BKN042 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW020 BKN042 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW020 BKN042 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 15:30 100,0 % METAR LKPR 171530Z 24006KT 9999 VCSH FEW025 BKN048 11/08 Q1020 TEMPO -SHRA
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 240° vs forecast 240°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24006KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 24006KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí VCSH — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 BKN048 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 BKN048 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 BKN048 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 15:47 100,0 % SPECI LKPR 171547Z 23008KT 9999 -SHRA FEW025 SCT040 10/08 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 230° vs forecast 240°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 23008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 23008KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025 SCT040 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025 SCT040 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW025 SCT040 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 16:00 100,0 % METAR LKPR 171600Z 23007KT 9999 FEW030 10/08 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 230° vs forecast 240°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW030 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 16:30 100,0 % METAR LKPR 171630Z 23007KT 9999 BKN028 BKN045 10/08 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 230° vs forecast 240°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN028 BKN045 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN028 BKN045 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN028 BKN045 BKN035 | BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
17.10.2025 16:32 100,0 % SPECI LKPR 171632Z 23007KT 9999 -SHRA BKN028 BKN045 10/08 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 230° vs forecast 240°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23007KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
