Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 25.09.2025 14:00

TAF LKPR 251400Z 2515/2621 06010KT 8000 -RA BKN005 OVC012 TEMPO 2515/2516 4000 -RADZ BR SCT002 BKN004 BECMG 2516/2518 2500 -RADZ BR OVC004 TEMPO 2518/2621 1200 -DZ BR OVC003 PROB30 TEMPO 2518/2613 0500 FG VV001
Celkové skóre
78,8 %
průměr přes 74 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 25.09.2025 14:00
Platnost
25.09. 15:00 – 26.09. 21:00
UTC
Porovnání METAR
74
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 96 98 100 91 94 96 82 78 66 68 78 76 83 79 71 70 72 73 75 81 87 89 88 73 75 64 64 71 78 65 78,8 %
74 METAR
Směr větru 80 100 100 100 100 90 100 100 100 90 93 100 87 100 100 100 90 100 90 90 100 100 90 87 80 80 80 90 80 80 92,7 %
74 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,5 %
74 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
74 METAR
Dohlednost 87 80 100 30 55 80 42 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 38,2 %
74 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
74 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 85 90 0 40 30 30 47 55 37 27 60 53 80 80 63 80 80 37 40 0 0 0 15 10 53,6 %
74 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
74 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 25 0 0 0 67 50 100 50 0 0 0 0 0 50 100 100 100 33 50 0 0 50 100 0 45,9 %
74 METAR

Protokol hodnocení po METAR (74)

25.09.2025 15:00 97,5 % METAR LKPR 251500Z 09010KT 3000 -RADZ BR SCT003 BKN004 OVC005 08/08 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 09010KT 06010KT 80,0 % observed 90° vs forecast 60°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 09010KT 06010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 09010KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3000 8000 | 4000 100,0 % observed 3000 m (3000-5000 m) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC005 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC005 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC005 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 15:22 95,0 % SPECI LKPR 251522Z 09010KT 2700 -RADZ BR SCT003 BKN004 OVC006 08/08 Q1022
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 09010KT 06010KT 80,0 % observed 90° vs forecast 60°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 09010KT 06010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 09010KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2700 8000 | 4000 80,0 % observed 2700 m (1500-3000 m) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 15:30 95,0 % METAR LKPR 251530Z 09010KT 2700 -RADZ BR SCT003 BKN004 OVC006 08/08 Q1022 BECMG BKN003
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 09010KT 06010KT 80,0 % observed 90° vs forecast 60°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 09010KT 06010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 09010KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2700 8000 | 4000 80,0 % observed 2700 m (1500-3000 m) vs forecast 4000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | SCT002 BKN004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 16:00 97,5 % METAR LKPR 251600Z 08011KT 3300 -RADZ BR SCT003 BKN004 OVC009 08/08 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08011KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08011KT 06010KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 08011KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3300 8000 | 2500 80,0 % observed 3300 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC009 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC009 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC009 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 16:30 97,5 % METAR LKPR 251630Z 08010KT 3000 -RADZ BR SCT003 BKN004 OVC009 08/08 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08010KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08010KT 06010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 08010KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3000 8000 | 2500 80,0 % observed 3000 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC009 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC009 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC009 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 17:00 100,0 % METAR LKPR 251700Z 07010KT 5000 -RADZ BR FEW002 BKN004 OVC007 08/08 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07010KT 06010KT 100,0 % observed 70° vs forecast 60°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 07010KT 06010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 07010KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 8000 | 2500 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW002 BKN004 OVC007 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW002 BKN004 OVC007 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW002 BKN004 OVC007 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 17:30 100,0 % METAR LKPR 251730Z 08011KT 5000 -RADZ BR SCT002 BKN004 OVC006 08/08 Q1022 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08011KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08011KT 06010KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 08011KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 8000 | 2500 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RADZ BR [-RA] | [-RADZ, BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT002 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 400 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 BKN004 OVC006 BKN005 OVC012 | OVC004 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 18:00 91,2 % METAR LKPR 251800Z 08009KT 5000 -RADZ BR SCT002 BKN004 OVC006 08/08 Q1023 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08009KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08009KT 06010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 08009KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 2500 | 1200 | 500 30,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí -RADZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 BKN004 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 BKN004 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 BKN004 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 18:30 91,2 % METAR LKPR 251830Z 08009KT 5000 -DZ BR BKN003 OVC005 08/08 Q1023 TEMPO 4000 -DZ BR
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08009KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08009KT 06010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 08009KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 2500 | 1200 | 500 30,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 19:00 91,2 % METAR LKPR 251900Z 08010KT 5000 -DZ BR SCT002 OVC003 08/08 Q1023 TEMPO 4000 BR BKN002
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08010KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08010KT 06010KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 08010KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 2500 | 1200 | 500 30,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 OVC003 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 OVC003 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 OVC003 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 19:30 97,5 % METAR LKPR 251930Z 08009KT 4500 -DZ BR SCT002 BKN003 OVC005 08/08 Q1023 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08009KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08009KT 06010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 08009KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 2500 | 1200 | 500 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 20:00 95,0 % METAR LKPR 252000Z 09008KT 4500 -DZ BR FEW002 BKN003 OVC006 08/08 Q1023 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 09008KT 06010KT 80,0 % observed 90° vs forecast 60°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 09008KT 06010KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 09008KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 2500 | 1200 | 500 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 20:30 97,5 % METAR LKPR 252030Z 08007KT 4500 -DZ BR FEW002 BKN003 OVC006 08/08 Q1023 TEMPO 5000 BR
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08007KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08007KT 06010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 08007KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 2500 | 1200 | 500 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 21:00 97,5 % METAR LKPR 252100Z 07009KT 4500 -DZ BR FEW002 BKN003 OVC006 08/08 Q1023 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07009KT 06010KT 100,0 % observed 70° vs forecast 60°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 07009KT 06010KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 07009KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 2500 | 1200 | 500 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW002 BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
25.09.2025 21:30 76,2 % METAR LKPR 252130Z 08007KT 5000 -DZ BR SCT003 BKN008 OVC017 08/08 Q1023 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08007KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08007KT 06010KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 08007KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 2500 | 1200 | 500 30,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí -DZ BR [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 BKN008 OVC017 OVC004 | OVC003 | VV001 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT003 BKN008 OVC017 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN008 OVC017 OVC004 | OVC003 | VV001 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
25.09.2025 21:43 76,2 % SPECI LKPR 252143Z 08006KT 8000 SCT003 BKN008 OVC017 08/08 Q1023
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08006KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08006KT 06010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 08006KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 2500 | 1200 | 500 30,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 BKN008 OVC017 OVC004 | OVC003 | VV001 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT003 BKN008 OVC017 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN008 OVC017 OVC004 | OVC003 | VV001 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
25.09.2025 21:55 76,2 % SPECI LKPR 252155Z 08006KT 8000 FEW003 BKN005 OVC018 08/08 Q1023
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08006KT 06010KT 100,0 % observed 80° vs forecast 60°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 08006KT 06010KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 08006KT 06010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 2500 | 1200 | 500 30,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí [-RADZ, BR] | [-DZ, BR] | [FG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 BKN005 OVC018 OVC004 | OVC003 | VV001 80,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU FEW003 BKN005 OVC018 OVC004 | OVC003 | VV001 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW003 BKN005 OVC018 OVC004 | OVC003 | VV001 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
