Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 22.09.2025 08:00

TAF LKPR 220800Z 2209/2315 36012KT 9999 OVC013 TEMPO 2209/2304 7000 -RA OVC006 BECMG 2309/2311 03008KT BKN017
Celkové skóre
92,8 %
průměr přes 77 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 22.09.2025 08:00
Platnost
22.09. 09:00 – 23.09. 15:00
UTC
Porovnání METAR
77
1 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 100 100 100 100 100 94 98 96 85 85 85 87 86 86 100 99 99 84 85 84 85 85 82 85 100 100 100 100 100 100 92,8 %
77 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
77 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 100 90 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 99,0 %
77 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
77 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 87 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,7 %
77 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 67 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,4 %
77 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 97 90 95 80 80 80 95 90 87 100 93 90 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 91,4 %
77 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
77 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 75 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 55,8 %
77 METAR

Protokol hodnocení po METAR (77)

22.09.2025 09:00 100,0 % METAR LKPR 220900Z 36013KT 9999 OVC009 12/10 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36013KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 36013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 09:30 100,0 % METAR LKPR 220930Z 35013KT 9999 OVC009 12/10 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 35013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 10:00 100,0 % METAR LKPR 221000Z 35015KT 9999 OVC009 12/10 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35015KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35015KT 36012KT 100,0 % observed 15 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 35015KT 36012KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 10:30 100,0 % METAR LKPR 221030Z 36014KT 9999 OVC009 12/10 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36014KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 36014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC009 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 11:00 100,0 % METAR LKPR 221100Z 35013KT 9999 OVC010 12/10 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 35013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC010 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC010 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC010 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 11:30 100,0 % METAR LKPR 221130Z 36013KT 9999 OVC011 12/10 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36013KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 36013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC011 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC011 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC011 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 12:00 100,0 % METAR LKPR 221200Z 35013KT 9999 OVC011 12/10 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 35013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC011 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC011 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC011 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 12:30 100,0 % METAR LKPR 221230Z 35013KT 9999 OVC012 12/10 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 35013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 13:00 100,0 % METAR LKPR 221300Z 35014KT 9999 OVC012 12/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 35014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 13:30 100,0 % METAR LKPR 221330Z 36014KT 9999 OVC012 12/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36014KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 36014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC012 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 14:00 100,0 % METAR LKPR 221400Z 36012KT 8000 DZ OVC010 11/09 Q1016 TEMPO BKN009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36012KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36012KT 36012KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 36012KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí DZ — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC010 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1300 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC010 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC010 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 14:12 100,0 % SPECI LKPR 221412Z 36015KT 5000 DZ BR FEW007 OVC008 11/09 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36015KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36015KT 36012KT 100,0 % observed 15 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 36015KT 36012KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 5000 9999 | 7000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 7000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí DZ BR — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW007 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW007 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW007 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 14:30 85,0 % METAR LKPR 221430Z 35014KT 4500 DZRA BR SCT005 OVC006 10/10 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 35014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 9999 | 7000 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 7000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí DZRA BR — | [-RA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed but not forecast; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT005 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT005 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT005 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 14:34 97,5 % SPECI LKPR 221434Z 35014KT 4000 -RA BR SCT005 OVC006 10/10 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 35014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 9999 | 7000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 7000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RA BR — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT005 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT005 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT005 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 14:45 97,5 % SPECI LKPR 221445Z 35014KT 3500 -RA BR SCT004 BKN005 OVC008 10/09 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 35014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3500 9999 | 7000 80,0 % observed 3500 m (3000-5000 m) vs forecast 7000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RA BR — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT004 BKN005 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT004 BKN005 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT004 BKN005 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 14:50 82,5 % ⚠ 1 SPECI LKPR 221450Z 35013KT 3500 RA BR SCT003 BKN004 OVC007 10/09 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35013KT 36012KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 35013KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3500 9999 | 7000 80,0 % observed 3500 m (3000-5000 m) vs forecast 7000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí RA BR — | [-RA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed but not forecast; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 BKN004 OVC007 OVC013 | OVC006 80,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC007 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC007 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 15:00 95,0 % METAR LKPR 221500Z 36012KT 4000 -RA BR SCT003 BKN004 OVC008 10/09 Q1017 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36012KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36012KT 36012KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 36012KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 9999 | 7000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 7000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RA BR — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC008 OVC013 | OVC006 80,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 15:10 97,5 % SPECI LKPR 221510Z 36014KT 6000 -RA SCT003 BKN004 OVC008 09/09 Q1016
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36014KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36014KT 36012KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 36014KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 BKN004 OVC008 OVC013 | OVC006 80,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT003 BKN004 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 BKN004 OVC008 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 15:30 100,0 % METAR LKPR 221530Z 36016KT 8000 -RA SCT003 OVC005 09/08 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36016KT 36012KT 100,0 % observed 360° vs forecast 360°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36016KT 36012KT 100,0 % observed 16 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 36016KT 36012KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 8000 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 OVC005 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 OVC005 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 OVC005 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.09.2025 15:50 100,0 % SPECI LKPR 221550Z 35012KT 9999 -RA SCT004 OVC006 09/08 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35012KT 36012KT 100,0 % observed 350° vs forecast 360°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35012KT 36012KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 35012KT 36012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT004 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT004 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT004 OVC006 OVC013 | OVC006 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
