Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 16.08.2025 05:31

TAF AMD LKPR 160531Z 1606/1712 33008KT CAVOK TEMPO 1606/1620 8000 SHRA BKN045TCU PROB30 TEMPO 1606/1618 34015KT 4000 TSRA SCT030CB
Celkové skóre
98,1 %
průměr přes 66 METAR
Typ zprávy
TAF AMD
přijato 16.08.2025 05:00
Platnost
16.08. 06:00 – 17.08. 12:00
UTC
Porovnání METAR
66
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 99 99 100 98 100 100 91 91 92 88 94 98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,1 %
66 METAR
Směr větru 90 90 100 85 100 100 27 27 40 0 50 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 84,8 %
66 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
66 METAR

Protokol hodnocení po METAR (66)

16.08.2025 06:00 100,0 % METAR LKPR 160600Z 36010KT 9999 FEW028 21/16 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 360° vs forecast 340°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 36010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 36010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW028 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW028 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW028 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 06:30 97,5 % METAR LKPR 160630Z 02011KT 9999 FEW030 22/16 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 02011KT 33008KT | 34015KT 80,0 % observed 20° vs forecast 340°: deviation 40°, score 0.8
Rychlost větru 02011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 02011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW030 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 07:00 100,0 % METAR LKPR 160700Z 35010KT 9999 FEW032 23/16 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 350° vs forecast 340°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 35010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW032 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW032 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW032 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 07:30 97,5 % METAR LKPR 160730Z 01011KT 9999 FEW035 23/16 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 01011KT 33008KT | 34015KT 80,0 % observed 10° vs forecast 340°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 01011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 01011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW035 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW035 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW035 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 08:00 100,0 % METAR LKPR 160800Z 36011KT 9999 FEW035 24/16 Q1020 TEMPO SCT060TCU
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 360° vs forecast 340°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 36011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 36011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW035 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW035 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW035 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 08:30 100,0 % METAR LKPR 160830Z 36011KT 340V040 9999 FEW035CB 24/16 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36011KT 340V040 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 360° (variation 340V40) vs forecast 340°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36011KT 340V040 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 36011KT 340V040 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW035CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW035CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW035CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 08:53 100,0 % SPECI LKPR 160853Z 35013KT 9999 -SHRA FEW036CB 24/16 Q1021
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 35013KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 350° vs forecast 340°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 35013KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 15 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 35013KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW036CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW036CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW036CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 09:00 100,0 % METAR LKPR 160900Z 36011KT 330V040 9999 -SHRA VCTS FEW030CB 22/16 Q1021 TEMPO 35017KT 6000 TSRA BKN025CB
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36011KT 330V040 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 360° (variation 330V40) vs forecast 340°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 36011KT 330V040 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 36011KT 330V040 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA VCTS — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 09:12 97,5 % SPECI LKPR 160912Z 01009KT 9999 FEW030CB 23/17 Q1021
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 01009KT 33008KT | 34015KT 80,0 % observed 10° vs forecast 340°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 01009KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 8 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 01009KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 09:19 97,5 % SPECI LKPR 160919Z 01008KT 9999 -SHRA FEW022CB 23/16 Q1021
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 01008KT 33008KT | 34015KT 80,0 % observed 10° vs forecast 340°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 01008KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 8 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 01008KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW022CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW022CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW022CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 09:30 97,5 % METAR LKPR 160930Z 01007KT 9999 -SHRA FEW023CB 22/17 Q1021 TEMPO 35017KT 6000 TSRA BKN025CB
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 01007KT 33008KT | 34015KT 80,0 % observed 10° vs forecast 340°: deviation 30°, score 0.8
Rychlost větru 01007KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 8 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 01007KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW023CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW023CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW023CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 10:00 100,0 % METAR LKPR 161000Z 02006KT 350V050 9999 FEW023CB 23/17 Q1021 TEMPO 35017KT 6000 TSRA BKN025CB
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 02006KT 350V050 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 20° (variation 350V50) vs forecast 340°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 02006KT 350V050 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 02006KT 350V050 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW023CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW023CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW023CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 10:30 100,0 % METAR LKPR 161030Z 32006KT 9999 FEW025CB 23/17 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32006KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 340°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 32006KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 32006KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW025CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW025CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW025CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 11:00 100,0 % METAR LKPR 161100Z 34004KT 210V020 9999 FEW030TCU 24/17 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 34004KT 210V020 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 340° (variation 210V20) vs forecast 340°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 34004KT 210V020 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 34004KT 210V020 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW030TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 11:30 100,0 % METAR LKPR 161130Z 31008KT 9999 SCT023TCU 25/17 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31008KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31008KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 8 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 31008KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT023TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT023TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností SCT023TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 12:00 97,5 % METAR LKPR 161200Z 28010KT 9999 FEW026TCU 23/17 Q1020 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28010KT 33008KT | 34015KT 80,0 % observed 280° vs forecast 340°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 28010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 28010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW026TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW026TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW026TCU — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 12:26 87,5 % SPECI LKPR 161226Z 25009KT 9999 -SHRA FEW015 SCT040 20/17 Q1021
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009KT 33008KT | 34015KT 0,0 % observed 250° vs forecast 340°: deviation 90°, score 0.0
Rychlost větru 25009KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 8 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW015 SCT040 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW015 SCT040 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW015 SCT040 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 12:30 87,5 % METAR LKPR 161230Z 25009KT 9999 -SHRA FEW015 SCT040 20/17 Q1021 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009KT 33008KT | 34015KT 0,0 % observed 250° vs forecast 340°: deviation 90°, score 0.0
Rychlost větru 25009KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 8 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW015 SCT040 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW015 SCT040 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW015 SCT040 — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 13:00 87,5 % METAR LKPR 161300Z 26011KT 9999 VCSH FEW030CB 20/16 Q1021 TEMPO 6000 TSRA BKN030CB
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26011KT 33008KT | 34015KT 0,0 % observed 260° vs forecast 340°: deviation 80°, score 0.0
Rychlost větru 26011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26011KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCSH — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 13:05 87,5 % SPECI LKPR 161305Z 26010KT 9999 -SHRA FEW030CB 20/16 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26010KT 33008KT | 34015KT 0,0 % observed 260° vs forecast 340°: deviation 80°, score 0.0
Rychlost větru 26010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26010KT 33008KT | 34015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW030CB — | BKN045TCU | SCT030CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
16.08.2025 13:30 97,5 % METAR LKPR 161330Z 29007KT 9999 -SHRA FEW030CB 19/17 Q1020 TEMPO 6000 TSRA BKN030CB
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
