Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 13.03.2025 05:00

TAF LKPR 130500Z 1306/1412 34008KT 5000 -RA BR OVC004 TEMPO 1306/1316 33015KT 3000 SNRA  OVC003 TEMPO 1318/1324 13005KT 9999 SCT025 TEMPO 1403/1412 RA BKN007
Celkové skóre
89,5 %
průměr přes 78 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 13.03.2025 05:00
Platnost
13.03. 06:00 – 14.03. 12:00
UTC
Porovnání METAR
78
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 98 99 99 99 91 88 79 85 78 75 75 75 100 100 100 100 100 100 75 75 75 79 92 84 82 98 98 98 100 98 89,5 %
78 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
78 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
78 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
78 METAR
Dohlednost 85 93 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 84 80 80 80 87 100 100 94,9 %
78 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
78 METAR
Výška základny 100 100 100 93 80 55 30 80 20 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 30 60 50 48 100 100 100 100 87 63,5 %
78 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
78 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 50 50 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 80 40 25 100 100 100 100 100 57,7 %
78 METAR

Protokol hodnocení po METAR (78)

13.03.2025 06:00 100,0 % METAR LKPR 130600Z 34011KT 3500 -RA BR BKN002 OVC003 02/02 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 34011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 340° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 34011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 34011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 3500 5000 | 3000 100,0 % observed 3500 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -RA BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 06:23 97,5 % SPECI LKPR 130623Z 32010KT 2800 -RA BR BKN002 OVC003 02/02 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2800 5000 | 3000 80,0 % observed 2800 m (1500-3000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RA BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 06:30 97,5 % METAR LKPR 130630Z 32010KT 2800 -RA BR BKN002 OVC003 02/02 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2800 5000 | 3000 80,0 % observed 2800 m (1500-3000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RA BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 06:52 97,5 % SPECI LKPR 130652Z 32010KT 2600 -RASN BR BKN002 OVC004 01/01 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2600 5000 | 3000 80,0 % observed 2600 m (1500-3000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RASN BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC004 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC004 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC004 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 07:00 97,5 % METAR LKPR 130700Z 32011KT 2600 -RASN BR BKN002 OVC004 01/01 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2600 5000 | 3000 80,0 % observed 2600 m (1500-3000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -RASN BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC004 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC004 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC004 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 07:20 100,0 % SPECI LKPR 130720Z 32010KT 3000 -SNRA BR BKN003 OVC006 01/01 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 3000 5000 | 3000 100,0 % observed 3000 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -SNRA BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 07:30 100,0 % METAR LKPR 130730Z 32010KT 3000 -SNRA BR BKN003 OVC006 01/01 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 15 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 32010KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 3000 5000 | 3000 100,0 % observed 3000 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -SNRA BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC006 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 08:00 100,0 % METAR LKPR 130800Z 32012KT 3000 -SNRA BKN003 OVC005 01/01 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 15 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 3000 5000 | 3000 100,0 % observed 3000 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -SNRA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 08:30 97,5 % METAR LKPR 130830Z 32011KT 2800 -SNRA BKN003 OVC005 01/01 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2800 5000 | 3000 80,0 % observed 2800 m (1500-3000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SNRA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC005 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 09:00 100,0 % METAR LKPR 130900Z 32011KT 3500 -RASN BR FEW003 BKN004 OVC008 01/01 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 3500 5000 | 3000 100,0 % observed 3500 m (3000-5000 m) vs forecast 3000 m (3000-5000 m): same band, score 1.0
Počasí -RASN BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 BKN004 OVC008 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW003 BKN004 OVC008 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW003 BKN004 OVC008 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 09:30 100,0 % METAR LKPR 130930Z 32012KT 5000 -RASN BR BKN004 OVC008 02/01 Q0993 BECMG OVC010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 15 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 5000 5000 | 3000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RASN BR [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN004 OVC008 OVC004 | OVC003 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN004 OVC008 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN004 OVC008 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 09:49 97,5 % SPECI LKPR 130949Z 32012KT 7000 -RA FEW005 BKN007 OVC013 02/01 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 15 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 7000 5000 | 3000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005 BKN007 OVC013 OVC004 | OVC003 80,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU FEW005 BKN007 OVC013 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW005 BKN007 OVC013 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 10:00 97,5 % METAR LKPR 131000Z 32012KT 7000 -RA SCT005 BKN008 OVC013 02/01 Q0993 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 15 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 7000 5000 | 3000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT005 BKN008 OVC013 OVC004 | OVC003 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT005 BKN008 OVC013 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT005 BKN008 OVC013 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 10:30 85,0 % METAR LKPR 131030Z 32012KT 8000 -RA SCT005 BKN008 OVC016 02/02 Q0994 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 15 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 8000 5000 | 3000 100,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT005 BKN008 OVC016 OVC004 | OVC003 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT005 BKN008 OVC016 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT005 BKN008 OVC016 OVC004 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
13.03.2025 11:00 97,5 % METAR LKPR 131100Z 31011KT 9000 -RA FEW006 BKN009 OVC014 03/02 Q0994 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 310° vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 31011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 31011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9000 5000 | 3000 100,0 % observed 9000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW006 BKN009 OVC014 OVC004 | OVC003 80,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU FEW006 BKN009 OVC014 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW006 BKN009 OVC014 OVC004 | OVC003 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
13.03.2025 11:30 78,8 % METAR LKPR 131130Z 32012KT 9999 -RA FEW007 BKN014 OVC020 03/02 Q0994 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 15 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 32012KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW007 BKN014 OVC020 OVC004 | OVC003 30,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 2 bands apart, score 0.3
CB/TCU FEW007 BKN014 OVC020 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW007 BKN014 OVC020 OVC004 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
13.03.2025 12:00 78,8 % METAR LKPR 131200Z 32011KT 9999 -RA SCT009 BKN012 OVC030 03/02 Q0994 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 32011KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT009 BKN012 OVC030 OVC004 | OVC003 30,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 2 bands apart, score 0.3
CB/TCU SCT009 BKN012 OVC030 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT009 BKN012 OVC030 OVC004 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
13.03.2025 12:30 78,8 % METAR LKPR 131230Z 32009KT 9999 -RA SCT009 BKN012 OVC030 03/02 Q0995 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 32009KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 320° vs forecast 330°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 32009KT 34008KT | 33015KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 8 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 32009KT 34008KT | 33015KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [SNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT009 BKN012 OVC030 OVC004 | OVC003 30,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): 2 bands apart, score 0.3
CB/TCU SCT009 BKN012 OVC030 OVC004 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT009 BKN012 OVC030 OVC004 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
