Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 18.01.2025 14:00

TAF LKPR 181400Z 1815/1921 07005KT 6000 BKN008 BECMG 1817/1821 VRB02KT 2000 BR BKN003 OVC005 TEMPO 1821/1908 1000 BR BKN002 PROB30 TEMPO 1821/1906 0600 FZFG BKN001 BECMG 1909/1911 06005KT 9999 SCT010
Celkové skóre
74,7 %
průměr přes 92 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 18.01.2025 14:00
Platnost
18.01. 15:00 – 19.01. 21:00
UTC
Porovnání METAR
92
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 3 h, platnost 30 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Validační nálezy TAF (1)

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324252627282930Celkem
Celkem 97 84 98 86 75 72 91 91 91 91 94 94 98 98 98 79 78 75 76 85 53 56 54 50 50 50 50 50 50 50 74,7 %
92 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
92 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
92 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
92 METAR
Dohlednost 80 93 85 58 0 0 30 30 30 30 55 55 80 80 80 30 22 0 10 83 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,0 %
92 METAR
Počasí 100 100 100 33 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 71 20 50 33 0 0 0 0 0 0 0 43,5 %
92 METAR
Výška základny 95 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,7 %
92 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
92 METAR
Pokrytí oblačností 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,5 %
92 METAR

Protokol hodnocení po METAR (92)

18.01.2025 15:00 97,5 % METAR LKPR 181500Z 08005KT 4500 BR BKN006 M01/M02 Q1032 TEMPO 3000 BR BKN005
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 08005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 08005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 6000 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 6000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN006 BKN008 100,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN006 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN006 BKN008 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 15:14 97,5 % SPECI LKPR 181514Z 05005KT 020V090 4500 BR BKN005 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 05005KT 020V090 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 05005KT 020V090 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 05005KT 020V090 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 6000 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 6000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN005 BKN008 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN005 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN005 BKN008 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 15:30 97,5 % METAR LKPR 181530Z 05004KT 010V070 4000 BR BKN005 M01/M02 Q1032 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 05004KT 010V070 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 05004KT 010V070 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 05004KT 010V070 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 6000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 6000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN005 BKN008 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN005 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN005 BKN008 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 15:46 95,0 % SPECI LKPR 181546Z 06005KT 4000 BR BKN004 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 6000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 6000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN004 BKN008 80,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN004 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN004 BKN008 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 16:00 85,0 % METAR LKPR 181600Z 07005KT 5000 BR OVC004 M01/M02 Q1032 TEMPO OVC003
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 6000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 6000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny OVC004 BKN008 80,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU OVC004 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC004 BKN008 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
18.01.2025 16:30 85,0 % METAR LKPR 181630Z 07004KT 5000 BR SCT003 OVC004 M01/M02 Q1032 TEMPO BKN003 OVC004
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07004KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07004KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07004KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 5000 6000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 6000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT003 OVC004 BKN008 80,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT003 OVC004 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 OVC004 BKN008 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
18.01.2025 16:40 82,5 % SPECI LKPR 181640Z 05005KT 4800 BR BKN003 OVC004 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 05005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 05005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 05005KT 07005KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4800 6000 80,0 % observed 4800 m (3000-5000 m) vs forecast 6000 m (5000 m or above): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN003 OVC004 BKN008 80,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN003 OVC004 BKN008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN003 OVC004 BKN008 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
18.01.2025 17:00 97,5 % METAR LKPR 181700Z 03004KT 360V070 4500 BR SCT002 OVC003 M01/M02 Q1032 TEMPO 3000 BR BKN002
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 03004KT 360V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 03004KT 360V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 03004KT 360V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4500 6000 | 2000 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR — | [BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 17:03 97,5 % SPECI LKPR 181703Z 03004KT 350V050 4000 BR BKN002 OVC003 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 03004KT 350V050 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 03004KT 350V050 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 03004KT 350V050 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 6000 | 2000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR — | [BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 17:30 97,5 % METAR LKPR 181730Z 03003KT 320V070 3000 BR BKN002 OVC003 M01/M02 Q1032 BECMG 1500 BR BKN001
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 03003KT 320V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 03003KT 320V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 03003KT 320V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3000 6000 | 2000 80,0 % observed 3000 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR — | [BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 17:35 100,0 % SPECI LKPR 181735Z VRB02KT 2500 BR BKN002 OVC003 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2500 6000 | 2000 100,0 % observed 2500 m (1500-3000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR — | [BR] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 18:00 100,0 % METAR LKPR 181800Z VRB02KT 1500 R24/1100D R30/P2000N BR BCFG FEW001 OVC002 M01/M02 Q1032 BECMG 0500 FZFG BKN001
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1500 6000 | 2000 100,0 % observed 1500 m (1500-3000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR BCFG — | [BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW001 OVC002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW001 OVC002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW001 OVC002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 18:07 97,5 % SPECI LKPR 181807Z 01004KT 320V030 1200 R24/1700N R30/1700U BR BCFG VV002 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 01004KT 320V030 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 01004KT 320V030 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 01004KT 320V030 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1200 6000 | 2000 80,0 % observed 1200 m (800-1500 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR BCFG — | [BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 18:13 85,0 % SPECI LKPR 181813Z 03003KT 320V070 0900 R24/1300D R30/1200D FZFG VV002 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 03003KT 320V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 03003KT 320V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 03003KT 320V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 900 6000 | 2000 80,0 % observed 900 m (800-1500 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí FZFG — | [BR] 0,0 % score 0.0 [freezing: observed but not forecast; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 18:20 78,8 % SPECI LKPR 181820Z 03003KT 350V070 0700 R24/0800D R30/0750D FZFG VV002 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 03003KT 350V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 03003KT 350V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 03003KT 350V070 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 700 6000 | 2000 30,0 % observed 700 m (600-800 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí FZFG — | [BR] 0,0 % score 0.0 [freezing: observed but not forecast; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 18:23 78,8 % SPECI LKPR 181823Z 01003KT 330V040 0700 R24/0700D R30/0650D FZFG VV002 M01/M02 Q1032
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 01003KT 330V040 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 01003KT 330V040 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 01003KT 330V040 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 700 6000 | 2000 30,0 % observed 700 m (600-800 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí FZFG — | [BR] 0,0 % score 0.0 [freezing: observed but not forecast; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 18:30 78,8 % METAR LKPR 181830Z 36003KT 290V040 0700 R24/0700D R30/0700D -SG FZFG VV002 M01/M02 Q1032 BECMG 0400 FZFG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 36003KT 290V040 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 36003KT 290V040 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 36003KT 290V040 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 700 6000 | 2000 30,0 % observed 700 m (600-800 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí -SG FZFG — | [BR] 0,0 % score 0.0 [freezing: observed but not forecast; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 19:00 75,0 % METAR LKPR 181900Z VRB02KT 0500 R24/0600N R30/0400N -SG FZFG VV002 M02/M02 Q1031 BECMG 0300 FZFG VV001
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 500 6000 | 2000 0,0 % observed 500 m (350-600 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 3 bands apart, score 0.0
Počasí -SG FZFG — | [BR] 0,0 % score 0.0 [freezing: observed but not forecast; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností VV002 BKN008 | BKN003 OVC005 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
18.01.2025 19:30 75,0 % METAR LKPR 181930Z 07003KT 020V100 0350 R24/0400N R30/0450N FZFG VV002 M02/M02 Q1031 TEMPO VV001
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07003KT 020V100 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07003KT 020V100 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07003KT 020V100 07005KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
