Detail hodnocení TAF — LKPR, vydání 10.01.2025 11:00
Celkové skóre
99,1 %
průměr přes 72 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 10.01.2025 11:00
Platnost
10.01. 12:00 – 11.01. 18:00
UTC
Porovnání METAR
72
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 3 h, platnost 30 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 96 | 98 | 100 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 98 | 96 | 96 | 99,1 % 72 METAR |
| Směr větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 95 | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 90 | 93 | 87 | 90 | 80 | 96,9 % 72 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 96 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 90 | 98,3 % 72 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 72 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 95 | 100 | 100 | 96 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,9 % 72 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,6 % 72 METAR |
| Výška základny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 72 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 72 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 72 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (72)
10.01.2025 12:00 100,0 % METAR LKPR 101200Z 24016KT 9999 SCT032 01/M03 Q1013 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24016KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24016KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 16 kt vs forecast 16 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24016KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT032 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT032 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT032 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 12:30 100,0 % METAR LKPR 101230Z 25020G30KT 9999 SCT033 01/M03 Q1013 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25020G30KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 250° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25020G30KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 20 kt vs forecast 16 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25020G30KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G30 kt, forecast G26 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT033 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT033 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT033 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 13:00 100,0 % METAR LKPR 101300Z 25019KT 9999 BKN032 01/M03 Q1013 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25019KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 250° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25019KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 19 kt vs forecast 16 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25019KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN032 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed ceiling 3200 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN032 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN032 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 13:30 100,0 % METAR LKPR 101330Z 24020KT 9999 SCT029 SCT048 01/M03 Q1013 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24020KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24020KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 20 kt vs forecast 16 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24020KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT029 SCT048 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT029 SCT048 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT029 SCT048 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 14:00 100,0 % METAR LKPR 101400Z 24018KT 9999 FEW026 BKN048 01/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24018KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24018KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 18 kt vs forecast 16 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24018KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW026 BKN048 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed ceiling 4800 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW026 BKN048 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW026 BKN048 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 14:30 100,0 % METAR LKPR 101430Z 24017KT 9999 BKN026 BKN045 01/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24017KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24017KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 17 kt vs forecast 16 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24017KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN026 BKN045 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed ceiling 2600 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN026 BKN045 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN026 BKN045 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 15:00 100,0 % METAR LKPR 101500Z 24013KT 9999 FEW026 BKN043 01/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24013KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24013KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 16 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24013KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW026 BKN043 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed ceiling 4300 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW026 BKN043 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW026 BKN043 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 15:30 100,0 % METAR LKPR 101530Z 24013KT 9999 FEW035 00/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24013KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24013KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 16 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24013KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW035 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW035 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW035 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 16:00 100,0 % METAR LKPR 101600Z 25014KT 9999 FEW033 00/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25014KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 250° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25014KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 16 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25014KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | FEW033 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | FEW033 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW033 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 16:30 100,0 % METAR LKPR 101630Z 25014KT 9999 SCT040 00/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25014KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 250° vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25014KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 16 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25014KT | 25014KT | 27016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 3000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [SHSN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT040 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT040 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT040 | SCT025 | BKN007 | 100,0 % | observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
10.01.2025 17:00 100,0 % METAR LKPR 101700Z 24013KT 9999 FEW040 M00/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24013KT | 25014KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24013KT | 25014KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 14 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24013KT | 25014KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW040 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW040 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW040 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
10.01.2025 17:30 100,0 % METAR LKPR 101730Z 24014KT CAVOK M00/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 14 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | — | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | — | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | — | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
10.01.2025 18:00 100,0 % METAR LKPR 101800Z 24014KT CAVOK M00/M03 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 14 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | — | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | — | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | — | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
10.01.2025 18:30 100,0 % METAR LKPR 101830Z 24018KT 9999 FEW040 M01/M04 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24018KT | 25014KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24018KT | 25014KT | 100,0 % | observed 18 kt vs forecast 14 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24018KT | 25014KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW040 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW040 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW040 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
10.01.2025 19:00 100,0 % METAR LKPR 101900Z 24016KT 9999 FEW036 M01/M05 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24016KT | 25014KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24016KT | 25014KT | 100,0 % | observed 16 kt vs forecast 14 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24016KT | 25014KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW036 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW036 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW036 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
10.01.2025 19:30 100,0 % METAR LKPR 101930Z 24014KT 9999 SCT038 M01/M04 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 14 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24014KT | 25014KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT038 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT038 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT038 | SCT025 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
10.01.2025 20:00 100,0 % METAR LKPR 102000Z 24014KT 9999 SCT037 M01/M04 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24014KT | 25014KT | 31016G26KT | 100,0 % | observed 240° vs forecast 250°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24014KT | 25014KT | 31016G26KT | 100,0 % | observed 14 kt vs forecast 16 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24014KT | 25014KT | 31016G26KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-SN] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT037 | SCT025 | BKN010 | 100,0 % | observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | SCT037 | SCT025 | BKN010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
