Detail hodnocení TAF — LKMT, vydání 17.07.2026 23:00

TAF LKMT 172300Z 1800/1824 VRB02KT CAVOK PROB30 TEMPO 1800/1803 7000 SHRA FEW025TCU PROB30 TEMPO 1803/1805 2000 BR BCFG SCT003 TEMPO 1809/1818 22008KT 8000 SHRA SCT035TCU
Celkové skóre
96,6 %
průměr přes 59 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 17.07.2026 23:00
Platnost
18.07. 00:00 – 19.07. 00:00
UTC
Porovnání METAR
59
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 100 100 100 100 99 99 98 88 98 100 92 98 100 91 83 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96,6 %
59 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
59 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 90 90 80 0 80 100 90 100 100 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,2 %
59 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,3 %
59 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,0 %
59 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 80 100 33 25 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83,1 %
59 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
59 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
59 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
59 METAR

Protokol hodnocení po METAR (59)

18.07.2026 00:00 100,0 % METAR LKMT 180000Z VRB02KT CAVOK 17/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | FEW025TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 00:30 100,0 % METAR LKMT 180030Z 23002KT CAVOK 17/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23002KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23002KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23002KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | FEW025TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 01:00 100,0 % METAR LKMT 180100Z 23005KT CAVOK 16/16 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23005KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23005KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23005KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | FEW025TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 01:30 100,0 % METAR LKMT 180130Z 24004KT CAVOK 16/16 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24004KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24004KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | FEW025TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 02:00 100,0 % METAR LKMT 180200Z 24006KT 9999 FEW009 16/15 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24006KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24006KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW009 — | FEW025TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW009 — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 02:30 100,0 % METAR LKMT 180230Z 23007KT CAVOK 16/16 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23007KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23007KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23007KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | FEW025TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností — | FEW025TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 03:00 100,0 % METAR LKMT 180300Z 22008KT CAVOK 18/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22008KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22008KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22008KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 03:30 100,0 % METAR LKMT 180330Z 22008KT CAVOK 18/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22008KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22008KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22008KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 04:00 100,0 % METAR LKMT 180400Z 22009KT 6000 FEW005 18/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22009KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22009KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22009KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 9999 | 2000 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005 — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW005 — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW005 — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 04:30 97,5 % METAR LKMT 180430Z 23011KT 6000 SCT007 18/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 230°.
Rychlost větru 23011KT VRB02KT 80,0 % observed 11 kt vs forecast 2 kt: difference 9 kt, score 0.8
Nárazy větru 23011KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 6000 9999 | 2000 100,0 % observed 6000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [BR, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT007 — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT007 — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT007 — | SCT003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 05:00 100,0 % METAR LKMT 180500Z 21009KT 8000 FEW008 19/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21009KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 21009KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 21009KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW008 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 05:30 97,5 % METAR LKMT 180530Z 21010KT 9000 FEW009 20/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21010KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 210°.
Rychlost větru 21010KT VRB02KT 80,0 % observed 10 kt vs forecast 2 kt: difference 8 kt, score 0.8
Nárazy větru 21010KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 06:00 97,5 % METAR LKMT 180600Z 23012KT 9999 FEW010 21/18 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23012KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 230°.
Rychlost větru 23012KT VRB02KT 80,0 % observed 12 kt vs forecast 2 kt: difference 10 kt, score 0.8
Nárazy větru 23012KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW010 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW010 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW010 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 06:30 97,5 % METAR LKMT 180630Z 22012KT 9999 FEW013 21/18 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22012KT VRB02KT 80,0 % observed 12 kt vs forecast 2 kt: difference 10 kt, score 0.8
Nárazy větru 22012KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW013 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW013 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW013 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 07:00 87,5 % METAR LKMT 180700Z 22013KT 9999 FEW013 22/18 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22013KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22013KT VRB02KT 0,0 % observed 13 kt vs forecast 2 kt: difference 11 kt, score 0.0
Nárazy větru 22013KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW013 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW013 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW013 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 07:30 87,5 % METAR LKMT 180730Z 21013KT 9999 FEW019 22/17 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21013KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 210°.
Rychlost větru 21013KT VRB02KT 0,0 % observed 13 kt vs forecast 2 kt: difference 11 kt, score 0.0
Nárazy větru 21013KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW019 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW019 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW019 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 08:00 97,5 % METAR LKMT 180800Z 22012KT 9999 FEW022 22/17 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22012KT VRB02KT 80,0 % observed 12 kt vs forecast 2 kt: difference 10 kt, score 0.8
Nárazy větru 22012KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW022 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW022 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW022 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 08:30 97,5 % METAR LKMT 180830Z 22012KT 9999 FEW024 23/17 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT VRB02KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22012KT VRB02KT 80,0 % observed 12 kt vs forecast 2 kt: difference 10 kt, score 0.8
Nárazy větru 22012KT VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW024 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW024 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW024 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 09:00 100,0 % METAR LKMT 180900Z 23010KT 9999 FEW030 24/16 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23010KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 230°.
Rychlost větru 23010KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 23010KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW030 — | SCT035TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW030 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 09:30 100,0 % METAR LKMT 180930Z 23009KT 190V260 9999 SCT030 25/16 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23009KT 190V260 VRB02KT | 22008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23009KT 190V260 VRB02KT | 22008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23009KT 190V260 VRB02KT | 22008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT030 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT030 — | SCT035TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT030 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 10:00 100,0 % METAR LKMT 181000Z 20012KT 9999 SCT034 26/17 Q1012 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 20012KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 200°.
Rychlost větru 20012KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 20012KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT034 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT034 — | SCT035TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT034 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 10:26 85,0 % SPECI LKMT 181026Z 22015KT 9999 VCTS FEW031CB SCT032 26/17 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22015KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22015KT VRB02KT | 22008KT 80,0 % observed 15 kt vs forecast 8 kt: difference 7 kt, score 0.8
Nárazy větru 22015KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí VCTS — | [SHRA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed but not forecast]
Výška základny FEW031CB SCT032 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW031CB SCT032 — | SCT035TCU 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW031CB SCT032 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 10:30 85,0 % METAR LKMT 181030Z 22015KT 9999 VCTS FEW031CB SCT032 26/17 Q1011 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22015KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22015KT VRB02KT | 22008KT 80,0 % observed 15 kt vs forecast 8 kt: difference 7 kt, score 0.8
Nárazy větru 22015KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí VCTS — | [SHRA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed but not forecast]
Výška základny FEW031CB SCT032 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW031CB SCT032 — | SCT035TCU 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW031CB SCT032 — | SCT035TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
18.07.2026 10:54 100,0 % SPECI LKMT 181054Z 22013KT 9999 FEW035CB SCT040 26/17 Q1012
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22013KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Forecast wind is variable (VRB): direction match. Observed 220°.
Rychlost větru 22013KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 8 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 22013KT VRB02KT | 22008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
