Detail hodnocení TAF — LKMT, vydání 01.02.2026 16:48
Celkové skóre
90,9 %
průměr přes 41 METAR
Typ zprávy
TAF AMD
přijato 01.02.2026 11:00
Platnost
01.02. 16:00 – 02.02. 12:00
UTC
Porovnání METAR
41
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 6 h, platnost 12 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90,9 % 41 METAR |
| Směr větru | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,0 % 41 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 41 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 41 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 41 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 41 METAR |
| Výška základny | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81,5 % 41 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 41 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,3 % 41 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (41)
01.02.2026 16:00 97,5 % METAR LKMT 011600Z 07009KT 7000 OVC011 M08/M10 Q1015 TEMPO OVC008
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 07009KT | 04010KT | 80,0 % | observed 70° vs forecast 40°: deviation 30°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 07009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 07009KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC011 | OVC010 | 100,0 % | observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC011 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC011 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 16:15 97,5 % SPECI LKMT 011615Z 06009KT 7000 OVC009 M08/M10 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 06009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 60° vs forecast 40°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 06009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 06009KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 16:30 95,0 % METAR LKMT 011630Z 07009KT 7000 OVC008 M09/M10 Q1015 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 07009KT | 04010KT | 80,0 % | observed 70° vs forecast 40°: deviation 30°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 07009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 07009KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC008 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC008 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC008 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 17:00 97,5 % METAR LKMT 011700Z 06009KT 6000 OVC007 M09/M10 Q1015 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 06009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 60° vs forecast 40°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 06009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 06009KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 17:30 97,5 % METAR LKMT 011730Z 06010KT 5000 BR OVC005 M09/M10 Q1015 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 06010KT | 04010KT | 100,0 % | observed 60° vs forecast 40°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 06010KT | 04010KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 06010KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 5000 | 8000 | 100,0 % | observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | BR | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC005 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC005 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC005 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 18:00 97,5 % METAR LKMT 011800Z 05010KT 5000 BR OVC005 M09/M10 Q1015 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 05010KT | 04010KT | 100,0 % | observed 50° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 05010KT | 04010KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 05010KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 5000 | 8000 | 100,0 % | observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | BR | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC005 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC005 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC005 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 18:30 97,5 % METAR LKMT 011830Z 04008KT 5000 BR OVC005 M09/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04008KT | 04010KT | 100,0 % | observed 40° vs forecast 40°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 04008KT | 04010KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04008KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 5000 | 8000 | 100,0 % | observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | BR | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC005 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC005 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC005 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 19:00 97,5 % METAR LKMT 011900Z 05009KT 6000 OVC006 M09/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 05009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 50° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 05009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 05009KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC006 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC006 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC006 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 19:30 97,5 % METAR LKMT 011930Z 05008KT 6000 OVC007 M09/M11 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 05008KT | 04010KT | 100,0 % | observed 50° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 05008KT | 04010KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 05008KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 20:00 97,5 % METAR LKMT 012000Z 04009KT 6000 OVC007 M09/M11 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 40° vs forecast 40°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 04009KT | 04010KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04009KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 20:30 97,5 % METAR LKMT 012030Z 04008KT 6000 OVC008 M09/M11 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04008KT | 04010KT | 100,0 % | observed 40° vs forecast 40°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 04008KT | 04010KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04008KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC008 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC008 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC008 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 21:00 97,5 % METAR LKMT 012100Z 03007KT 6000 OVC008 M09/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03007KT | 04010KT | 100,0 % | observed 30° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 03007KT | 04010KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03007KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC008 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC008 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC008 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 21:30 97,5 % METAR LKMT 012130Z 04007KT 7000 OVC009 M09/M11 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04007KT | 04010KT | 100,0 % | observed 40° vs forecast 40°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 04007KT | 04010KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04007KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 22:00 97,5 % METAR LKMT 012200Z 03006KT 7000 OVC009 M09/M11 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 30° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 22:30 97,5 % METAR LKMT 012230Z 03006KT 7000 OVC009 M09/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 30° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 23:00 97,5 % METAR LKMT 012300Z 03006KT 7000 OVC009 M09/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 30° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
01.02.2026 23:30 97,5 % METAR LKMT 012330Z 04006KT 7000 OVC009 M09/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 40° vs forecast 40°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 04006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04006KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 7000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
02.02.2026 00:00 97,5 % METAR LKMT 020000Z 04006KT 6000 -SN OVC009 M08/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 04006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 40° vs forecast 40°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 04006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 04006KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 6000 | 8000 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SN | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC009 | OVC010 | 80,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1000 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC009 | OVC010 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
02.02.2026 00:30 100,0 % METAR LKMT 020030Z 03006KT 7000 -SN SCT010 OVC012 M08/M10 Q1014 NOSIG
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 30° vs forecast 40°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 03006KT | 04010KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
