Detail hodnocení TAF — LKMT, vydání 06.10.2025 06:28

TAF AMD LKMT 060628Z 0606/0706 23008KT 9999 BKN040 TEMPO 0606/0616 7000 RA BKN015 OVC030 BECMG 0616/0618 4500 -RA BR BKN010 OVC015 TEMPO 0618/0704 2500 RA BR BKN004 OVC010 BECMG 0704/0706 34010KT
Celkové skóre
92,3 %
průměr přes 50 METAR
Typ zprávy
TAF AMD
přijato 06.10.2025 05:00
Platnost
06.10. 06:00 – 07.10. 06:00
UTC
Porovnání METAR
50
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 100 82 82 82 82 82 82 82 82 90 92 91 85 92,3 %
50 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
50 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
50 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
50 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 80 93 80 80 90,8 %
50 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,0 %
50 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 80 80 90 80 100 100 92,0 %
50 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
50 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 50 67 50 0 58,0 %
50 METAR

Protokol hodnocení po METAR (50)

06.10.2025 06:00 100,0 % METAR LKMT 060600Z 22009KT 9999 -RA OVC019 08/07 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22009KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC019 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC019 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC019 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 06:30 100,0 % METAR LKMT 060630Z 22010KT 9999 -RA OVC018 08/08 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22010KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22010KT 23008KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 22010KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC018 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU OVC018 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC018 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 06:53 100,0 % SPECI LKMT 060653Z 22012KT 9999 -RA FEW016 09/08 Q1015
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 22012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW016 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 4000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW016 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW016 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 07:00 100,0 % METAR LKMT 060700Z 22012KT 9000 -RA FEW016 OVC049 09/08 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 22012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW016 OVC049 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW016 OVC049 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW016 OVC049 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 07:30 100,0 % METAR LKMT 060730Z 23011KT 9999 -RA FEW007 BKN044 09/08 Q1015 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT 23008KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23011KT 23008KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23011KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW007 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4400 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW007 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW007 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 08:00 100,0 % METAR LKMT 060800Z 22012KT 9999 -RA FEW015 BKN039 09/08 Q1015 TEMPO BKN015
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 22012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW015 BKN039 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 3900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW015 BKN039 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW015 BKN039 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 08:30 100,0 % METAR LKMT 060830Z 22012KT 9999 -RA FEW015 09/08 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 22012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW015 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 4000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW015 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW015 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 09:00 100,0 % METAR LKMT 060900Z 23013KT 9999 -RA FEW008 OVC047 10/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23013KT 23008KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23013KT 23008KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 8 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 23013KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008 OVC047 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW008 OVC047 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW008 OVC047 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 09:30 100,0 % METAR LKMT 060930Z 23012KT 9999 -RA FEW009 BKN044 10/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23012KT 23008KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 23012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4400 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW009 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 10:00 100,0 % METAR LKMT 061000Z 23011KT 9999 -RA FEW009 BKN044 10/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT 23008KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23011KT 23008KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23011KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4400 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW009 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 BKN044 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 10:30 100,0 % METAR LKMT 061030Z 22011KT 9999 -RA FEW027 SCT045 10/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22011KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22011KT 23008KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 22011KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW027 SCT045 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 4000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW027 SCT045 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW027 SCT045 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 11:00 100,0 % METAR LKMT 061100Z 21010KT 9999 BKN043 11/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21010KT 23008KT 100,0 % observed 210° vs forecast 230°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 21010KT 23008KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 21010KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN043 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4300 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN043 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN043 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 11:30 100,0 % METAR LKMT 061130Z 21012KT CAVOK 11/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21012KT 23008KT 100,0 % observed 210° vs forecast 230°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 21012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 21012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 4000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 12:00 100,0 % METAR LKMT 061200Z 22011KT 9999 FEW026 BKN048 11/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22011KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22011KT 23008KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 22011KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW026 BKN048 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW026 BKN048 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW026 BKN048 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 12:30 100,0 % METAR LKMT 061230Z 22013KT 9999 FEW013 BKN048 12/10 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22013KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22013KT 23008KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 8 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 22013KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW013 BKN048 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW013 BKN048 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW013 BKN048 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 13:00 100,0 % METAR LKMT 061300Z 22012KT 9999 VCSH BKN027 OVC049 12/09 Q1016 TEMPO SHRA BKN018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 220° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 22012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 22012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí VCSH — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN027 OVC049 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 2700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN027 OVC049 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN027 OVC049 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 13:30 100,0 % METAR LKMT 061330Z 23011KT 9999 BKN027 12/09 Q1016 NOSIG
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23011KT 23008KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23011KT 23008KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 8 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 23011KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN027 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 2700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN027 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN027 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 14:00 100,0 % METAR LKMT 061400Z 23012KT 9999 SCT026 12/09 Q1016 TEMPO SHRA BKN018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23012KT 23008KT 100,0 % observed 230° vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 23012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT026 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 4000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT026 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT026 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
06.10.2025 14:30 100,0 % METAR LKMT 061430Z 24012KT 9999 FEW027 BKN043 12/08 Q1016 TEMPO SHRA BKN018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24012KT 23008KT 100,0 % observed 240° vs forecast 230°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 24012KT 23008KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 24012KT 23008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [RA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW027 BKN043 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % observed ceiling 4300 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW027 BKN043 BKN040 | BKN015 OVC030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
