Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 24.09.2026 05:00

TAF LKKV 240500Z 2406/2506 28005KT 9999 BKN030 TEMPO 2406/2417 30012G24KT 5000 SHRA FEW017TCU BKN020 BECMG 2420/2422 CAVOK
Celkové skóre
98,6 %
průměr z 45 porovnání TAF–METAR/SPECI
Typ zprávy
TAF
přijato 24.09.2026 05:00
Platnost
24.09. 06:00 – 25.09. 06:00
UTC
Porovnání METAR
45
1 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 93 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,6 %
45 hodnocení TAF × METAR/SPECI
Směr větru 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,7 %
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Výška základny 96 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,7 %
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
Pokrytí oblačností 60 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 91,1 %

Protokol hodnocení po METAR (45)

24.09.2026 06:00 100,0 % METAR LKKV 240600Z 23006KT 190V280 9999 SCT025 10/06 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23006KT 190V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 230° (variation 190V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 23006KT 190V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 5 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 23006KT 190V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT025 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT025 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT025 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 06:05 97,5 % SPECI LKKV 240605Z 24007KT 9999 -RA BKN020 10/06 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24007KT 28005KT | 30012G24KT 80,0 % observed 240° vs forecast 300°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 24007KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 24007KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 06:30 97,5 % METAR LKKV 240630Z 24008KT 9999 SCT020 10/06 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24008KT 28005KT | 30012G24KT 80,0 % observed 240° vs forecast 300°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 24008KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 24008KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 06:49 85,0 % SPECI LKKV 240649Z 25008KT 9999 BKN015 11/07 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 28005KT | 30012G24KT 80,0 % observed 250° vs forecast 300°: deviation 50°, score 0.8
Rychlost větru 25008KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN015 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN015 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN015 BKN030 | FEW017TCU BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
24.09.2026 06:52 85,0 % SPECI LKKV 240652Z 26009KT 7000 -SHRA BKN013 11/07 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26009KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 260° vs forecast 280°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 26009KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 26009KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 7000 9999 | 5000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN013 BKN030 | FEW017TCU BKN020 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN013 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN013 BKN030 | FEW017TCU BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
24.09.2026 07:00 85,0 % METAR LKKV 240700Z 26011KT 230V290 7000 -SHRA BKN013 10/07 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26011KT 230V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 230V290) vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 26011KT 230V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 26011KT 230V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 7000 9999 | 5000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN013 BKN030 | FEW017TCU BKN020 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN013 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN013 BKN030 | FEW017TCU BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
24.09.2026 07:30 85,0 % METAR LKKV 240730Z 25008KT 220V290 9999 -SHRA BKN012 BKN019 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 220V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 220V290) vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 220V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 220V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN012 BKN019 BKN030 | FEW017TCU BKN020 80,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN012 BKN019 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN012 BKN019 BKN030 | FEW017TCU BKN020 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
24.09.2026 07:44 100,0 % SPECI LKKV 240744Z 26007KT 210V280 9999 -SHRA SCT012 BKN018 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 210V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 210V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 26007KT 210V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26007KT 210V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT012 BKN018 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT012 BKN018 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT012 BKN018 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 08:00 100,0 % METAR LKKV 240800Z 25005KT 220V280 9999 -SHRA SCT013 BKN020 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25005KT 220V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 220V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 25005KT 220V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 5 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 25005KT 220V280 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT013 BKN020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT013 BKN020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT013 BKN020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 08:30 100,0 % METAR LKKV 240830Z 25006KT 220V290 9999 SCT018 BKN046 11/09 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 220V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 220V290) vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 220V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 5 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 25006KT 220V290 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT018 BKN046 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT018 BKN046 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT018 BKN046 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 09:00 100,0 % METAR LKKV 240900Z 26009KT 9999 SCT023 12/09 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26009KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 260° vs forecast 280°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 26009KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 26009KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT023 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT023 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT023 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 09:30 100,0 % METAR LKKV 240930Z 27012KT 9999 SCT018 SCT040 12/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27012KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 270° vs forecast 280°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 27012KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 27012KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT018 SCT040 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT018 SCT040 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT018 SCT040 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 09:44 100,0 % SPECI LKKV 240944Z 30016KT 260V340 9999 VCSH BKN025TCU 12/06 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30016KT 260V340 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 300° (variation 260V340) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 30016KT 260V340 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 16 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 30016KT 260V340 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCSH — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 09:57 100,0 % SPECI LKKV 240957Z 31014G24KT 280V350 9999 -SHRA BKN025TCU 11/05 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31014G24KT 280V350 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 310° (variation 280V350) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 31014G24KT 280V350 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 31014G24KT 280V350 28005KT | 30012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G24 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 10:00 100,0 % METAR LKKV 241000Z 31014G24KT 280V350 9999 -SHRA BKN025TCU 11/05 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31014G24KT 280V350 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 310° (variation 280V350) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 31014G24KT 280V350 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 31014G24KT 280V350 28005KT | 30012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G24 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností BKN025TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 10:30 100,0 % METAR COR LKKV 241030Z 31010KT 9999 -SHRA FEW014TCU 12/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 31010KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 310° vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 31010KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 31010KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW014TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW014TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW014TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 11:00 100,0 % METAR LKKV 241100Z 26014KT 9999 VCSH SCT018TCU 12/07 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26014KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 260° vs forecast 280°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 26014KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 14 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 26014KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCSH — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT018TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT018TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností SCT018TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 11:30 100,0 % METAR LKKV 241130Z 27013KT 9999 FEW020 12/06 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27013KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 270° vs forecast 280°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 27013KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 27013KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW020 BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 12:00 100,0 % METAR LKKV 241200Z 28013KT 9999 SCT028TCU 13/06 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28013KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 28013KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 28013KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT028TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT028TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností SCT028TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
24.09.2026 12:30 100,0 % METAR LKKV 241230Z 28012KT 9999 SCT029TCU 13/06 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28012KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 28012KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 28012KT 28005KT | 30012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — — | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT029TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT029TCU BKN030 | FEW017TCU BKN020 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
