Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 15.06.2026 11:00
Celkové skóre
98,7 %
průměr přes 37 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 15.06.2026 11:00
Platnost
15.06. 12:00 – 16.06. 12:00
UTC
Porovnání METAR
37
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 6 h, platnost 12 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 | 98,7 % 37 METAR |
| Směr větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,8 % 37 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 91,9 % 37 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 37 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 37 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 37 METAR |
| Výška základny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 37 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 37 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 37 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (37)
15.06.2026 12:00 100,0 % METAR LKKV 151200Z 27012KT 230V290 9999 SCT034 BKN046 13/05 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27012KT 230V290 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 270° (variation 230V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27012KT 230V290 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27012KT 230V290 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT034 BKN046 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT034 BKN046 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT034 BKN046 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 12:30 100,0 % METAR LKKV 151230Z 25009KT 220V280 9999 FEW036 BKN047 14/05 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25009KT 220V280 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 250° (variation 220V280) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25009KT 220V280 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25009KT 220V280 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW036 BKN047 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW036 BKN047 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW036 BKN047 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 13:00 100,0 % METAR LKKV 151300Z 28013KT 240V300 9999 BKN042 15/04 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 28013KT 240V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 280° (variation 240V300) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 28013KT 240V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 28013KT 240V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN042 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN042 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN042 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 13:30 100,0 % METAR LKKV 151330Z 26013KT 210V300 9999 BKN044 15/04 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26013KT 210V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 260° (variation 210V300) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26013KT 210V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26013KT 210V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN044 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN044 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN044 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 14:00 100,0 % METAR LKKV 151400Z 28012KT 250V310 9999 BKN041 15/05 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 28012KT 250V310 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 280° (variation 250V310) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 28012KT 250V310 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 28012KT 250V310 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 14:30 100,0 % METAR LKKV 151430Z 25011KT 220V300 9999 BKN041 15/05 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25011KT 220V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 250° (variation 220V300) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25011KT 220V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 11 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25011KT 220V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 15:00 100,0 % METAR LKKV 151500Z 27012KT 230V300 9999 BKN043 15/05 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27012KT 230V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 270° (variation 230V300) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27012KT 230V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27012KT 230V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN043 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN043 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN043 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 15:30 100,0 % METAR LKKV 151530Z 27012KT 9999 BKN041 16/05 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27012KT | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 270° vs forecast 280°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27012KT | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27012KT | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN041 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 16:00 100,0 % METAR LKKV 151600Z 28013KT 240V310 9999 BKN042 15/06 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 28013KT 240V310 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 280° (variation 240V310) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 28013KT 240V310 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 28013KT 240V310 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN042 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN042 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN042 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 16:30 100,0 % METAR LKKV 151630Z 27010KT 240V300 9999 BKN038 15/06 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27010KT 240V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 270° (variation 240V300) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27010KT 240V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27010KT 240V300 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN038 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN038 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN038 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 17:00 100,0 % METAR LKKV 151700Z 27010KT 9999 BKN036 14/06 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27010KT | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 270° vs forecast 280°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27010KT | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27010KT | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN036 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN036 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN036 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 17:30 100,0 % METAR LKKV 151730Z 27009KT 220V290 9999 BKN037 13/06 Q1015
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27009KT 220V290 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 270° (variation 220V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27009KT 220V290 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 10 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27009KT 220V290 | 27012KT | 28010G20KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN037 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN037 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN037 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 18:00 100,0 % METAR LKKV 151800Z 27008KT 9999 BKN040 13/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27008KT | 27012KT | 100,0 % | observed 270° vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 27008KT | 27012KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 27008KT | 27012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 18:30 100,0 % METAR LKKV 151830Z 26008KT 220V300 9999 BKN040 13/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26008KT 220V300 | 27012KT | 100,0 % | observed 260° (variation 220V300) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26008KT 220V300 | 27012KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26008KT 220V300 | 27012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 19:00 100,0 % METAR LKKV 151900Z 26008KT 9999 BKN040 13/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26008KT | 27012KT | 100,0 % | observed 260° vs forecast 270°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26008KT | 27012KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26008KT | 27012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN040 | BKN040 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 20:00 100,0 % METAR LKKV 152000Z 25006KT 220V280 9999 BKN040 12/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25006KT 220V280 | 27012KT | 26005KT | 100,0 % | observed 250° (variation 220V280) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25006KT 220V280 | 27012KT | 26005KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 5 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25006KT 220V280 | 27012KT | 26005KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN040 | BKN040 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN040 | BKN040 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN040 | BKN040 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 21:00 100,0 % METAR LKKV 152100Z 25006KT 220V290 9999 SCT038 11/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25006KT 220V290 | 27012KT | 26005KT | 100,0 % | observed 250° (variation 220V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25006KT 220V290 | 27012KT | 26005KT | 100,0 % | observed 6 kt vs forecast 5 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25006KT 220V290 | 27012KT | 26005KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT038 | BKN040 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT038 | BKN040 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT038 | BKN040 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 22:00 100,0 % METAR LKKV 152200Z 26007KT 9999 FEW036 10/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26007KT | 27012KT | 100,0 % | observed 260° vs forecast 270°: deviation 10°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26007KT | 27012KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26007KT | 27012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW036 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW036 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW036 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
15.06.2026 23:00 95,0 % METAR LKKV 152300Z 30004KT 9999 FEW033 09/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30004KT | 27012KT | 80,0 % | observed 300° vs forecast 270°: deviation 30°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 30004KT | 27012KT | 80,0 % | observed 4 kt vs forecast 12 kt: difference 8 kt, score 0.8 |
| Nárazy větru | 30004KT | 27012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW033 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW033 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW033 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
16.06.2026 00:00 95,0 % METAR LKKV 160000Z 31004KT CAVOK 08/06 Q1017
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 31004KT | 27012KT | 80,0 % | observed 310° vs forecast 270°: deviation 40°, score 0.8 |
| Rychlost větru | 31004KT | 27012KT | 80,0 % | observed 4 kt vs forecast 12 kt: difference 8 kt, score 0.8 |
| Nárazy větru | 31004KT | 27012KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
