Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 11.06.2026 05:00

TAF LKKV 110500Z 1106/1206 27006KT 9999 BKN008 BECMG 1106/1108 SCT012 BKN030 TEMPO 1108/1123 33015G28KT 3000 TSRA BKN022CB BECMG 1204/1206 BKN013
Celkové skóre
99,7 %
průměr přes 52 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 11.06.2026 05:00
Platnost
11.06. 06:00 – 12.06. 06:00
UTC
Porovnání METAR
52
1 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 88 98 100 98 100 100 100 100 100 100 100 99,7 %
52 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 80 100 80 100 100 100 100 100 100 100 97,3 %
52 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR

Protokol hodnocení po METAR (52)

11.06.2026 06:00 100,0 % METAR LKKV 110600Z 26007KT 9999 BKN007 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26007KT 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26007KT 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN007 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN007 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN007 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 06:30 100,0 % METAR LKKV 110630Z 26006KT 230V290 9999 BKN008 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V290 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 230V290 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 230V290 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN008 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 800 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN008 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN008 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 06:50 100,0 % SPECI LKKV 110650Z 25008KT 210V280 9999 SCT010 10/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 210V280 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25008KT 210V280 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25008KT 210V280 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT010 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT010 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT010 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 07:00 100,0 % METAR LKKV 110700Z 25008KT 220V280 9999 SCT011 10/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 220V280 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25008KT 220V280 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25008KT 220V280 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT011 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT011 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT011 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 07:30 100,0 % METAR LKKV 110730Z 27009KT 220V300 9999 SCT013 11/06 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27009KT 220V300 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 27009KT 220V300 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 27009KT 220V300 27006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT013 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT013 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT013 BKN008 | SCT012 BKN030 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 08:00 100,0 % METAR LKKV 110800Z 27007KT 220V300 9999 SCT016 11/06 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27007KT 220V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 270° (variation 220V300) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 27007KT 220V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 6 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 27007KT 220V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 08:06 100,0 % SPECI LKKV 110806Z 26008KT 210V300 9999 -SHRA SCT016 FEW022CB 11/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26008KT 210V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 260° (variation 210V300) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26008KT 210V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 6 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 26008KT 210V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT016 FEW022CB SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT016 FEW022CB SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností SCT016 FEW022CB SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 08:30 100,0 % METAR LKKV 110830Z 26006KT 230V300 9999 SCT015 11/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 260° (variation 230V300) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26006KT 230V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 6 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 26006KT 230V300 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 08:44 100,0 % SPECI LKKV 110844Z 25004KT 220V290 9999 -SHRA SCT018 11/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25004KT 220V290 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 250° (variation 220V290) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25004KT 220V290 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 6 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 25004KT 220V290 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT018 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT018 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT018 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 09:00 100,0 % METAR LKKV 110900Z 25004KT 190V340 9999 SCT015 SCT040 12/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25004KT 190V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 250° (variation 190V340) vs forecast 330°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25004KT 190V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 6 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 25004KT 190V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 09:03 100,0 % SPECI LKKV 110903Z 25004KT 190V340 9999 -SHRA SCT015 SCT040 12/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25004KT 190V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 250° (variation 190V340) vs forecast 330°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25004KT 190V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 6 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 25004KT 190V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 09:07 100,0 % SPECI LKKV 110907Z 23005KT 180V340 9999 SHRA SCT015 SCT040 11/08 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23005KT 180V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 230° (variation 180V340) vs forecast 330°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23005KT 180V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 6 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 23005KT 180V340 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT015 SCT040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 09:13 100,0 % SPECI LKKV 110913Z 22007G17KT 180V270 9999 -SHRA FEW004TCU SCT017 08/06 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22007G17KT 180V270 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 220° (variation 180V270) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 22007G17KT 180V270 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 6 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 22007G17KT 180V270 27006KT | 33015G28KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G17 kt, forecast G28 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW004TCU SCT017 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW004TCU SCT017 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW004TCU SCT017 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 09:30 100,0 % METAR LKKV 110930Z 21003KT 180V260 9999 -SHRA FEW004TCU SCT015 10/09 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21003KT 180V260 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 210° (variation 180V260) vs forecast 270°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 21003KT 180V260 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 3 kt vs forecast 6 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 21003KT 180V260 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW004TCU SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW004TCU SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW004TCU SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 10:00 100,0 % METAR LKKV 111000Z VRB02KT 9999 -SHRA FEW008CB SCT014 11/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 27006KT | 33015G28KT 100,0 % Observed wind is variable (VRB): direction match by definition.
Rychlost větru VRB02KT 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 2 kt vs forecast 6 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru VRB02KT 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008CB SCT014 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW008CB SCT014 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW008CB SCT014 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 10:22 100,0 % SPECI LKKV 111022Z VRB04KT 9999 SHRA FEW008CB BKN016 10/07 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB04KT 27006KT | 33015G28KT 100,0 % Observed wind is variable (VRB): direction match by definition.
Rychlost větru VRB04KT 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 6 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru VRB04KT 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008CB BKN016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW008CB BKN016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW008CB BKN016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 10:30 100,0 % METAR LKKV 111030Z 26005KT 220V330 9999 -SHRA FEW005CB SCT016 BKN042 09/07 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 220V330 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 260° (variation 220V330) vs forecast 330°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26005KT 220V330 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 6 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 26005KT 220V330 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005CB SCT016 BKN042 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW005CB SCT016 BKN042 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW005CB SCT016 BKN042 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 10:41 100,0 % SPECI LKKV 111041Z 22003KT 160V270 9999 -TSRA FEW005CB SCT015 09/07 Q1020
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22003KT 160V270 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 220° (variation 160V270) vs forecast 270°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 22003KT 160V270 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 3 kt vs forecast 6 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 22003KT 160V270 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -TSRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005CB SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW005CB SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW005CB SCT015 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 11:00 100,0 % METAR LKKV 111100Z 21003KT 180V250 9999 -SHRA FEW008CB SCT016 09/07 Q1020 RETS
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21003KT 180V250 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 210° (variation 180V250) vs forecast 270°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 21003KT 180V250 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 3 kt vs forecast 6 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 21003KT 180V250 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008CB SCT016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW008CB SCT016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW008CB SCT016 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 11:30 100,0 % METAR LKKV 111130Z 29011KT 250V310 9999 -SHRA FEW011CB SCT022 BKN040 09/06 Q1021
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29011KT 250V310 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 290° (variation 250V310) vs forecast 330°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 29011KT 250V310 27006KT | 33015G28KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 15 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 29011KT 250V310 27006KT | 33015G28KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW011CB SCT022 BKN040 SCT012 BKN030 | BKN022CB 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
