Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 10.06.2026 17:00

TAF LKKV 101700Z 1018/1118 28006KT 9999 BKN035 TEMPO 1018/1106 7000 -RA SCT006 BKN012 PROB30 TEMPO 1018/1021 30012KT 4000 SHRA SCT015TCU TEMPO 1108/1118 33010G20KT 3000 TSRA BKN020CB
Celkové skóre
98,5 %
průměr přes 52 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 10.06.2026 17:00
Platnost
10.06. 18:00 – 11.06. 18:00
UTC
Porovnání METAR
52
1 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 99 98 98 100 100 100 99 85 98 98 100 98 86 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 98,5 %
52 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 99,2 %
52 METAR
Rychlost větru 90 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 98,8 %
52 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 93 80 80 80 100 80 53 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95,4 %
52 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94,2 %
52 METAR

Protokol hodnocení po METAR (52)

10.06.2026 18:00 97,5 % METAR LKKV 101800Z 00000KT 9999 -RA SCT049 10/08 Q1017
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 00000KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Observed wind is calm (00000KT): no direction exists, match by definition.
Rychlost větru 00000KT 28006KT | 30012KT 80,0 % observed 0 kt vs forecast 6 kt: difference 6 kt, score 0.8
Nárazy větru 00000KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 7000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT049 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT049 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT049 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 18:30 100,0 % METAR LKKV 101830Z VRB02KT 9999 -RA BKN048 09/09 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Observed wind is variable (VRB): direction match by definition.
Rychlost větru VRB02KT 28006KT | 30012KT 100,0 % observed 2 kt vs forecast 6 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru VRB02KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 7000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN048 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed ceiling 4800 ft (1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN048 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN048 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 19:00 97,5 % METAR LKKV 101900Z 00000KT 9999 -RA SCT035 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 00000KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Observed wind is calm (00000KT): no direction exists, match by definition.
Rychlost větru 00000KT 28006KT | 30012KT 80,0 % observed 0 kt vs forecast 6 kt: difference 6 kt, score 0.8
Nárazy větru 00000KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 7000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT035 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT035 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT035 BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 20:00 97,5 % METAR LKKV 102000Z 00000KT 9999 -RA NSC 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 00000KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Observed wind is calm (00000KT): no direction exists, match by definition.
Rychlost větru 00000KT 28006KT | 30012KT 80,0 % observed 0 kt vs forecast 6 kt: difference 6 kt, score 0.8
Nárazy větru 00000KT 28006KT | 30012KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 | 4000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 7000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny NSC BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU NSC BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností NSC BKN035 | SCT006 BKN012 | SCT015TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 21:00 100,0 % METAR LKKV 102100Z 21003KT 180V240 9999 -RA NSC 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 21003KT 180V240 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 21003KT 180V240 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 21003KT 180V240 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny NSC BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU NSC BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností NSC BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 22:00 100,0 % METAR LKKV 102200Z 22003KT 190V250 9999 -RA SCT014 OVC049 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22003KT 190V250 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22003KT 190V250 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22003KT 190V250 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT014 OVC049 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed ceiling 4900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT014 OVC049 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT014 OVC049 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 22:04 100,0 % SPECI LKKV 102204Z VRB02KT 9999 -RA BKN014 OVC049 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 OVC049 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN014 OVC049 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 OVC049 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
10.06.2026 23:00 100,0 % METAR LKKV 102300Z 23003KT 9999 -RA SCT008 BKN030 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23003KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23003KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23003KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT008 BKN030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed ceiling 3000 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT008 BKN030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 00:00 100,0 % METAR LKKV 110000Z 23003KT 210V280 9999 -RA FEW009 SCT021 OVC046 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23003KT 210V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 23003KT 210V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 23003KT 210V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW009 SCT021 OVC046 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed ceiling 4600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW009 SCT021 OVC046 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 SCT021 OVC046 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 00:13 100,0 % SPECI LKKV 110013Z 24004KT 210V270 9999 -RA BKN016 OVC045 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 210V270 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24004KT 210V270 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24004KT 210V270 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN016 OVC045 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed ceiling 1600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN016 OVC045 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN016 OVC045 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 00:46 97,5 % SPECI LKKV 110046Z 24005KT 220V280 9999 BKN008 OVC020 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24005KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24005KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24005KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN008 OVC020 BKN035 | SCT006 BKN012 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN008 OVC020 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN008 OVC020 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 01:00 85,0 % METAR LKKV 110100Z 25005KT 220V280 9999 BKN008 OVC015 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25005KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25005KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25005KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN008 OVC015 BKN035 | SCT006 BKN012 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN008 OVC015 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN008 OVC015 BKN035 | SCT006 BKN012 0,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
11.06.2026 02:00 97,5 % METAR LKKV 110200Z 25007KT 9999 BKN006 OVC030 09/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN006 OVC030 BKN035 | SCT006 BKN012 80,0 % observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN006 OVC030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN006 OVC030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 03:00 97,5 % METAR LKKV 110300Z 25006KT 220V280 9999 BKN008 OVC030 08/08 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25006KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25006KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN008 OVC030 BKN035 | SCT006 BKN012 80,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN008 OVC030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN008 OVC030 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 04:00 100,0 % METAR LKKV 110400Z 26007KT 9999 FEW006 SCT017 08/07 Q1018
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW006 SCT017 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW006 SCT017 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW006 SCT017 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 05:00 97,5 % METAR LKKV 110500Z 26006KT 9999 BKN005 08/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN005 BKN035 | SCT006 BKN012 80,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN005 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN005 BKN035 | SCT006 BKN012 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
11.06.2026 06:00 78,8 % METAR LKKV 110600Z 26007KT 9999 BKN007 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26007KT 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN007 BKN035 30,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): 2 bands apart, score 0.3
CB/TCU BKN007 BKN035 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN007 BKN035 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
11.06.2026 06:30 78,8 % METAR LKKV 110630Z 26006KT 230V290 9999 BKN008 10/08 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V290 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 230V290 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 230V290 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN008 BKN035 30,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 3500 ft (1500 ft or above): 2 bands apart, score 0.3
CB/TCU BKN008 BKN035 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN008 BKN035 0,0 % observed coverage BKN vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
11.06.2026 06:50 100,0 % SPECI LKKV 110650Z 25008KT 210V280 9999 SCT010 10/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 210V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25008KT 210V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25008KT 210V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT010 BKN035 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT010 BKN035 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT010 BKN035 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
11.06.2026 07:00 100,0 % METAR LKKV 110700Z 25008KT 220V280 9999 SCT011 10/07 Q1019
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25008KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25008KT 220V280 28006KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT011 BKN035 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
