Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 04.06.2026 17:00

TAF LKKV 041700Z 0418/0518 24008KT CAVOK TEMPO 0418/0420 SCT055TCU PROB30 TEMPO 0418/0419 24010G20KT 5000 TSRA SCT020CB BKN025 BECMG 0423/0502 30010KT TEMPO 0420/0506 3000 RA BR BKN007 TEMPO 0506/0517 7000 SHRA FEW030CB BKN040 PROB30 TEMPO 0511/0517 5000 TSRA SCT025CB BKN040
Celkové skóre
96,5 %
průměr přes 45 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 04.06.2026 17:00
Platnost
04.06. 18:00 – 05.06. 18:00
UTC
Porovnání METAR
45
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Validační nálezy TAF (2)

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 99 100 100 100 100 100 100 98 95 98 98 93 76 82 84 99 99 99 100 100 100 100 99 100 96,5 %
45 METAR
Směr větru 97 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 90 100 100 90 100 90 100 100 100 100 100 90 100 97,3 %
45 METAR
Rychlost větru 93 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 90 80 80 100 90 100 90 100 100 100 100 100 100 94,2 %
45 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
45 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
45 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
45 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 65 30 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93,6 %
45 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
45 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 86,7 %
45 METAR

Protokol hodnocení po METAR (45)

04.06.2026 18:00 97,5 % METAR LKKV 041800Z VRB02KT 9999 FEW036CB SCT040 14/13 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 24008KT | 24010G20KT 100,0 % Observed wind is variable (VRB): direction match by definition.
Rychlost větru VRB02KT 24008KT | 24010G20KT 80,0 % observed 2 kt vs forecast 10 kt: difference 8 kt, score 0.8
Nárazy větru VRB02KT 24008KT | 24010G20KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW036CB SCT040 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW036CB SCT040 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW036CB SCT040 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 18:17 97,5 % SPECI LKKV 041817Z VRB02KT 9999 3000W VCSH FEW018CB SCT026 14/14 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 24008KT | 24010G20KT 100,0 % Observed wind is variable (VRB): direction match by definition.
Rychlost větru VRB02KT 24008KT | 24010G20KT 80,0 % observed 2 kt vs forecast 10 kt: difference 8 kt, score 0.8
Nárazy větru VRB02KT 24008KT | 24010G20KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí VCSH — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW018CB SCT026 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW018CB SCT026 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW018CB SCT026 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 18:20 97,5 % SPECI LKKV 041820Z 29010KT 5000 1000NW R29/P2000N -SHRA VCTS SCT006CB BKN018 14/14 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29010KT 24008KT | 24010G20KT 80,0 % observed 290° vs forecast 240°: deviation 50°, score 0.8
Rychlost větru 29010KT 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 10 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 29010KT 24008KT | 24010G20KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 5000 9999 | 5000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA VCTS — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006CB BKN018 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU SCT006CB BKN018 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností SCT006CB BKN018 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 18:30 100,0 % METAR LKKV 041830Z 30013G23KT 250V330 7000 3000N -SHRA FEW003 FEW013CB BKN030 14/12 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 30013G23KT 250V330 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 300° (variation 250V330) vs forecast 240°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 30013G23KT 250V330 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 30013G23KT 250V330 24008KT | 24010G20KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G23 kt, forecast G20 kt.
Dohlednost 7000 9999 | 5000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 FEW013CB BKN030 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW003 FEW013CB BKN030 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW003 FEW013CB BKN030 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 18:35 100,0 % SPECI LKKV 041835Z 28008KT 240V320 5000 SHRA FEW003 FEW013CB BKN030 13/11 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 28008KT 240V320 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 280° (variation 240V320) vs forecast 240°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 28008KT 240V320 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 28008KT 240V320 24008KT | 24010G20KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 5000 9999 | 5000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 FEW013CB BKN030 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW003 FEW013CB BKN030 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW003 FEW013CB BKN030 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 18:48 100,0 % SPECI LKKV 041848Z 26006KT 230V300 9999 -SHRA FEW008 SCT025 12/11 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V300 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 260° (variation 230V300) vs forecast 240°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26006KT 230V300 24008KT | 24010G20KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26006KT 230V300 24008KT | 24010G20KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 5000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [TSRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008 SCT025 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW008 SCT025 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW008 SCT025 — | SCT055TCU | SCT020CB BKN025 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 19:00 100,0 % METAR LKKV 041900Z 26006KT 9999 -SHRA FEW009 SCT030 12/11 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 SCT030 — | SCT055TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
CB/TCU FEW009 SCT030 — | SCT055TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW009 SCT030 — | SCT055TCU 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
04.06.2026 20:00 100,0 % METAR LKKV 042000Z 26004KT 220V280 9999 SCT038 12/11 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26004KT 220V280 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26004KT 220V280 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26004KT 220V280 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT038 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT038 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT038 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.06.2026 20:37 100,0 % SPECI LKKV 042037Z 25008KT 220V290 9999 -RA FEW038 12/10 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 220V290 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25008KT 220V290 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25008KT 220V290 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW038 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW038 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW038 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.06.2026 21:00 100,0 % METAR LKKV 042100Z 26005KT 210V340 9999 -RA FEW040 12/10 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 210V340 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26005KT 210V340 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26005KT 210V340 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW040 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW040 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW040 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.06.2026 22:00 100,0 % METAR LKKV 042200Z 26007KT 220V290 9999 -RA FEW030 11/10 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 220V290 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26007KT 220V290 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26007KT 220V290 24008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW030 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW030 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW030 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.06.2026 23:00 100,0 % METAR LKKV 042300Z 25005KT 210V290 9999 -RA FEW009 11/10 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25005KT 210V290 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 300°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 25005KT 210V290 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 25005KT 210V290 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW009 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 00:00 100,0 % METAR LKKV 050000Z 24003KT 210V280 9999 -RA SCT031 10/10 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24003KT 210V280 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 240° (variation 210V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 24003KT 210V280 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 3 kt vs forecast 8 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 24003KT 210V280 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT031 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT031 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT031 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 00:05 100,0 % SPECI LKKV 050005Z 23003KT 200V270 8000 RA SCT030 10/09 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23003KT 200V270 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 230° (variation 200V270) vs forecast 240°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23003KT 200V270 24008KT | 30010KT 100,0 % observed 3 kt vs forecast 8 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 23003KT 200V270 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 8000 9999 | 3000 100,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT030 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT030 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT030 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 01:00 97,5 % METAR LKKV 050100Z VRB02KT 9999 -RA FEW014 10/10 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Observed wind is variable (VRB): direction match by definition.
Rychlost větru VRB02KT 24008KT | 30010KT 80,0 % observed 2 kt vs forecast 10 kt: difference 8 kt, score 0.8
Nárazy větru VRB02KT 24008KT | 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW014 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW014 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW014 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 02:00 95,0 % METAR LKKV 050200Z 23003KT 200V260 9999 -RA NSC 10/10 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23003KT 200V260 30010KT 80,0 % observed 230° (variation 200V260) vs forecast 300°: deviation 40°, score 0.8
Rychlost větru 23003KT 200V260 30010KT 80,0 % observed 3 kt vs forecast 10 kt: difference 7 kt, score 0.8
Nárazy větru 23003KT 200V260 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny NSC — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU NSC — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností NSC — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 03:00 97,5 % METAR LKKV 050300Z 24004KT 200V300 9999 SCT011 10/10 Q1011
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 200V300 30010KT 100,0 % observed 240° (variation 200V300) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24004KT 200V300 30010KT 80,0 % observed 4 kt vs forecast 10 kt: difference 6 kt, score 0.8
Nárazy větru 24004KT 200V300 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT011 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT011 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT011 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 04:00 97,5 % METAR LKKV 050400Z 24004KT 210V280 9999 -RA SCT010 10/10 Q1012
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 210V280 30010KT 100,0 % observed 240° (variation 210V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 24004KT 210V280 30010KT 80,0 % observed 4 kt vs forecast 10 kt: difference 6 kt, score 0.8
Nárazy větru 24004KT 210V280 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT010 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT010 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT010 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 05:00 95,0 % METAR LKKV 050500Z 24003KT 9999 -RA FEW012 11/10 Q1012
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24003KT 30010KT 80,0 % observed 240° vs forecast 300°: deviation 60°, score 0.8
Rychlost větru 24003KT 30010KT 80,0 % observed 3 kt vs forecast 10 kt: difference 7 kt, score 0.8
Nárazy větru 24003KT 30010KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 3000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA — | [RA, BR] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW012 — | BKN007 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast no ceiling (counts as 1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW012 — | BKN007 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW012 — | BKN007 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.06.2026 05:30 91,2 % METAR LKKV 050530Z 26005KT 220V280 9999 -RA SCT010 BKN015 11/10 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 220V280 30010KT 100,0 % observed 260° (variation 220V280) vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 26005KT 220V280 30010KT 100,0 % observed 5 kt vs forecast 10 kt: difference 5 kt, score 1.0
