Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 12.05.2026 11:00

TAF LKKV 121100Z 1212/1312 26008KT 9999 SCT015 BKN022 TEMPO 1212/1221 8000 -RA BKN014 PROB30 TEMPO 1212/1219 28012G24KT 6000 SHRA BKN012TCU TEMPO 1303/1309 9999 -RA OVC012 TEMPO 1311/1312 26010G20KT 7000 SHRA BKN015TCU
Celkové skóre
99,1 %
průměr přes 41 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 12.05.2026 11:00
Platnost
12.05. 12:00 – 13.05. 12:00
UTC
Porovnání METAR
41
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94 96 100 99,1 %
41 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 67 100 95,1 %
41 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Počasí 100 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,6 %
41 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR

Protokol hodnocení po METAR (41)

12.05.2026 12:00 100,0 % METAR LKKV 121200Z 25016KT 210V280 9999 -SHRA BKN019 06/01 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25016KT 210V280 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V280) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25016KT 210V280 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 16 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25016KT 210V280 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 12:30 100,0 % METAR LKKV 121230Z 25013G23KT 220V290 9999 -SHRA BKN019 05/00 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25013G23KT 220V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 220V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25013G23KT 220V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0
Nárazy větru 25013G23KT 220V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G23 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 13:00 100,0 % METAR LKKV 121300Z 25012G24KT 210V290 9999 -SHRA BKN018 05/02 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25012G24KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25012G24KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 25012G24KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G24 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN018 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN018 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN018 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 13:30 87,5 % METAR LKKV 121330Z 26016G27KT 230V290 9999 -SHRA VCTS FEW017CB BKN019 05/M00 Q1008
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26016G27KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 230V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26016G27KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 16 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26016G27KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G27 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA VCTS — | [-RA] | [SHRA] 0,0 % score 0.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: observed but not forecast]
Výška základny FEW017CB BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1900 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW017CB BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % CB/TCU forecast and observed - match.
Pokrytí oblačností FEW017CB BKN019 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 14:00 100,0 % METAR LKKV 121400Z 26016KT 230V290 9999 -SHRA BKN013 04/02 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26016KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 230V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26016KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 16 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26016KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností BKN013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 14:30 100,0 % METAR LKKV 121430Z 26008KT 220V300 8000 -SHRA SCT007 BKN012 03/02 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26008KT 220V300 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 220V300) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26008KT 220V300 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26008KT 220V300 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 8000 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT007 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT007 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT007 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 15:00 100,0 % METAR LKKV 121500Z 26008KT 220V290 9999 -SHRA SCT008 BKN012 03/02 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26008KT 220V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 220V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26008KT 220V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26008KT 220V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT008 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 15:30 100,0 % METAR LKKV 121530Z 26010KT 230V290 9999 -SHRA SCT008 BKN012 03/02 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26010KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 230V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26010KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 26010KT 230V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT008 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 16:00 100,0 % METAR LKKV 121600Z 29012KT 9999 -SHRA SCT006 BKN012 03/02 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 29012KT 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 290° vs forecast 280°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 29012KT 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0
Nárazy větru 29012KT 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT006 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT006 BKN012 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 16:30 100,0 % METAR LKKV 121630Z 26007KT 210V290 9999 -SHRA SCT006 BKN013 03/02 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 210V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26007KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26007KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -SHRA — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006 BKN013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT006 BKN013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT006 BKN013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 16:40 100,0 % SPECI LKKV 121640Z 24006KT 200V290 9999 SCT006 SCT013 03/02 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT 200V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 240° (variation 200V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24006KT 200V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 24006KT 200V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006 SCT013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT006 SCT013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT006 SCT013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 17:00 100,0 % METAR LKKV 121700Z 23004KT 170V280 9999 FEW006 SCT013 03/02 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 23004KT 170V280 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 230° (variation 170V280) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 23004KT 170V280 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 23004KT 170V280 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW006 SCT013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW006 SCT013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností FEW006 SCT013 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 17:30 100,0 % METAR LKKV 121730Z 22004KT 200V260 9999 SCT016 04/03 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22004KT 200V260 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 220° (variation 200V260) vs forecast 280°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 22004KT 200V260 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 22004KT 200V260 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT016 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT016 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT016 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 18:00 100,0 % METAR LKKV 121800Z 24004KT 9999 SCT016 04/02 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 240° vs forecast 260°: deviation 20°, score 1.0
Rychlost větru 24004KT 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 4 kt vs forecast 8 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 24004KT 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT016 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT016 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT016 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 18:30 100,0 % METAR LKKV 121830Z 25006KT 210V290 9999 SCT018 04/02 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 280°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 25006KT 210V290 26008KT | 28012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 | 6000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] | [SHRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT018 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT018 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % no CB/TCU observed or forecast - match.
Pokrytí oblačností SCT018 SCT015 BKN022 | BKN014 | BKN012TCU 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 19:00 100,0 % METAR LKKV 121900Z 26007KT 220V280 9999 SCT018 04/01 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 220V280 26008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26007KT 220V280 26008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26007KT 220V280 26008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT018 SCT015 BKN022 | BKN014 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT018 SCT015 BKN022 | BKN014 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT018 SCT015 BKN022 | BKN014 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 20:00 100,0 % METAR LKKV 122000Z 27010KT 9999 FEW018 05/00 Q1010
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27010KT 26008KT 100,0 % observed 270° vs forecast 260°: deviation 10°, score 1.0
Rychlost větru 27010KT 26008KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 27010KT 26008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 | 8000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny FEW018 SCT015 BKN022 | BKN014 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW018 SCT015 BKN022 | BKN014 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW018 SCT015 BKN022 | BKN014 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
12.05.2026 21:00 100,0 % METAR LKKV 122100Z 26010KT 230V290 CAVOK 04/00 Q1009
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26010KT 230V290 26008KT 100,0 % observed 260° (variation 230V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26010KT 230V290 26008KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 26010KT 230V290 26008KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 9999 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
