Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 04.02.2026 17:00

TAF LKKV 041700Z 0418/0518 07007KT 2500 BR OVC006 TEMPO 0418/0518 0700 FZFG BKN003 PROB30 TEMPO 0418/0518 -FZRASN BKN002
Celkové skóre
96,8 %
průměr přes 48 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 04.02.2026 17:00
Platnost
04.02. 18:00 – 05.02. 18:00
UTC
Porovnání METAR
48
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 99 100 100 100 100 98 100 98 98 98 94 98 96 98 99 100 99 99 97 95 93 89 88 94 96,8 %
48 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
48 METAR
Rychlost větru 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,6 %
48 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
48 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 80 100 80 80 87 55 80 70 80 90 100 90 90 77 63 47 15 0 55 74,6 %
48 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
48 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
48 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
48 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
48 METAR

Protokol hodnocení po METAR (48)

04.02.2026 18:00 100,0 % METAR LKKV 041800Z 07012KT 1500 BR OVC003 M02/M02 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07012KT 07007KT 100,0 % observed 70° vs forecast 70°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 07012KT 07007KT 100,0 % observed 12 kt vs forecast 7 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 07012KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1500 2500 | 700 100,0 % observed 1500 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 18:30 97,5 % METAR LKKV 041830Z 07013KT 2300 BR BKN002 OVC003 M02/M02 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07013KT 07007KT 100,0 % observed 70° vs forecast 70°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 07013KT 07007KT 80,0 % observed 13 kt vs forecast 7 kt: difference 6 kt, score 0.8
Nárazy větru 07013KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2300 2500 | 700 100,0 % observed 2300 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 19:00 100,0 % METAR LKKV 041900Z 06010KT 030V090 2700 BR BKN002 OVC004 M01/M01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06010KT 030V090 07007KT 100,0 % observed 60° (variation 30V90) vs forecast 70°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 06010KT 030V090 07007KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 7 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 06010KT 030V090 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2700 2500 | 700 100,0 % observed 2700 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC004 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC004 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC004 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 20:00 100,0 % METAR LKKV 042000Z 07010KT 2200 BR OVC003 M01/M01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07010KT 07007KT 100,0 % observed 70° vs forecast 70°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 07010KT 07007KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 7 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 07010KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2200 2500 | 700 100,0 % observed 2200 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 21:00 100,0 % METAR LKKV 042100Z 07007KT 2300 BR OVC003 M01/M01 Q0995
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2300 2500 | 700 100,0 % observed 2300 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 21:09 100,0 % SPECI LKKV 042109Z 07007KT 2200 -FZDZ BR BKN002 OVC004 M01/M01 Q0995
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2200 2500 | 700 100,0 % observed 2200 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí -FZDZ BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC004 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC004 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC004 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 22:00 100,0 % METAR LKKV 042200Z 07007KT 2500 BR OVC003 M01/M01 Q0995 REFZDZ
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2500 2500 | 700 100,0 % observed 2500 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
04.02.2026 23:00 97,5 % METAR LKKV 042300Z 07008KT 3100 BR OVC003 M01/M01 Q0994
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07008KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07008KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07008KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 3100 2500 | 700 80,0 % observed 3100 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 00:00 100,0 % METAR LKKV 050000Z 07008KT 2500 BR BKN002 OVC003 M01/M01 Q0994
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 07008KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 07008KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 07008KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 2500 2500 | 700 100,0 % observed 2500 m (1500-3000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 01:00 97,5 % METAR LKKV 050100Z 06007KT 4000 BR OVC002 M00/M00 Q0994
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 4000 2500 | 700 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 2500 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 02:00 97,5 % METAR LKKV 050200Z 06007KT 1200 R29/P2000N BR OVC003 M00/M00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1200 2500 | 700 80,0 % observed 1200 m (800-1500 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 03:00 97,5 % METAR LKKV 050300Z 05006KT 1400 R29/P2000N BR SCT002 OVC003 M00/M00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 05006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 05006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 05006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 1400 2500 | 700 80,0 % observed 1400 m (800-1500 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí BR [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 03:31 100,0 % SPECI LKKV 050331Z 06007KT 0600 R29/1300N FZFG OVC002 M00/M00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 600 2500 | 700 100,0 % observed 600 m (600-800 m) vs forecast 700 m (600-800 m): same band, score 1.0
Počasí FZFG [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 03:42 97,5 % SPECI LKKV 050342Z 06007KT 0400 R29/1100D FZFG OVC002 M00/M00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06007KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 400 2500 | 700 80,0 % observed 400 m (350-600 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí FZFG [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 04:00 91,2 % METAR LKKV 050400Z 06006KT 0300 R29/1100D FZFG SCT002 OVC003 M00/M00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 300 2500 | 700 30,0 % observed 300 m (150-350 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 2 bands apart, score 0.3
Počasí FZFG [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT002 OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 04:26 97,5 % SPECI LKKV 050426Z 05005KT 0800 R29/1500U FZFG OVC003 M00/M00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 05005KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 05005KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 05005KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 800 2500 | 700 80,0 % observed 800 m (800-1500 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí FZFG [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 05:00 97,5 % METAR LKKV 050500Z 06004KT 0800 R29/1700U FZFG OVC003 00/00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 06004KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 06004KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 06004KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 800 2500 | 700 80,0 % observed 800 m (800-1500 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí FZFG [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 300 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC003 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 06:00 97,5 % METAR LKKV 050600Z 05005KT 0400 R29/0600N FZFG OVC002 00/00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 05005KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 05005KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 05005KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 400 2500 | 700 80,0 % observed 400 m (350-600 m) vs forecast 700 m (600-800 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí FZFG [BR] | [FZFG] | [-FZRASN] 100,0 % score 1.0 [freezing: observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed ceiling 200 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 200 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností OVC002 OVC006 | BKN003 | BKN002 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
05.02.2026 06:30 91,2 % METAR LKKV 050630Z 08006KT 0300 R29/0900U FZFG VV002 00/00 Q0993
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 08006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 08006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 08006KT 07007KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
