Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 02.11.2025 05:00

TAF LKKV 020500Z 0206/0306 22006KT 5000 -RA BR SCT005 BKN020 TEMPO 0206/0306 VRB02KT 3000 RA BR SCT003 OVC005 PROB40 TEMPO 0206/0306 1200 RA BCFG OVC003
Celkové skóre
96,8 %
průměr přes 44 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 02.11.2025 05:00
Platnost
02.11. 06:00 – 03.11. 06:00
UTC
Porovnání METAR
44
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 94 91 100 100 100 100 100 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 88 88 88 88 100 96,8 %
44 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
44 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
44 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
44 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
44 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
44 METAR
Výška základny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 99,5 %
44 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
44 METAR
Pokrytí oblačností 50 25 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 100 75,0 %
44 METAR

Protokol hodnocení po METAR (44)

02.11.2025 06:00 87,5 % METAR LKKV 020600Z VRB02KT 9000 -RA BKN015 09/09 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9000 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9000 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN015 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN015 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN015 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
02.11.2025 06:30 100,0 % METAR LKKV 020630Z 24003KT 210V270 9999 -RA FEW009 BKN018 09/09 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24003KT 210V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24003KT 210V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24003KT 210V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 BKN018 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW009 BKN018 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 BKN018 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 07:00 87,5 % METAR LKKV 020700Z 25004KT 9999 -RA BKN009 OVC018 09/09 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25004KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 25004KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 25004KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN009 OVC018 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN009 OVC018 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN009 OVC018 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
02.11.2025 07:30 87,5 % METAR LKKV 020730Z 26006KT 230V300 9999 2000N BKN005 BKN028 09/09 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 230V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 230V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN005 BKN028 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 500 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN005 BKN028 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN005 BKN028 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
02.11.2025 07:35 100,0 % SPECI LKKV 020735Z 26006KT 230V300 9999 2500N BCFG SCT005 BKN028 09/09 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 230V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 230V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BCFG [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT005 BKN028 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 2800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT005 BKN028 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT005 BKN028 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 07:51 87,5 % SPECI LKKV 020751Z 26007KT 9999 2000N BCFG BKN004 BKN025 09/09 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26007KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26007KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BCFG [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN004 BKN025 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 400 ft (200-500 ft) vs forecast ceiling 300 ft (200-500 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN004 BKN025 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN004 BKN025 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 0,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 1 step apart, score 0.0
02.11.2025 08:00 100,0 % METAR LKKV 020800Z 27007KT 9999 2000N BCFG SCT004 BKN025 09/09 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 27007KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 27007KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 27007KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BCFG [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT004 BKN025 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 2500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT004 BKN025 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT004 BKN025 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 08:30 100,0 % METAR LKKV 020830Z 26005KT 9999 2500N BCFG SCT005 BKN045 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26005KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26005KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26005KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BCFG [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT005 BKN045 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 4500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT005 BKN045 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT005 BKN045 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 09:00 100,0 % METAR LKKV 020900Z 26006KT 230V290 9999 2500N BCFG SCT004 BKN048 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26006KT 230V290 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 26006KT 230V290 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 26006KT 230V290 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BCFG [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT004 BKN048 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed ceiling 4800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT004 BKN048 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT004 BKN048 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 09:30 100,0 % METAR LKKV 020930Z 24004KT 9999 2500N BCFG SCT003 SCT010 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24004KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24004KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24004KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí BCFG [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 SCT010 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 SCT010 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 SCT010 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 10:00 100,0 % METAR LKKV 021000Z 22003KT 200V260 9999 FEW003 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22003KT 200V260 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22003KT 200V260 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22003KT 200V260 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW003 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW003 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 10:04 100,0 % SPECI LKKV 021004Z 22003KT 190V270 9999 -RA FEW003 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 22003KT 190V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 22003KT 190V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 22003KT 190V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW003 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW003 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 10:30 100,0 % METAR LKKV 021030Z 20003KT 110V270 9999 -RA FEW004 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 20003KT 110V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 20003KT 110V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 20003KT 110V270 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW004 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW004 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW004 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 11:00 100,0 % METAR LKKV 021100Z 24003KT 190V300 9999 FEW010 09/08 Q1014
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24003KT 190V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 24003KT 190V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 24003KT 190V300 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW010 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW010 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW010 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 11:30 100,0 % METAR LKKV 021130Z VRB02KT 9999 FEW009 09/08 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW009 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW009 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW009 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 12:00 100,0 % METAR LKKV 021200Z 00000KT 9999 -RA FEW008 10/08 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 00000KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru 00000KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru 00000KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Dohlednost 9999 5000 | 3000 | 1200 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -RA [-RA, BR] | [RA, BR] | [RA, BCFG] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no ceiling (counts as 1500 ft or above) vs forecast ceiling 2000 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW008 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW008 SCT005 BKN020 | SCT003 OVC005 | OVC003 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
02.11.2025 12:30 100,0 % METAR LKKV 021230Z VRB02KT 9999 -RA FEW008 09/08 Q1013
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Rychlost větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Nárazy větru VRB02KT 22006KT | VRB02KT 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
