Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 27.10.2025 05:00
Celkové skóre
88,6 %
průměr přes 44 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 27.10.2025 05:00
Platnost
27.10. 06:00 – 28.10. 06:00
UTC
Porovnání METAR
44
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 6 h, platnost 12 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 98 | 99 | 95 | 85 | 100 | 90 | 89 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 85 | 85 | 100 | 85 | 85 | 88,6 % 44 METAR |
| Směr větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Výška základny | 80 | 90 | 93 | 80 | 100 | 87 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 81,4 % 44 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 67 | 0 | 100 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27,3 % 44 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (44)
27.10.2025 06:00 97,5 % METAR LKKV 270600Z 24008G18KT 180V290 9999 -RA BKN015 OVC024 04/01 Q0998
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24008G18KT 180V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 180V290) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24008G18KT 180V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24008G18KT 180V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G18 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -RA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN015 OVC024 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN015 OVC024 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN015 OVC024 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 06:30 97,5 % METAR LKKV 270630Z 23008KT 190V280 9999 -RA BKN015 OVC023 03/01 Q0998
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 23008KT 190V280 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 230° (variation 190V280) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 23008KT 190V280 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 23008KT 190V280 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -RA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN015 OVC023 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN015 OVC023 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN015 OVC023 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 07:00 100,0 % METAR LKKV 270700Z VRB07G17KT 9999 -RA OVC014 03/01 Q0998
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | VRB07G17KT | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | Observed wind is variable (VRB): direction match by definition. |
| Rychlost větru | VRB07G17KT | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | VRB07G17KT | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G17 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -RA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | OVC014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 07:30 97,5 % METAR LKKV 270730Z 23007KT 170V280 9999 BKN015 OVC021 03/02 Q0998
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 23007KT 170V280 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 230° (variation 170V280) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 23007KT 170V280 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 7 kt vs forecast 10 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 23007KT 170V280 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN015 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN015 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN015 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 08:00 100,0 % METAR LKKV 270800Z 24009G20KT 180V300 9999 BKN013 OVC022 03/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24009G20KT 180V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 180V300) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24009G20KT 180V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24009G20KT 180V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN013 OVC022 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN013 OVC022 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN013 OVC022 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 08:30 100,0 % METAR LKKV 270830Z 24009G20KT 190V300 9999 BKN013 OVC022 04/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24009G20KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 190V300) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24009G20KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24009G20KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN013 OVC022 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN013 OVC022 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN013 OVC022 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 08:50 85,0 % SPECI LKKV 270850Z 24008KT 170V300 9999 -RA OVC017 04/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24008KT 170V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 170V300) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24008KT 170V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24008KT 170V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -RA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | OVC017 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC017 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC017 | BKN012 | OVC007 | 0,0 % | observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0 |
27.10.2025 09:00 85,0 % METAR LKKV 270900Z 25009KT 200V290 9999 -RA BKN016 OVC021 04/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25009KT 200V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 250° (variation 200V290) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25009KT 200V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25009KT 200V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -RA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN016 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN016 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN016 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 0,0 % | observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0 |
27.10.2025 09:30 85,0 % METAR LKKV 270930Z 24008KT 190V290 9999 -RA BKN016 OVC021 04/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24008KT 190V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 190V290) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24008KT 190V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24008KT 190V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -RA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN016 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN016 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN016 OVC021 | BKN012 | OVC007 | 0,0 % | observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0 |
27.10.2025 10:00 100,0 % METAR LKKV 271000Z 24008G20KT 170V310 9999 BKN013 04/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24008G20KT 170V310 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 170V310) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24008G20KT 170V310 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24008G20KT 170V310 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN013 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN013 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN013 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 10:30 100,0 % METAR LKKV 271030Z 25009G19KT 190V290 9999 BKN014 05/02 Q0997
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25009G19KT 190V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 250° (variation 190V290) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25009G19KT 190V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25009G19KT 190V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G19 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 11:00 100,0 % METAR LKKV 271100Z 25012G23KT 200V290 9999 BKN014 06/02 Q0996
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25012G23KT 200V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 250° (variation 200V290) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25012G23KT 200V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 14 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25012G23KT 200V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G23 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN014 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
27.10.2025 11:30 85,0 % METAR LKKV 271130Z 24009KT 180V290 9999 BKN018 06/02 Q0996
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24009KT 180V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 180V290) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24009KT 180V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24009KT 180V290 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN018 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN018 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN018 | BKN012 | OVC007 | 0,0 % | observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0 |
27.10.2025 11:50 85,0 % SPECI LKKV 271150Z 24009G19KT 190V300 9999 -SHRA SCT017 BKN026 06/03 Q0996
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24009G19KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 190V300) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24009G19KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24009G19KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G19 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 5000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SHRA | [-RA] | [RASN] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | SCT017 BKN026 | BKN012 | OVC007 | 80,0 % | observed ceiling 2600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1200 ft (1000-1500 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | SCT017 BKN026 | BKN012 | OVC007 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT017 BKN026 | BKN012 | OVC007 | 0,0 % | observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0 |
27.10.2025 12:00 97,5 % METAR LKKV 271200Z 24008G22KT 190V300 9999 -SHRA BKN015 BKN025 06/03 Q0996
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24008G22KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 240° (variation 190V300) vs forecast 230°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 24008G22KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 10 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 24008G22KT 190V300 | 25010KT | 23014G28KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G22 kt, forecast G28 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 9000 | 5000 | 7000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 7000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | -SHRA | [-RA] | [RASN] | [SHRA] | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
