Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 23.10.2025 23:00

TAF LKKV 232300Z 2400/2424 24011KT 9999 BKN022 TEMPO 2400/2419 25014G26KT 7000 -RA BKN009 TEMPO 2419/2424 -RA BKN012
Celkové skóre
99,1 %
průměr přes 41 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 23.10.2025 23:00
Platnost
24.10. 00:00 – 25.10. 00:00
UTC
Porovnání METAR
41
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 98 100 100 99 100 100 98 98 98 98 100 100 98 100 100 100 100 100 99 98 100 100 100 100 99,1 %
41 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80 100 100 100 100 99,0 %
41 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Dohlednost 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Výška základny 80 100 100 90 100 100 80 87 80 80 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 94,1 %
41 METAR
CB/TCU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR
Pokrytí oblačností 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
41 METAR

Protokol hodnocení po METAR (41)

24.10.2025 00:00 97,5 % METAR LKKV 240000Z 25008KT 200V290 9999 -DZ SCT009 BKN011 OVC017 08/06 Q0994
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 200V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 200V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 200V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -DZ — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT009 BKN011 OVC017 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1100 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT009 BKN011 OVC017 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT009 BKN011 OVC017 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 01:00 100,0 % METAR LKKV 240100Z 26010G22KT 210V320 9999 BKN015 OVC033 08/05 Q0995
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26010G22KT 210V320 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 260° (variation 210V320) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26010G22KT 210V320 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 14 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26010G22KT 210V320 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G22 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN015 OVC033 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN015 OVC033 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN015 OVC033 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 01:39 100,0 % SPECI LKKV 240139Z 26009KT 210V290 9999 -DZ SCT017 BKN026 OVC033 07/04 Q0995
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26009KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 260° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26009KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26009KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -DZ — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT017 BKN026 OVC033 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 2600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT017 BKN026 OVC033 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT017 BKN026 OVC033 BKN022 | BKN009 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 02:00 100,0 % METAR LKKV 240200Z 26008KT 190V290 9999 BKN018 OVC031 07/04 Q0995
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26008KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 260° (variation 190V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26008KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 26008KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN018 OVC031 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN018 OVC031 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN018 OVC031 BKN022 | BKN009 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 03:00 100,0 % METAR LKKV 240300Z 25009KT 210V290 9999 BKN018 OVC023 07/04 Q0995
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25009KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN018 OVC023 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 1800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN018 OVC023 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN018 OVC023 BKN022 | BKN009 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 03:47 97,5 % SPECI LKKV 240347Z 25008KT 180V290 9999 -RA BKN014 OVC022 06/04 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 180V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 180V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 180V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 180V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 OVC022 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN014 OVC022 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 OVC022 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 04:00 100,0 % METAR LKKV 240400Z 25008KT 190V290 9999 -RA SCT013 BKN017 OVC021 06/04 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 190V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT013 BKN017 OVC021 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 1700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT013 BKN017 OVC021 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT013 BKN017 OVC021 BKN022 | BKN009 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 05:00 100,0 % METAR LKKV 240500Z 24008G18KT 150V300 9999 -RA SCT017 BKN026 06/04 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24008G18KT 150V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 240° (variation 150V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24008G18KT 150V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 24008G18KT 150V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G18 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny SCT017 BKN026 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 2600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT017 BKN026 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT017 BKN026 BKN022 | BKN009 100,0 % observed no significant coverage vs forecast no significant coverage (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 06:00 97,5 % METAR LKKV 240600Z 25008G20KT 200V300 9999 -RA BKN013 BKN034 05/04 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008G20KT 200V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 200V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008G20KT 200V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008G20KT 200V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN013 BKN034 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN013 BKN034 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN013 BKN034 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 06:30 97,5 % METAR LKKV 240630Z 25008G23KT 200V310 9999 -RA BKN012 05/03 Q0998
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008G23KT 200V310 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 200V310) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008G23KT 200V310 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008G23KT 200V310 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G23 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN012 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN012 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN012 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 07:00 97,5 % METAR LKKV 240700Z 24006KT 190V350 9999 -RA BKN013 05/03 Q0998
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24006KT 190V350 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 240° (variation 190V350) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24006KT 190V350 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 11 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 24006KT 190V350 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN013 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN013 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN013 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 07:30 100,0 % METAR LKKV 240730Z 24008KT 180V290 9999 BKN015 05/03 Q0998
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24008KT 180V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 240° (variation 180V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24008KT 180V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 11 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 24008KT 180V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN015 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 2200 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN015 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN015 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 07:42 97,5 % SPECI LKKV 240742Z 24007KT 190V300 9999 -RA BKN014 05/03 Q0999
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 24007KT 190V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 240° (variation 190V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 24007KT 190V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 11 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 24007KT 190V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN014 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 08:00 97,5 % METAR LKKV 240800Z 25007KT 160V290 9999 -RA BKN013 05/03 Q0999
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25007KT 160V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 160V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25007KT 160V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 11 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25007KT 160V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN013 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN013 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN013 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 08:30 97,5 % METAR LKKV 240830Z 25009G20KT 180V300 9999 -RA BKN014 BKN022 05/03 Q0999
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009G20KT 180V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 180V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25009G20KT 180V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009G20KT 180V300 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 BKN022 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN014 BKN022 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 BKN022 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 09:00 97,5 % METAR LKKV 240900Z 25009KT 190V290 9999 -RA BKN014 BKN020 05/03 Q1000
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 190V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25009KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009KT 190V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN014 BKN020 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1400 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN014 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN014 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 09:30 97,5 % METAR LKKV 240930Z 26011G21KT 200V290 9999 -RA BKN012 BKN020 05/03 Q1000
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26011G21KT 200V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 260° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26011G21KT 200V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 14 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 26011G21KT 200V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G21 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN012 BKN020 BKN022 | BKN009 80,0 % observed ceiling 1200 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU BKN012 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN012 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 10:00 100,0 % METAR LKKV 241000Z 25009G20KT 210V290 9999 -RA BKN008 BKN020 05/04 Q1001
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009G20KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25009G20KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 14 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009G20KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G26 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN008 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN008 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN008 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
24.10.2025 10:30 100,0 % METAR LKKV 241030Z 26011KT 210V290 9999 -RA BKN009 BKN020 04/03 Q1002
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26011KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 260° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26011KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % observed 11 kt vs forecast 14 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 26011KT 210V290 24011KT | 25014G26KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 7000 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Počasí -RA — | [-RA] 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Výška základny BKN009 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN009 BKN020 BKN022 | BKN009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
