Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 22.08.2025 23:00
Celkové skóre
99,1 %
průměr přes 44 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 22.08.2025 23:00
Platnost
23.08. 00:00 – 24.08. 00:00
UTC
Porovnání METAR
44
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 6 h, platnost 12 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 92 | 100 | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,1 % 44 METAR |
| Směr větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,5 % 44 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| Výška základny | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 33 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93,2 % 44 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 44 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (44)
23.08.2025 00:00 100,0 % METAR LKKV 230000Z VRB01KT CAVOK 09/04 Q1017
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | VRB01KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | VRB01KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | VRB01KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 01:00 100,0 % METAR LKKV 230100Z VRB02KT CAVOK 09/05 Q1017
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | VRB02KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | VRB02KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | VRB02KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 02:00 100,0 % METAR LKKV 230200Z 00000KT CAVOK 09/05 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 00000KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 00000KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 00000KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 03:00 100,0 % METAR LKKV 230300Z VRB02KT 9999 SCT036 09/04 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | VRB02KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | VRB02KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | VRB02KT | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT036 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | SCT036 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | SCT036 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 04:00 100,0 % METAR LKKV 230400Z 24003KT 200V290 9999 FEW033 10/04 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 24003KT 200V290 | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 24003KT 200V290 | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 24003KT 200V290 | VRB02KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW033 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW033 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW033 | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 05:00 100,0 % METAR LKKV 230500Z 25004KT 200V290 9999 FEW020 10/04 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25004KT 200V290 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 25004KT 200V290 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 25004KT 200V290 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW020 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW020 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW020 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 06:00 100,0 % METAR LKKV 230600Z 25004KT 200V290 9999 FEW023 SCT045 10/05 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25004KT 200V290 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 25004KT 200V290 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 25004KT 200V290 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW023 SCT045 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW023 SCT045 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW023 SCT045 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 06:30 100,0 % METAR LKKV 230630Z 25005KT 200V310 9999 FEW025 10/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25005KT 200V310 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 25005KT 200V310 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 25005KT 200V310 | VRB02KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW025 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW025 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW025 | — | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 07:00 100,0 % METAR LKKV 230700Z 25006KT 200V280 9999 FEW025 11/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25006KT 200V280 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 25006KT 200V280 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 25006KT 200V280 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW025 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW025 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW025 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 07:30 100,0 % METAR LKKV 230730Z 27007KT 200V300 9999 FEW025 12/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27007KT 200V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 27007KT 200V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 27007KT 200V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW025 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW025 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW025 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 08:00 100,0 % METAR LKKV 230800Z 26009KT 230V300 9999 FEW023 12/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26009KT 230V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 26009KT 230V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 26009KT 230V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW023 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW023 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW023 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 08:30 100,0 % METAR LKKV 230830Z 26007KT 190V300 9999 FEW023 13/07 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26007KT 190V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 26007KT 190V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 26007KT 190V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW023 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW023 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW023 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 09:00 100,0 % METAR LKKV 230900Z 25007KT 190V290 9999 BKN027 14/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25007KT 190V290 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 25007KT 190V290 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 25007KT 190V290 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN027 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN027 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN027 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 09:22 100,0 % SPECI LKKV 230922Z 28009KT 240V310 9999 -SHRA BKN027 13/05 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 28009KT 240V310 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 28009KT 240V310 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 28009KT 240V310 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SHRA | — | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN027 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN027 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN027 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 09:30 100,0 % METAR LKKV 230930Z 28010KT 9999 -SHRA BKN030 13/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 28010KT | 30008KT | 100,0 % | observed 280° vs forecast 300°: deviation 20°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 28010KT | 30008KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 28010KT | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SHRA | — | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN030 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN030 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN030 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 10:00 100,0 % METAR LKKV 231000Z 27009KT 220V300 9999 BKN033 13/05 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27009KT 220V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 27009KT 220V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 27009KT 220V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN033 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN033 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN033 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 10:22 100,0 % SPECI LKKV 231022Z 30010KT 270V330 9999 -SHRA BKN037 13/05 Q1017
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 30010KT 270V330 | 30008KT | 100,0 % | observed 300° (variation 270V330) vs forecast 300°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 30010KT 270V330 | 30008KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 8 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 30010KT 270V330 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | -SHRA | — | 100,0 % | score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees] |
| Výška základny | BKN037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | BKN037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 10:30 100,0 % METAR LKKV 231030Z 27008KT 200V310 9999 FEW009 SCT037 12/06 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 27008KT 200V310 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 27008KT 200V310 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 27008KT 200V310 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW009 SCT037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW009 SCT037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW009 SCT037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 11:00 100,0 % METAR LKKV 231100Z 26006KT 200V300 9999 FEW037 14/07 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26006KT 200V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 26006KT 200V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 26006KT 200V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | FEW037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| CB/TCU | FEW037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | FEW037 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
23.08.2025 11:30 100,0 % METAR LKKV 231130Z 26007KT 220V300 9999 SCT040 14/05 Q1016
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26007KT 220V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Rychlost větru | 26007KT 220V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Nárazy větru | 26007KT 220V300 | 30008KT | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Dohlednost | 9999 | 9999 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Počasí | — | — | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | SCT040 | SCT035 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
