Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 22.12.2024 11:00

TAF LKKV 221100Z 2212/2312 22010KT 9999 BKN015 TEMPO 2212/2221 25012G24KT TEMPO 2212/2306 2000 SHSNRA OVC009 PROB30 TEMPO 2216/2221 1200 SN OVC004 BECMG 2221/2223 25008KT
Celkové skóre
92,6 %
průměr přes 52 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 22.12.2024 11:00
Platnost
22.12. 12:00 – 23.12. 12:00
UTC
Porovnání METAR
52
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Časová osa TAF
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Efektivní podmínky (resolver)
Nastavení hodnocení
Režim PROB30/PROB40PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO)
Interval časové agregace1,0 h
Schéma vydávání TAFvydání à 6 h, platnost 12 h
Hodnocené obdobícelá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to)
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů

Směr větru

Stupnice odchylky≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0
VRBvždy shoda (1,0) na obou stranách
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Rychlost větru

Stupnice rozdílu≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0
Provozní významnostrychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně

Nárazy větru

Metodashoda přítomnosti nárazů (binární)
Práh hodnoceníhodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0

Dohlednost

Klasifikační třídy< 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně

Počasí

Metodashoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm)
Intenzitaslabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS

Výška základny (ceiling)

Klasifikační třídy< 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft
Skóre dle vzdálenosti třídvzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0
Provozní významnosthodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně

CB/TCU

Metodashoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární)

Pokrytí oblačností

Metodaordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC
Provozní významnosthodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft

Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru

Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.

Parametr \ hodina123456789101112131415161718192021222324Celkem
Celkem 81 86 93 99 85 98 100 100 100 100 98 98 88 88 88 100 98 100 88 88 88 88 94 99 92,6 %
52 METAR
Směr větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Rychlost větru 100 100 100 100 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99,2 %
52 METAR
Nárazy větru 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Dohlednost 100 96 95 92 93 87 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97,3 %
52 METAR
Počasí 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 %
52 METAR
Výška základny 95 76 100 100 100 100 100 100 100 100 80 80 100 100 100 100 80 100 100 100 100 100 55 90 94,0 %
52 METAR
CB/TCU 25 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92,3 %
52 METAR
Pokrytí oblačností 25 40 50 100 0 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 100 100 57,7 %
52 METAR

Protokol hodnocení po METAR (52)

22.12.2024 12:00 87,5 % METAR LKKV 221200Z 25009G19KT 220V280 9999 SCT015 BKN035 04/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009G19KT 220V280 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 220V280) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25009G19KT 220V280 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009G19KT 220V280 22010KT | 25012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G19 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT015 BKN035 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 3500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT015 BKN035 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT015 BKN035 BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 12:20 75,0 % SPECI LKKV 221220Z 25008KT 200V290 9999 -SHRA BKN017 FEW025TCU 04/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN017 FEW025TCU BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 1700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU BKN017 FEW025TCU BKN015 | OVC009 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností BKN017 FEW025TCU BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 12:30 75,0 % METAR LKKV 221230Z 25010G25KT 200V290 9999 -SHRA FEW012 BKN016TCU 04/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25010G25KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25010G25KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0
Nárazy větru 25010G25KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G25 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW012 BKN016TCU BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 1600 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW012 BKN016TCU BKN015 | OVC009 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností FEW012 BKN016TCU BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 12:41 85,0 % SPECI LKKV 221241Z 26009KT 210V290 5000 SHRA FEW003 BKN013TCU 03/02 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26009KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26009KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 26009KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 5000 9999 | 2000 100,0 % observed 5000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW003 BKN013TCU BKN015 | OVC009 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU FEW003 BKN013TCU BKN015 | OVC009 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností FEW003 BKN013TCU BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 13:00 85,0 % METAR LKKV 221300Z 25008G22KT 170V290 4000 SHSNRA BKN009 BKN012TCU 03/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008G22KT 170V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 170V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008G22KT 170V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008G22KT 170V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G22 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 4000 9999 | 2000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí SHSNRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN009 BKN012TCU BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN009 BKN012TCU BKN015 | OVC009 0,0 % CB/TCU observed but not forecast, score 0.0.
Pokrytí oblačností BKN009 BKN012TCU BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 13:08 97,5 % SPECI LKKV 221308Z 25009G19KT 200V300 8000 -SHRA SCT006 BKN013 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25009G19KT 200V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 200V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25009G19KT 200V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0
Nárazy větru 25009G19KT 200V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % gusts forecast and observed - match: observed G19 kt, forecast G24 kt.
Dohlednost 8000 9999 | 2000 100,0 % observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006 BKN013 BKN015 | OVC009 80,0 % observed ceiling 1300 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8
CB/TCU SCT006 BKN013 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT006 BKN013 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 13:16 75,0 % SPECI LKKV 221316Z 26008KT 220V300 9999 SCT006 SCT013 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26008KT 220V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 220V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26008KT 220V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 26008KT 220V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT006 SCT013 BKN015 | OVC009 0,0 % no ceiling observed, but ceiling 900 ft forecast (significant at or below 1500 ft): false alarm, score 0.0
CB/TCU SCT006 SCT013 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT006 SCT013 BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 13:30 87,5 % METAR LKKV 221330Z 25008KT 200V290 9999 FEW008 BKN043 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW008 BKN043 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 4300 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU FEW008 BKN043 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW008 BKN043 BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 13:40 87,5 % SPECI LKKV 221340Z 25008KT 220V290 9999 -SHRA SCT008 BKN038 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 220V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 220V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 220V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 220V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN038 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 3800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT008 BKN038 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN038 BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 14:00 87,5 % METAR LKKV 221400Z 25008KT 210V290 9999 -SHRA SCT009 BKN038 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT009 BKN038 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 3800 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT009 BKN038 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT009 BKN038 BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 14:16 87,5 % SPECI LKKV 221416Z 25006KT 190V290 9999 SCT008 BKN017 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 190V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 190V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 190V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25006KT 190V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 9999 9999 | 2000 100,0 % observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN017 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 1700 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT008 BKN017 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN017 BKN015 | OVC009 0,0 % observed no significant coverage vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): 2 steps apart, score 0.0
22.12.2024 14:19 100,0 % SPECI LKKV 221419Z 25006KT 190V290 7000 -SHRA SCT008 BKN015 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 190V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 190V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 190V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25006KT 190V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 7000 9999 | 2000 100,0 % observed 7000 m (5000 m or above) vs forecast 9999 m (5000 m or above): same band, score 1.0
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT008 BKN015 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 1500 ft (1500 ft or above) vs forecast ceiling 1500 ft (1500 ft or above): same band, score 1.0
CB/TCU SCT008 BKN015 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT008 BKN015 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 14:30 97,5 % METAR LKKV 221430Z 25006KT 200V290 4000 -SHRA FEW005 BKN007 OVC015 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25006KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 4000 9999 | 2000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny FEW005 BKN007 OVC015 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU FEW005 BKN007 OVC015 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností FEW005 BKN007 OVC015 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 15:00 97,5 % METAR LKKV 221500Z 26007KT 210V290 4500 -SHRA BKN007 OVC018 02/01 Q0996
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 26007KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 260° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 26007KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 26007KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 4500 9999 | 2000 80,0 % observed 4500 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SHRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN007 OVC018 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN007 OVC018 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN007 OVC018 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 15:05 97,5 % SPECI LKKV 221505Z 25008KT 200V290 4000 -SHSNRA BKN007 OVC018 01/00 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 200V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 200V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 4000 9999 | 2000 80,0 % observed 4000 m (3000-5000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): 1 band apart, score 0.8
Počasí -SHSNRA — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny BKN007 OVC018 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU BKN007 OVC018 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností BKN007 OVC018 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 15:23 100,0 % SPECI LKKV 221523Z 25008KT 210V290 2500 -SHSN SCT003 OVC008 01/00 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25008KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25008KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0
Nárazy větru 25008KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2500 9999 | 2000 100,0 % observed 2500 m (1500-3000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí -SHSN — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 OVC008 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 OVC008 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 OVC008 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 15:30 100,0 % METAR LKKV 221530Z 25007KT 210V290 2000 -SHSN SCT003 OVC008 01/M00 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25007KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V290) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25007KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 7 kt vs forecast 12 kt: difference 5 kt, score 1.0
Nárazy větru 25007KT 210V290 22010KT | 25012G24KT 100,0 % no gusts observed or forecast - match.
Dohlednost 2000 9999 | 2000 100,0 % observed 2000 m (1500-3000 m) vs forecast 2000 m (1500-3000 m): same band, score 1.0
Počasí -SHSN — | [SHSNRA] 100,0 % score 1.0 [freezing: not observed, forecast agrees; precipitation: not observed, forecast agrees; thunderstorm: not observed, forecast agrees]
Výška základny SCT003 OVC008 BKN015 | OVC009 100,0 % observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 900 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0
CB/TCU SCT003 OVC008 BKN015 | OVC009 100,0 % Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0.
Pokrytí oblačností SCT003 OVC008 BKN015 | OVC009 100,0 % observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0
22.12.2024 15:38 100,0 % SPECI LKKV 221538Z 25006KT 210V300 9999 -SHSN BKN006 00/M00 Q0997
ParametrPozorovánoPředpověď (alternativy)SkórePoznámka
Směr větru 25006KT 210V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 250° (variation 210V300) vs forecast 250°: deviation 0°, score 1.0
Rychlost větru 25006KT 210V300 22010KT | 25012G24KT 100,0 % observed 6 kt vs forecast 10 kt: difference 4 kt, score 1.0
