Detail hodnocení TAF — LKKV, vydání 16.12.2024 11:00
Celkové skóre
97,8 %
průměr přes 39 METAR
Typ zprávy
TAF
přijato 16.12.2024 11:00
Platnost
16.12. 12:00 – 17.12. 12:00
UTC
Porovnání METAR
39
0 zpráv vyloučeno
Časová osa TAF — základní předpověď a změnové skupiny
Efektivní podmínky v čase (resolver)
Nastavení hodnocení
| Režim PROB30/PROB40 | PROB skupiny jako TEMPO alternativy (AS_TEMPO) |
|---|---|
| Interval časové agregace | 1,0 h |
| Schéma vydávání TAF | vydání à 6 h, platnost 12 h |
| Hodnocené období | celá doba platnosti TAF (valid_from – valid_to) |
Stupnice a prahy jednotlivých parametrů
Směr větru
| Stupnice odchylky | ≤ 20 °: 1,0 · ≤ 60 °: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| VRB | vždy shoda (1,0) na obou stranách |
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Rychlost větru
| Stupnice rozdílu | ≤ 5 kt: 1,0 · ≤ 10 kt: 0,8 · jinak 0,0 |
|---|---|
| Provozní významnost | rychlost ≥ 10 kt nebo náraz ≥ 15 kt alespoň na jedné straně |
Nárazy větru
| Metoda | shoda přítomnosti nárazů (binární) |
|---|---|
| Práh hodnocení | hodnotí se při rychlosti ≥ 15 kt, jinak automaticky 1,0 |
Dohlednost
| Klasifikační třídy | < 150, 150–350, 350–600, 600–800, 800–1500, 1500–3000, 3000–5000, ≥ 5000 m |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při dohlednosti ≤ 5000 m alespoň na jedné straně |
Počasí
| Metoda | shoda kategorií jevů (freezing, precipitation, thunderstorm) |
|---|---|
| Intenzita | slabé srážky se nepočítají, výjimkou jsou deskriptory FZ a TS |
Výška základny (ceiling)
| Klasifikační třídy | < 100, 100–200, 200–500, 500–1000, 1000–1500, ≥ 1500 ft |
|---|---|
| Skóre dle vzdálenosti tříd | vzdálenost 0: 1,0 · vzdálenost 1: 0,8 · vzdálenost 2: 0,3 · jinak 0,0 |
| Provozní významnost | hodnotí se při ceilingu ≤ 1500 ft alespoň na jedné straně |
CB/TCU
| Metoda | shoda přítomnosti konvektivní oblačnosti CB/TCU (binární) |
|---|
Pokrytí oblačností
| Metoda | ordinální porovnání pokrytí (FEW/SCT < BKN < OVC), VV se počítá jako OVC |
|---|---|
| Provozní významnost | hodnotí se pouze vrstvy s výškou ≤ 1500 ft |
Úspěšnost podle hodiny platnosti a parametru
Sloupce = hodina od začátku platnosti TAF.
| Parametr \ hodina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 99 | 88 | 88 | 100 | 100 | 97,8 % 39 METAR |
| Směr větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 39 METAR |
| Rychlost větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 39 METAR |
| Nárazy větru | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 39 METAR |
| Dohlednost | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,5 % 39 METAR |
| Počasí | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 39 METAR |
| Výška základny | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,9 % 39 METAR |
| CB/TCU | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,0 % 39 METAR |
| Pokrytí oblačností | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 84,6 % 39 METAR |
Protokol hodnocení po METAR (39)
16.12.2024 12:00 100,0 % METAR LKKV 161200Z 26013G24KT 220V300 8000 BKN005 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26013G24KT 220V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 220V300) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26013G24KT 220V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 13 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26013G24KT 220V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G24 kt, forecast G24 kt. |
| Dohlednost | 8000 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN005 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 500 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN005 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN005 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 12:30 100,0 % METAR LKKV 161230Z 26011G22KT 210V290 8000 BKN006 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26011G22KT 210V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 210V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26011G22KT 210V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26011G22KT 210V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G22 kt, forecast G24 kt. |
| Dohlednost | 8000 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 8000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN006 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN006 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN006 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 13:00 100,0 % METAR LKKV 161300Z 26010G20KT 220V290 9000 BKN006 05/04 Q1029
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26010G20KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 220V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26010G20KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26010G20KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G24 kt. |
| Dohlednost | 9000 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9000 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN006 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 600 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN006 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN006 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 13:30 100,0 % METAR LKKV 161330Z 25009KT 190V290 9999 BKN007 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25009KT 190V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 250° (variation 190V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25009KT 190V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 9 kt vs forecast 12 kt: difference 3 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25009KT 190V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 14:00 100,0 % METAR LKKV 161400Z 25008KT 210V300 9999 BKN009 06/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25008KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 250° (variation 210V300) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25008KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25008KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN009 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN009 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN009 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 14:30 100,0 % METAR LKKV 161430Z 26012G24KT 210V280 9999 BKN008 06/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26012G24KT 210V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 210V280) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26012G24KT 210V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26012G24KT 210V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G24 kt, forecast G24 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 15:00 100,0 % METAR LKKV 161500Z 25008G18KT 210V300 9999 BKN009 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25008G18KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 250° (variation 210V300) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25008G18KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 8 kt vs forecast 12 kt: difference 4 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25008G18KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G18 kt, forecast G24 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN009 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 900 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | BKN009 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN009 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 15:30 97,5 % METAR LKKV 161530Z 26010KT 220V280 9999 BKN010 06/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26010KT 220V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 220V280) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26010KT 220V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26010KT 220V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | BKN010 | OVC006 | BKN004 | 80,0 % | observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | BKN010 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | BKN010 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage BKN vs forecast coverage BKN (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 16:00 97,5 % METAR LKKV 161600Z 26010KT 190V290 9999 OVC010 06/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26010KT 190V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 190V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26010KT 190V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26010KT 190V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC010 | OVC006 | BKN004 | 80,0 % | observed ceiling 1000 ft (1000-1500 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): 1 band apart, score 0.8 |
| CB/TCU | OVC010 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC010 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 16:30 100,0 % METAR LKKV 161630Z 26011KT 210V300 9999 OVC008 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26011KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 210V300) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26011KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26011KT 210V300 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 17:00 100,0 % METAR LKKV 161700Z 26010G20KT 210V290 9999 OVC008 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26010G20KT 210V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 210V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26010G20KT 210V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26010G20KT 210V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | gusts forecast and observed - match: observed G20 kt, forecast G24 kt. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 800 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC008 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 17:30 100,0 % METAR LKKV 161730Z 25010KT 210V280 9999 OVC007 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25010KT 210V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 250° (variation 210V280) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25010KT 210V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25010KT 210V280 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 18:00 100,0 % METAR LKKV 161800Z 25010KT 200V290 9999 OVC007 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25010KT 200V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 250° (variation 200V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25010KT 200V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 10 kt vs forecast 12 kt: difference 2 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25010KT 200V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 18:30 100,0 % METAR LKKV 161830Z 26011KT 220V290 9999 OVC007 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26011KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 220V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26011KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26011KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 19:00 100,0 % METAR LKKV 161900Z 25011KT 200V290 9999 OVC007 05/04 Q1028
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 25011KT 200V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 250° (variation 200V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 25011KT 200V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 11 kt vs forecast 12 kt: difference 1 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 25011KT 200V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
16.12.2024 20:00 100,0 % METAR LKKV 162000Z 26012KT 220V290 9999 OVC007 05/04 Q1027
| Parametr | Pozorováno | Předpověď (alternativy) | Skóre | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Směr větru | 26012KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 260° (variation 220V290) vs forecast 260°: deviation 0°, score 1.0 |
| Rychlost větru | 26012KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | observed 12 kt vs forecast 12 kt: difference 0 kt, score 1.0 |
| Nárazy větru | 26012KT 220V290 | 25012KT | 26012G24KT | 100,0 % | no gusts observed or forecast - match. |
| Dohlednost | 9999 | 8000 | 4000 | 100,0 % | observed 9999 m (5000 m or above) vs forecast 8000 m (5000 m or above): same band, score 1.0 |
| Počasí | — | — | [-DZ, BR] | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Výška základny | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed ceiling 700 ft (500-1000 ft) vs forecast ceiling 600 ft (500-1000 ft): same band, score 1.0 |
| CB/TCU | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | Neither observed nor forecast value is operationally significant - automatic score 1.0. |
| Pokrytí oblačností | OVC007 | OVC006 | BKN004 | 100,0 % | observed coverage OVC vs forecast coverage OVC (BKN/OVC layers at or below 1500 ft, scale none < BKN < OVC): exact match, score 1.0 |
